城山ダム(しろやまだむ)
水系
相模川
河川
相模川
管理者
相模川水系ダム管理事務所
所在地
神奈川県相模原市緑区城山2-9-1
目的
FWIP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定率一定量調節
堤高(m)
75.0
堤頂長(m)
260.0
堤体積(千m3)
362.0
最低水位
(m)
(m)
95.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
124.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
125.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
123.20
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(10/16~05/31)(m)
(10/16~05/31)(m)
113.00
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
1,500.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
3,000.00
流域面積
(km2)
(km2)
-
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2026/05/30 09:50)
貯水位
!107.21
m
全流入量
!!18.20
m³/s
全放流量
!!16.11
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/30 10:00 | - | - | - | - | - |
| 05/30 09:00 | 107.32 | 29.36 | 16.00 | - | - |
| 05/30 08:00 | 107.48 | 19.17 | 15.83 | - | - |
| 05/30 07:00 | 107.68 | 32.38 | 16.03 | - | - |
| 05/30 06:00 | 107.85 | 2.20 | 15.97 | - | - |
| 05/30 05:00 | 107.88 | 1.73 | 16.06 | - | - |
| 05/30 04:00 | 107.91 | 2.95 | 15.97 | - | - |
| 05/30 03:00 | 107.94 | -1.22 | 16.03 | - | - |
| 05/30 02:00 | 107.97 | 9.34 | 15.89 | - | - |
| 05/30 01:00 | 107.97 | 38.58 | 16.06 | - | - |
| 05/30 00:00 | 107.95 | 46.30 | 16.06 | - | - |
| 05/29 23:00 | 107.92 | 37.18 | 16.06 | - | - |
| 05/29 22:00 | 107.92 | 33.32 | 16.06 | - | - |
| 05/29 21:00 | 107.95 | 32.66 | 16.08 | - | - |
| 05/29 20:00 | 107.98 | 2.40 | 15.95 | - | - |
| 05/29 19:00 | 108.01 | 18.31 | 16.11 | - | - |
| 05/29 18:00 | 107.92 | 18.14 | 16.06 | - | - |
| 05/29 17:00 | 107.67 | -5.80 | 16.06 | - | - |
| 05/29 16:00 | 107.63 | 13.51 | 15.97 | - | - |
| 05/29 15:00 | 107.62 | 43.63 | 16.00 | - | - |
| 05/29 14:00 | 107.59 | 44.50 | 16.06 | - | - |
| 05/29 13:00 | 107.56 | 38.73 | 15.92 | - | - |
| 05/29 12:00 | 107.55 | 37.40 | 16.06 | - | - |
| 05/29 11:00 | 107.56 | 35.67 | 16.03 | - | - |
| 05/29 10:00 | 107.59 | 32.32 | 16.11 | - | - |
| 05/29 09:00 | 107.62 | 1.50 | 16.03 | - | - |
| 05/29 08:00 | 107.65 | 1.99 | 15.62 | - | - |
| 05/29 07:00 | 107.68 | -9.46 | 15.42 | - | - |
| 05/29 06:00 | 107.81 | -9.46 | 15.64 | - | - |
| 05/29 05:00 | 108.01 | -2.78 | 15.50 | - | - |
| 05/29 04:00 | 108.18 | 11.32 | 15.48 | - | - |
| 05/29 03:00 | 108.18 | 37.92 | 14.56 | - | - |
| 05/29 02:00 | 108.18 | 33.40 | 14.61 | - | - |
| 05/29 01:00 | 108.21 | 37.03 | 14.44 | - | - |
| 05/29 00:00 | 108.23 | 0.30 | 14.61 | - | - |
| 05/28 23:00 | 108.26 | 0.72 | 14.50 | - | - |
| 05/28 22:00 | 108.29 | 0.69 | 15.00 | - | - |
| 05/28 21:00 | 108.32 | 7.55 | 15.08 | - | - |
| 05/28 20:00 | 108.34 | 14.37 | 15.03 | - | - |
| 05/28 19:00 | 108.24 | 21.19 | 15.03 | - | - |
| 05/28 18:00 | 108.11 | 95.83 | 14.89 | - | - |
| 05/28 17:00 | 107.97 | 109.33 | 15.11 | - | - |
| 05/28 16:00 | 107.60 | 99.23 | 15.03 | - | - |
| 05/28 15:00 | 107.24 | 72.98 | 15.19 | - | - |
| 05/28 14:00 | 107.17 | 40.00 | 16.00 | - | - |
| 05/28 13:00 | 107.21 | 8.18 | 16.06 | - | - |
| 05/28 12:00 | 107.24 | 27.05 | 15.89 | - | - |
| 05/28 11:00 | 107.27 | 7.13 | 16.39 | - | - |
| 05/28 10:00 | 107.29 | -3.31 | 16.52 | - | - |
| 05/28 09:00 | 107.33 | 2.78 | 16.50 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/30 10:00 | - | - | - | - | - |
| 05/30 09:50 | 107.21 | 18.20 | 16.11 | - | - |
| 05/30 09:40 | 107.25 | 40.42 | 16.00 | - | - |
| 05/30 09:30 | 107.25 | 40.42 | 16.00 | - | - |
| 05/30 09:20 | 107.28 | 19.74 | 15.89 | - | - |
| 05/30 09:10 | 107.32 | 23.76 | 16.00 | - | - |
| 05/30 09:00 | 107.32 | 29.36 | 16.00 | - | - |
| 05/30 08:50 | 107.36 | 29.02 | 16.11 | - | - |
| 05/30 08:40 | 107.40 | 28.66 | 16.00 | - | - |
| 05/30 08:30 | 107.40 | 28.66 | 16.00 | - | - |
| 05/30 08:20 | 107.44 | 36.01 | 15.89 | - | - |
| 05/30 08:10 | 107.48 | 31.96 | 15.44 | - | - |
| 05/30 08:00 | 107.48 | 19.17 | 15.83 | - | - |
| 05/30 07:50 | 107.52 | 1.37 | 16.00 | - | - |
| 05/30 07:40 | 107.58 | 43.62 | 15.89 | - | - |
| 05/30 07:30 | 107.58 | 43.62 | 15.89 | - | - |
| 05/30 07:20 | 107.62 | -0.28 | 16.00 | - | - |
| 05/30 07:10 | 107.68 | 48.33 | 16.11 | - | - |
| 05/30 07:00 | 107.68 | 32.38 | 16.03 | - | - |
| 05/30 06:50 | 107.72 | 9.77 | 16.00 | - | - |
| 05/30 06:40 | 107.78 | 21.71 | 16.00 | - | - |
| 05/30 06:30 | 107.78 | 21.71 | 16.00 | - | - |
| 05/30 06:20 | 107.83 | 49.68 | 16.00 | - | - |
| 05/30 06:10 | 107.85 | -3.05 | 16.00 | - | - |
| 05/30 06:00 | 107.85 | 2.20 | 15.97 | - | - |
| 05/30 05:50 | 107.86 | 17.95 | 15.89 | - | - |
| 05/30 05:40 | 107.86 | -24.16 | 16.00 | - | - |
| 05/30 05:30 | 107.86 | -24.16 | 16.00 | - | - |
| 05/30 05:20 | 107.88 | 18.06 | 16.00 | - | - |
| 05/30 05:10 | 107.88 | -2.94 | 16.11 | - | - |
| 05/30 05:00 | 107.88 | 1.73 | 16.06 | - | - |
| 05/30 04:50 | 107.89 | -2.24 | 16.00 | - | - |
| 05/30 04:40 | 107.90 | -2.94 | 16.11 | - | - |
| 05/30 04:30 | 107.90 | -2.94 | 16.11 | - | - |
| 05/30 04:20 | 107.91 | 15.03 | 16.00 | - | - |
| 05/30 04:10 | 107.91 | -0.02 | 16.00 | - | - |
| 05/30 04:00 | 107.91 | 2.95 | 15.97 | - | - |
| 05/30 03:50 | 107.92 | -6.19 | 15.89 | - | - |
| 05/30 03:40 | 107.93 | -3.05 | 16.00 | - | - |
| 05/30 03:30 | 107.93 | -3.05 | 16.00 | - | - |
| 05/30 03:20 | 107.94 | 21.09 | 16.00 | - | - |
| 05/30 03:10 | 107.94 | -9.12 | 16.00 | - | - |
| 05/30 03:00 | 107.94 | -1.22 | 16.03 | - | - |
| 05/30 02:50 | 欠測 | - | - | - | - |
| 05/30 02:40 | 107.96 | -3.50 | 16.00 | - | - |
| 05/30 02:30 | 107.96 | -3.50 | 16.00 | - | - |
| 05/30 02:20 | 107.97 | 7.74 | 16.11 | - | - |
| 05/30 02:10 | 107.97 | 2.78 | 16.00 | - | - |
| 05/30 02:00 | 107.97 | 9.34 | 15.89 | - | - |
| 05/30 01:50 | 107.98 | 0.67 | 15.56 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。