月野取水堰(つきのしゅすいぜき)

open_in_new
水系 菱田川ひしたがわ 河川 菱田川ひしたがわ 管理者 九州電力きゅうしゅうでんりょく 所在地 鹿児島県曽於市大隅町大字月野
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
60.90
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
63.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
74.00
雨量観測所情報
雨量観測所 月野取水堰
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/06/09 12:00)

貯水位
!!60.36
m
全流入量
!!!7.25
m³/s
全放流量
!!!7.25
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/09 12:00 60.36 7.25 7.25 0.00 -
06/09 11:00 60.36 7.36 7.25 0.00 -
06/09 10:00 60.33 7.00 7.00 2.00 -
06/09 09:00 60.32 6.91 6.91 1.00 -
06/09 08:00 60.32 6.77 6.91 1.00 -
06/09 07:00 60.33 6.88 7.00 1.00 -
06/09 06:00 60.35 7.17 7.17 0.00 -
06/09 05:00 60.36 7.25 7.25 0.00 -
06/09 04:00 60.37 7.34 7.34 0.00 -
06/09 03:00 60.36 7.25 7.25 2.00 -
06/09 02:00 60.37 7.34 7.34 0.00 -
06/09 01:00 60.37 7.45 7.34 1.00 -
06/09 00:00 60.34 7.08 7.08 1.00 -
06/08 23:00 60.31 6.83 6.83 2.00 -
06/08 22:00 60.29 6.73 6.67 0.00 -
06/08 21:00 60.27 6.52 6.52 1.00 -
06/08 20:00 60.28 6.59 6.59 0.00 -
06/08 19:00 60.25 6.55 6.37 1.00 -
06/08 18:00 60.18 5.90 5.90 0.00 -
06/08 17:00 60.16 5.80 5.80 0.00 -
06/08 16:00 60.16 5.80 5.80 0.00 -
06/08 15:00 60.16 5.65 5.80 0.00 -
06/08 14:00 60.21 5.84 6.07 0.00 -
06/08 13:00 60.24 6.29 6.29 0.00 -
06/08 12:00 60.25 6.37 6.37 0.00 -
06/08 11:00 60.25 6.37 6.37 0.00 -
06/08 10:00 60.25 6.23 6.37 0.00 -
06/08 09:00 60.20 6.29 5.99 0.00 -
06/08 08:00 59.93 4.73 4.64 0.00 -
06/08 07:00 59.91 4.42 4.53 0.00 -
06/08 06:00 59.92 4.58 4.58 0.00 -
06/08 05:00 59.92 4.58 4.58 0.00 -
06/08 04:00 59.93 4.64 4.64 0.00 -
06/08 03:00 59.94 4.69 4.69 0.00 -
06/08 02:00 59.94 4.69 4.69 0.00 -
06/08 01:00 59.95 4.75 4.75 0.00 -
06/08 00:00 59.95 4.65 4.75 0.00 -
06/07 23:00 59.97 4.85 4.85 0.00 -
06/07 22:00 59.98 4.79 4.91 0.00 -
06/07 21:00 60.00 5.02 5.02 0.00 -
06/07 20:00 60.04 5.22 5.22 0.00 -
06/07 19:00 60.08 5.27 5.42 0.00 -
06/07 18:00 60.15 5.62 5.76 0.00 -
06/07 17:00 60.22 6.02 6.14 0.00 -
06/07 16:00 60.28 6.39 6.59 0.00 -
06/07 15:00 60.41 7.39 7.67 0.00 -
06/07 14:00 60.49 8.01 8.34 0.00 -
06/07 13:00 60.60 8.71 9.12 0.00 -
06/07 12:00 60.85 8.59 10.30 0.00 -
06/07 11:00 61.06 11.45 11.77 0.00 -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/09 12:00 60.36 7.25 7.25 - -
06/09 11:50 60.36 7.25 7.25 - -
06/09 11:40 60.36 7.25 7.25 - -
06/09 11:30 60.36 7.25 7.25 - -
06/09 11:20 60.36 7.25 7.25 - -
06/09 11:10 60.36 7.25 7.25 - -
06/09 11:00 60.36 7.36 7.25 - -
06/09 10:50 60.35 7.17 7.17 - -
06/09 10:40 60.35 7.29 7.17 - -
06/09 10:30 60.34 7.08 7.08 - -
06/09 10:20 60.34 7.22 7.08 - -
06/09 10:10 60.33 7.00 7.00 - -
06/09 10:00 60.33 7.00 7.00 - -
06/09 09:50 60.33 7.12 7.00 - -
06/09 09:40 60.32 6.91 6.91 - -
06/09 09:30 60.32 6.91 6.91 - -
06/09 09:20 60.32 6.91 6.91 - -
06/09 09:10 60.32 6.91 6.91 - -
06/09 09:00 60.32 6.91 6.91 - -
06/09 08:50 60.32 6.91 6.91 - -
06/09 08:40 60.32 6.91 6.91 - -
06/09 08:30 60.32 6.91 6.91 - -
06/09 08:20 60.32 6.77 6.91 - -
06/09 08:10 60.32 7.14 6.91 - -
06/09 08:00 60.32 6.77 6.91 - -
06/09 07:50 60.33 7.00 7.00 - -
06/09 07:40 60.33 7.00 7.00 - -
06/09 07:30 60.33 7.00 7.00 - -
06/09 07:20 60.33 7.00 7.00 - -
06/09 07:10 60.33 6.99 7.00 - -
06/09 07:00 60.33 6.88 7.00 - -
06/09 06:50 60.34 7.08 7.08 - -
06/09 06:40 60.34 7.08 7.08 - -
06/09 06:30 60.34 6.98 7.08 - -
06/09 06:20 60.34 7.06 7.08 - -
06/09 06:10 60.35 7.17 7.17 - -
06/09 06:00 60.35 7.17 7.17 - -
06/09 05:50 60.35 7.17 7.17 - -
06/09 05:40 60.35 7.04 7.17 - -
06/09 05:30 60.36 7.25 7.25 - -
06/09 05:20 60.36 7.25 7.25 - -
06/09 05:10 60.36 7.25 7.25 - -
06/09 05:00 60.36 7.25 7.25 - -
06/09 04:50 60.36 7.25 7.25 - -
06/09 04:40 60.36 7.26 7.25 - -
06/09 04:30 60.36 7.23 7.25 - -
06/09 04:20 60.37 7.24 7.34 - -
06/09 04:10 60.37 7.34 7.34 - -
06/09 04:00 60.37 7.34 7.34 - -
06/09 03:50 60.37 7.50 7.34 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。