大内原ダム(おおうちばる)
水系
耳川
河川
耳川
管理者
九州電力
所在地
宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代
目的
P
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
25.5
堤頂長(m)
152.6
堤体積(千m3)
35.0
最低水位
(m)
(m)
48.50
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
50.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
46.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
737.00
雨量観測所情報
現在の状況(2025/10/11 12:20)
貯水位
!!49.42
m
全流入量
!!!3.18
m³/s
全放流量
!!16.26
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 12:00 | 49.43 | 1.19 | 16.38 | 0.00 | - |
| 10/11 11:00 | 49.50 | 0.52 | 16.22 | 0.00 | - |
| 10/11 10:00 | 49.57 | 0.59 | 16.32 | 0.00 | - |
| 10/11 09:00 | 49.66 | 20.43 | 16.36 | 0.00 | - |
| 10/11 08:00 | 49.78 | 66.04 | 28.75 | 0.00 | - |
| 10/11 07:00 | 49.62 | 60.25 | 28.68 | 0.00 | - |
| 10/11 06:00 | 49.47 | 67.42 | 28.40 | 0.00 | - |
| 10/11 05:00 | 49.33 | 80.03 | 28.19 | 0.00 | - |
| 10/11 04:00 | 49.23 | 2.17 | 16.18 | 0.00 | - |
| 10/11 03:00 | 49.30 | 2.48 | 16.26 | 0.00 | - |
| 10/11 02:00 | 49.37 | 1.55 | 16.20 | 0.00 | - |
| 10/11 01:00 | 49.44 | 0.75 | 16.24 | 0.00 | - |
| 10/11 00:00 | 49.51 | 0.28 | 16.24 | 0.00 | - |
| 10/10 23:00 | 49.59 | 12.05 | 16.26 | 0.00 | - |
| 10/10 22:00 | 49.67 | 22.16 | 16.34 | 0.00 | - |
| 10/10 21:00 | 49.64 | 39.63 | 16.32 | 0.00 | - |
| 10/10 20:00 | 49.63 | 73.81 | 27.91 | 0.00 | - |
| 10/10 19:00 | 49.53 | 70.21 | 56.38 | 0.00 | - |
| 10/10 18:00 | 49.49 | 79.46 | 56.10 | 0.00 | - |
| 10/10 17:00 | 49.43 | 32.11 | 27.91 | 0.00 | - |
| 10/10 16:00 | 49.42 | 43.94 | 16.20 | 0.00 | - |
| 10/10 15:00 | 49.35 | 1.55 | 16.15 | 0.00 | - |
| 10/10 14:00 | 49.42 | 1.42 | 16.18 | 0.00 | - |
| 10/10 13:00 | 49.49 | 3.27 | 16.20 | 0.00 | - |
| 10/10 12:00 | 49.56 | 8.24 | 16.28 | 0.00 | - |
| 10/10 11:00 | 49.63 | 8.43 | 16.26 | 0.00 | - |
| 10/10 10:00 | 49.69 | 1.22 | 16.26 | 0.00 | - |
| 10/10 09:00 | 49.74 | 0.05 | 16.36 | 0.00 | - |
| 10/10 08:00 | 49.74 | 56.14 | 16.40 | 0.00 | - |
| 10/10 07:00 | 49.58 | 51.93 | 28.26 | 0.00 | - |
| 10/10 06:00 | 49.49 | 71.24 | 27.91 | 0.00 | - |
| 10/10 05:00 | 49.40 | 56.05 | 27.91 | 0.00 | - |
| 10/10 04:00 | 49.42 | 1.97 | 16.28 | 0.00 | - |
| 10/10 03:00 | 49.49 | 1.85 | 16.22 | 0.00 | - |
| 10/10 02:00 | 49.55 | 4.04 | 16.42 | 0.00 | - |
| 10/10 01:00 | 49.62 | 7.96 | 16.30 | 0.00 | - |
| 10/10 00:00 | 49.68 | 4.00 | 16.38 | 0.00 | - |
| 10/09 23:00 | 49.74 | 4.52 | 16.24 | 0.00 | - |
| 10/09 22:00 | 49.80 | 11.10 | 16.34 | 0.00 | - |
| 10/09 21:00 | 49.71 | 53.12 | 28.97 | 0.00 | - |
| 10/09 20:00 | 49.61 | 50.66 | 28.82 | 0.00 | - |
| 10/09 19:00 | 49.51 | 54.72 | 28.61 | 0.00 | - |
| 10/09 18:00 | 49.41 | 72.38 | 28.40 | 0.00 | - |
| 10/09 17:00 | 49.32 | 51.18 | 16.20 | 0.00 | - |
| 10/09 16:00 | 49.31 | 1.96 | 16.22 | 0.00 | - |
| 10/09 15:00 | 49.38 | 2.13 | 16.24 | 0.00 | - |
| 10/09 14:00 | 49.45 | 2.13 | 16.36 | 0.00 | - |
| 10/09 13:00 | 49.51 | 4.28 | 16.36 | 0.00 | - |
| 10/09 12:00 | 49.58 | 1.91 | 16.34 | 0.00 | - |
| 10/09 11:00 | 49.64 | 1.04 | 16.32 | 0.00 | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 12:20 | 49.42 | 3.18 | 16.26 | - | - |
| 10/11 12:10 | 49.42 | 1.27 | 16.30 | - | - |
| 10/11 12:00 | 49.43 | 1.19 | 16.38 | - | - |
| 10/11 11:50 | 49.45 | 8.65 | 16.30 | - | - |
| 10/11 11:40 | 49.46 | 1.34 | 16.32 | - | - |
| 10/11 11:30 | 49.47 | 0.66 | 16.32 | - | - |
| 10/11 11:20 | 49.49 | 10.00 | 16.30 | - | - |
| 10/11 11:10 | 49.50 | 1.80 | 16.40 | - | - |
| 10/11 11:00 | 49.50 | 0.52 | 16.22 | - | - |
| 10/11 10:50 | 49.52 | 5.63 | 16.28 | - | - |
| 10/11 10:40 | 49.54 | 8.81 | 16.36 | - | - |
| 10/11 10:30 | 49.54 | 0.19 | 16.38 | - | - |
| 10/11 10:20 | 49.55 | 9.48 | 16.30 | - | - |
| 10/11 10:10 | 49.57 | 4.25 | 16.30 | - | - |
| 10/11 10:00 | 49.57 | 0.59 | 16.32 | - | - |
| 10/11 09:50 | 49.58 | 2.83 | 16.32 | - | - |
| 10/11 09:40 | 49.61 | 16.33 | 16.32 | - | - |
| 10/11 09:30 | 49.61 | 3.48 | 16.32 | - | - |
| 10/11 09:20 | 49.61 | 0.00 | 16.28 | - | - |
| 10/11 09:10 | 49.64 | 19.76 | 16.36 | - | - |
| 10/11 09:00 | 49.66 | 20.43 | 16.36 | - | - |
| 10/11 08:50 | 49.64 | 0.00 | 16.32 | - | - |
| 10/11 08:40 | 49.67 | 12.33 | 16.32 | - | - |
| 10/11 08:30 | 49.69 | 50.79 | 16.32 | - | - |
| 10/11 08:20 | 49.69 | 2.10 | 28.47 | - | - |
| 10/11 08:10 | 49.69 | 11.36 | 28.75 | - | - |
| 10/11 08:00 | 49.78 | 66.04 | 28.75 | - | - |
| 10/11 07:50 | 49.76 | 69.64 | 28.89 | - | - |
| 10/11 07:40 | 49.74 | 62.15 | 28.97 | - | - |
| 10/11 07:30 | 49.70 | 62.71 | 28.97 | - | - |
| 10/11 07:20 | 49.68 | 68.06 | 28.89 | - | - |
| 10/11 07:10 | 49.65 | 68.41 | 28.75 | - | - |
| 10/11 07:00 | 49.62 | 60.25 | 28.68 | - | - |
| 10/11 06:50 | 49.61 | 66.72 | 28.68 | - | - |
| 10/11 06:40 | 49.57 | 65.44 | 28.68 | - | - |
| 10/11 06:30 | 49.55 | 64.46 | 28.40 | - | - |
| 10/11 06:20 | 49.52 | 61.11 | 28.61 | - | - |
| 10/11 06:10 | 49.50 | 68.60 | 28.47 | - | - |
| 10/11 06:00 | 49.47 | 67.42 | 28.40 | - | - |
| 10/11 05:50 | 49.44 | 61.09 | 28.33 | - | - |
| 10/11 05:40 | 49.42 | 67.14 | 28.19 | - | - |
| 10/11 05:30 | 49.39 | 73.78 | 28.40 | - | - |
| 10/11 05:20 | 49.35 | 45.21 | 28.19 | - | - |
| 10/11 05:10 | 49.34 | 81.90 | 28.19 | - | - |
| 10/11 05:00 | 49.33 | 80.03 | 28.19 | - | - |
| 10/11 04:50 | 49.25 | 35.01 | 16.22 | - | - |
| 10/11 04:40 | 49.26 | 44.57 | 16.20 | - | - |
| 10/11 04:30 | 49.23 | 24.38 | 16.22 | - | - |
| 10/11 04:20 | 49.21 | 1.25 | 16.16 | - | - |
| 10/11 04:10 | 49.22 | 1.61 | 16.16 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。