山須原ダム(やますばるだむ)
水系
耳川
河川
耳川
管理者
九州電力
所在地
宮崎県東臼杵郡美郷町西郷山三ケ
目的
P
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
29.4
堤頂長(m)
91.1
堤体積(千m3)
22.0
最低水位
(m)
(m)
120.30
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
123.33
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
126.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
598.58
雨量観測所情報
現在の状況(2025/08/27 06:20)
貯水位
!121.38
m
全流入量
!!89.81
m³/s
全放流量
!!75.22
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/27 06:00 | 121.32 | 89.96 | 74.99 | 0.00 | - |
08/27 05:00 | 121.16 | 63.04 | 74.73 | 0.00 | - |
08/27 04:00 | 121.31 | 61.19 | 74.89 | 0.00 | - |
08/27 03:00 | 121.46 | 63.76 | 75.47 | 0.00 | - |
08/27 02:00 | 121.61 | 63.56 | 75.94 | 0.00 | - |
08/27 01:00 | 121.76 | 63.91 | 76.22 | 0.00 | - |
08/27 00:00 | 121.91 | 64.17 | 76.57 | 0.00 | - |
08/26 23:00 | 122.06 | 63.52 | 77.05 | 0.00 | - |
08/26 22:00 | 122.20 | 64.89 | 77.41 | 0.00 | - |
08/26 21:00 | 122.17 | 91.62 | 77.41 | 0.00 | - |
08/26 20:00 | 122.02 | 91.60 | 77.03 | 0.00 | - |
08/26 19:00 | 121.86 | 89.82 | 76.78 | 0.00 | - |
08/26 18:00 | 121.67 | 91.50 | 76.07 | 0.00 | - |
08/26 17:00 | 121.47 | 93.38 | 75.58 | 0.00 | - |
08/26 16:00 | 121.48 | 33.75 | 72.27 | 5.00 | - |
08/26 15:00 | 121.60 | 41.68 | 42.12 | 13.00 | - |
08/26 14:00 | 121.72 | 31.63 | 41.21 | 0.00 | - |
08/26 13:00 | 121.85 | 33.23 | 43.93 | 0.00 | - |
08/26 12:00 | 121.98 | 32.89 | 43.18 | 0.00 | - |
08/26 11:00 | 122.10 | 29.01 | 44.08 | 0.00 | - |
08/26 10:00 | 122.41 | 28.77 | 68.68 | 0.00 | - |
08/26 09:00 | 122.64 | 73.42 | 76.30 | 0.00 | - |
08/26 08:00 | 122.61 | 70.01 | 71.62 | 0.00 | - |
08/26 07:00 | 122.70 | 68.39 | 77.77 | 0.00 | - |
08/26 06:00 | 122.64 | 94.00 | 77.34 | 0.00 | - |
08/26 05:00 | 122.47 | 68.41 | 77.61 | 0.00 | - |
08/26 04:00 | 122.56 | 69.88 | 77.52 | 0.00 | - |
08/26 03:00 | 122.56 | 73.42 | 66.22 | 0.00 | - |
08/26 02:00 | 122.52 | 75.91 | 66.51 | 0.00 | - |
08/26 01:00 | 122.48 | 73.64 | 67.17 | 0.00 | - |
08/26 00:00 | 122.44 | 67.47 | 68.52 | 0.00 | - |
08/25 23:00 | 122.49 | 67.15 | 78.15 | 0.00 | - |
08/25 22:00 | 122.61 | 70.00 | 77.85 | 0.00 | - |
08/25 21:00 | 122.52 | 92.49 | 77.63 | 0.00 | - |
08/25 20:00 | 122.36 | 93.00 | 77.79 | 0.00 | - |
08/25 19:00 | 122.19 | 93.13 | 77.09 | 0.00 | - |
08/25 18:00 | 122.02 | 91.32 | 76.92 | 0.00 | - |
08/25 17:00 | 121.84 | 91.65 | 76.24 | 0.00 | - |
08/25 16:00 | 121.64 | 31.60 | 39.88 | 0.00 | - |
08/25 15:00 | 121.75 | 32.08 | 40.44 | 0.00 | - |
08/25 14:00 | 121.85 | 32.96 | 41.07 | 0.00 | - |
08/25 13:00 | 121.95 | 32.88 | 40.77 | 0.00 | - |
08/25 12:00 | 122.05 | 30.83 | 41.74 | 0.00 | - |
08/25 11:00 | 122.15 | 33.78 | 42.38 | 0.00 | - |
08/25 10:00 | 122.24 | 30.73 | 40.34 | 0.00 | - |
08/25 09:00 | 122.25 | 71.97 | 67.29 | 0.00 | - |
08/25 08:00 | 122.21 | 68.58 | 67.17 | 0.00 | - |
08/25 07:00 | 122.18 | 71.59 | 66.68 | 0.00 | - |
08/25 06:00 | 121.98 | 95.83 | 68.45 | 0.00 | - |
08/25 05:00 | 121.75 | 89.01 | 76.53 | 0.00 | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/27 06:20 | 121.38 | 89.81 | 75.22 | - | - |
08/27 06:10 | 121.35 | 89.20 | 75.33 | - | - |
08/27 06:00 | 121.32 | 89.96 | 74.99 | - | - |
08/27 05:50 | 121.29 | 87.91 | 75.09 | - | - |
08/27 05:40 | 121.26 | 91.14 | 74.77 | - | - |
08/27 05:30 | 121.23 | 87.67 | 74.85 | - | - |
08/27 05:20 | 121.20 | 88.63 | 74.84 | - | - |
08/27 05:10 | 121.18 | 72.13 | 74.42 | - | - |
08/27 05:00 | 121.16 | 63.04 | 74.73 | - | - |
08/27 04:50 | 121.18 | 60.53 | 74.53 | - | - |
08/27 04:40 | 121.20 | 61.70 | 74.84 | - | - |
08/27 04:30 | 121.23 | 62.60 | 74.75 | - | - |
08/27 04:20 | 121.26 | 62.54 | 74.97 | - | - |
08/27 04:10 | 121.28 | 61.79 | 75.09 | - | - |
08/27 04:00 | 121.31 | 61.19 | 74.89 | - | - |
08/27 03:50 | 121.33 | 63.44 | 74.99 | - | - |
08/27 03:40 | 121.36 | 61.99 | 75.43 | - | - |
08/27 03:30 | 121.38 | 62.09 | 75.22 | - | - |
08/27 03:20 | 121.41 | 62.50 | 75.55 | - | - |
08/27 03:10 | 121.44 | 62.05 | 75.24 | - | - |
08/27 03:00 | 121.46 | 63.76 | 75.47 | - | - |
08/27 02:50 | 121.49 | 62.23 | 75.59 | - | - |
08/27 02:40 | 121.51 | 63.25 | 75.69 | - | - |
08/27 02:30 | 121.54 | 63.79 | 75.70 | - | - |
08/27 02:20 | 121.56 | 63.77 | 75.62 | - | - |
08/27 02:10 | 121.59 | 62.64 | 75.83 | - | - |
08/27 02:00 | 121.61 | 63.56 | 75.94 | - | - |
08/27 01:50 | 121.64 | 63.75 | 75.95 | - | - |
08/27 01:40 | 121.66 | 64.15 | 76.18 | - | - |
08/27 01:30 | 121.69 | 63.91 | 76.19 | - | - |
08/27 01:20 | 121.71 | 63.52 | 75.97 | - | - |
08/27 01:10 | 121.74 | 64.21 | 76.41 | - | - |
08/27 01:00 | 121.76 | 63.91 | 76.22 | - | - |
08/27 00:50 | 121.79 | 65.24 | 76.44 | - | - |
08/27 00:40 | 121.81 | 63.63 | 76.33 | - | - |
08/27 00:30 | 121.83 | 64.87 | 76.34 | - | - |
08/27 00:20 | 121.86 | 63.54 | 76.78 | - | - |
08/27 00:10 | 121.88 | 64.23 | 76.47 | - | - |
08/27 00:00 | 121.91 | 64.17 | 76.57 | - | - |
08/26 23:50 | 121.93 | 64.66 | 76.80 | - | - |
08/26 23:40 | 121.96 | 63.88 | 76.70 | - | - |
08/26 23:30 | 121.98 | 64.01 | 77.13 | - | - |
08/26 23:20 | 122.01 | 62.95 | 77.14 | - | - |
08/26 23:10 | 122.03 | 62.31 | 77.05 | - | - |
08/26 23:00 | 122.06 | 63.52 | 77.05 | - | - |
08/26 22:50 | 122.08 | 62.11 | 77.27 | - | - |
08/26 22:40 | 122.10 | 64.18 | 77.06 | - | - |
08/26 22:30 | 122.13 | 63.39 | 77.39 | - | - |
08/26 22:20 | 122.15 | 63.94 | 77.40 | - | - |
08/26 22:10 | 122.18 | 63.83 | 77.30 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。