岩屋戸ダム(いわやどだむ)

open_in_new
水系 耳川みみがわ 河川 耳川みみがわ 管理者 九州電力きゅうしゅうでんりょく 所在地 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 57.5 堤頂長(m) 171.0 堤体積(千m3) 145.0
最低水位
(m)
306.40
平常時
最高貯水位(m)
326.40
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
326.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
354.40
雨量観測所情報
雨量観測所 岩屋戸ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2023/08/17 10:50)

貯水位
!324.53
m
全流入量
!!18.61
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/17 10:00 324.32 20.09 0.00 0.00 -
08/17 09:00 324.05 12.02 0.00 0.00 -
08/17 08:00 324.26 17.06 50.43 0.00 -
08/17 07:00 324.82 38.20 70.46 0.00 -
08/17 06:00 324.78 87.50 70.48 0.00 -
08/17 05:00 324.55 88.47 70.74 0.00 -
08/17 04:00 324.55 18.27 48.83 0.00 -
08/17 03:00 324.80 19.33 36.87 0.00 -
08/17 02:00 325.02 17.41 36.87 0.00 -
08/17 01:00 325.23 18.34 36.58 0.00 -
08/17 00:00 325.62 21.43 70.95 0.00 -
08/16 23:00 325.78 89.19 70.68 0.00 -
08/16 22:00 325.57 89.31 71.02 0.00 -
08/16 21:00 325.36 89.71 70.53 0.00 -
08/16 20:00 325.14 90.02 70.63 0.00 -
08/16 19:00 324.91 88.27 70.26 0.00 -
08/16 18:00 324.67 89.04 70.12 0.00 -
08/16 17:00 324.42 90.30 70.21 0.00 -
08/16 16:00 323.94 21.47 29.45 0.00 -
08/16 15:00 324.06 17.83 36.81 0.00 -
08/16 14:00 324.30 18.82 36.76 0.00 -
08/16 13:00 324.53 30.18 29.45 0.00 -
08/16 12:00 324.51 21.38 0.00 0.00 -
08/16 11:00 324.22 23.57 0.00 0.00 -
08/16 10:00 323.95 19.91 36.87 0.00 -
08/16 09:00 324.19 19.36 36.70 0.00 -
08/16 08:00 324.42 20.93 36.93 0.00 -
08/16 07:00 324.61 40.59 36.47 0.00 -
08/16 06:00 324.38 60.77 36.70 0.00 -
08/16 05:00 324.06 41.91 36.87 0.00 -
08/16 04:00 324.20 19.94 36.58 0.00 -
08/16 03:00 324.42 22.12 37.04 0.00 -
08/16 02:00 324.30 24.59 0.00 0.00 -
08/16 01:00 324.00 19.96 36.81 0.00 -
08/16 00:00 324.24 86.99 86.19 0.00 -
08/15 23:00 324.22 86.87 86.54 0.00 -
08/15 22:00 324.24 88.23 85.06 0.00 -
08/15 21:00 324.24 89.59 85.06 0.00 -
08/15 20:00 324.24 90.69 92.55 0.00 -
08/15 19:00 324.24 91.39 91.97 0.00 -
08/15 18:00 324.23 87.60 91.49 0.00 -
08/15 17:00 324.22 88.04 91.24 0.00 -
08/15 16:00 324.22 87.25 83.27 0.00 -
08/15 15:00 324.22 85.82 84.94 0.00 -
08/15 14:00 324.22 86.49 89.19 0.00 -
08/15 13:00 324.23 89.26 89.20 0.00 -
08/15 12:00 324.23 89.25 89.26 0.00 -
08/15 11:00 324.23 89.05 93.98 0.00 -
08/15 10:00 324.22 90.01 91.88 0.00 -
08/15 09:00 324.22 87.02 89.13 0.00 -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/17 10:50 324.53 18.61 0.00 - -
08/17 10:40 324.49 18.90 0.00 - -
08/17 10:30 324.45 18.99 0.00 - -
08/17 10:20 324.41 19.09 0.00 - -
08/17 10:10 324.37 19.05 0.00 - -
08/17 10:00 324.32 20.09 0.00 - -
08/17 09:50 324.28 19.62 0.00 - -
08/17 09:40 324.24 19.18 0.00 - -
08/17 09:30 324.19 21.77 0.00 - -
08/17 09:20 324.15 20.58 0.00 - -
08/17 09:10 324.11 17.84 0.00 - -
08/17 09:00 324.05 12.02 0.00 - -
08/17 08:50 324.03 15.23 0.00 - -
08/17 08:40 324.07 16.45 36.93 - -
08/17 08:30 324.12 17.77 36.99 - -
08/17 08:20 324.16 13.88 36.87 - -
08/17 08:10 324.21 15.92 37.04 - -
08/17 08:00 324.26 17.06 50.43 - -
08/17 07:50 324.34 15.99 49.05 - -
08/17 07:40 324.41 16.71 52.61 - -
08/17 07:30 324.49 17.28 62.73 - -
08/17 07:20 324.60 21.22 64.98 - -
08/17 07:10 324.71 25.80 70.59 - -
08/17 07:00 324.82 38.20 70.46 - -
08/17 06:50 324.91 81.40 70.57 - -
08/17 06:40 324.93 86.93 70.56 - -
08/17 06:30 324.89 87.61 70.79 - -
08/17 06:20 324.85 87.41 70.29 - -
08/17 06:10 324.82 87.13 70.30 - -
08/17 06:00 324.78 87.50 70.48 - -
08/17 05:50 324.74 88.07 70.07 - -
08/17 05:40 324.70 87.50 70.77 - -
08/17 05:30 324.67 87.82 70.24 - -
08/17 05:20 324.63 87.97 70.61 - -
08/17 05:10 324.59 88.19 70.50 - -
08/17 05:00 324.55 88.47 70.74 - -
08/17 04:50 324.51 88.35 70.51 - -
08/17 04:40 324.47 85.63 69.99 - -
08/17 04:30 324.43 72.18 70.53 - -
08/17 04:20 324.38 19.83 70.02 - -
08/17 04:10 324.46 18.69 63.53 - -
08/17 04:00 324.55 18.27 48.83 - -
08/17 03:50 324.60 18.63 36.93 - -
08/17 03:40 324.64 18.91 36.70 - -
08/17 03:30 324.68 19.13 36.81 - -
08/17 03:20 324.72 19.58 36.58 - -
08/17 03:10 324.76 19.23 36.93 - -
08/17 03:00 324.80 19.33 36.87 - -
08/17 02:50 324.83 20.05 36.93 - -
08/17 02:40 324.87 19.82 36.53 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。