上椎葉ダム(かみしいばだむ)

open_in_new
水系 耳川みみがわ 河川 耳川みみがわ 管理者 九州電力きゅうしゅうでんりょく 所在地 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良
目的 P 型式 アーチ 洪水調節方式 - 堤高(m) 110.0 堤頂長(m) 341.0 堤体積(千m3) 390.0
最低水位
(m)
435.00
平常時
最高貯水位(m)
480.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
480.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
211.00
雨量観測所情報
雨量観測所 上椎葉ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2024/12/25 07:50)

貯水位
!478.48
m
全流入量
!!!6.90
m³/s
全放流量
!!71.07
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/25 07:00 478.56 26.78 70.66 0.00 -
12/25 06:00 478.59 20.71 0.51 0.00 -
12/25 05:00 478.58 1.96 0.51 0.00 -
12/25 04:00 478.57 0.51 0.51 0.00 -
12/25 03:00 478.56 0.51 0.51 0.00 -
12/25 02:00 478.56 8.22 0.51 0.00 -
12/25 01:00 478.55 10.77 0.51 0.00 -
12/25 00:00 478.54 0.51 0.51 0.00 -
12/24 23:00 478.53 0.51 0.51 0.00 -
12/24 22:00 478.52 0.51 0.51 0.00 -
12/24 21:00 478.52 18.92 0.51 0.00 -
12/24 20:00 478.51 0.04 0.51 0.00 -
12/24 19:00 478.57 7.17 70.81 0.00 -
12/24 18:00 478.66 21.79 70.56 0.00 -
12/24 17:00 478.69 0.51 0.51 0.00 -
12/24 16:00 478.69 9.97 0.51 0.00 -
12/24 15:00 478.68 13.62 0.51 0.00 -
12/24 14:00 478.67 0.51 0.51 0.00 -
12/24 13:00 478.67 7.22 0.51 0.00 -
12/24 12:00 478.66 7.08 0.51 0.00 -
12/24 11:00 478.65 18.51 0.51 0.00 -
12/24 10:00 478.64 2.92 0.51 0.00 -
12/24 09:00 478.63 0.51 0.51 0.00 -
12/24 08:00 478.62 0.51 0.51 0.00 -
12/24 07:00 478.62 1.13 0.51 0.00 -
12/24 06:00 478.61 14.35 0.51 0.00 -
12/24 05:00 478.60 6.74 0.51 0.00 -
12/24 04:00 478.59 0.51 0.51 0.00 -
12/24 03:00 478.58 0.51 0.51 0.00 -
12/24 02:00 478.58 4.64 0.51 0.00 -
12/24 01:00 478.57 14.10 0.51 0.00 -
12/24 00:00 478.56 6.33 0.51 0.00 -
12/23 23:00 478.55 0.51 0.51 0.00 -
12/23 22:00 478.54 0.51 0.51 0.00 -
12/23 21:00 478.54 0.32 0.51 0.00 -
12/23 20:00 478.59 7.38 70.64 0.00 -
12/23 19:00 478.69 8.05 70.27 0.00 -
12/23 18:00 478.78 6.82 70.55 0.00 -
12/23 17:00 478.87 4.67 26.14 0.00 -
12/23 16:00 478.86 16.03 0.51 0.00 -
12/23 15:00 478.85 9.87 0.51 0.00 -
12/23 14:00 478.84 0.51 0.51 0.00 -
12/23 13:00 478.83 0.51 0.51 0.00 -
12/23 12:00 478.82 0.51 0.51 0.00 -
12/23 11:00 478.82 11.80 0.51 0.00 -
12/23 10:00 478.81 15.96 0.51 0.00 -
12/23 09:00 478.80 0.51 0.51 0.00 -
12/23 08:00 478.79 0.51 0.51 0.00 -
12/23 07:00 478.78 0.51 0.51 0.00 -
12/23 06:00 478.78 12.80 0.51 0.00 -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/25 07:50 478.48 6.90 71.07 - -
12/25 07:40 478.49 7.02 70.91 - -
12/25 07:30 478.51 7.95 71.12 - -
12/25 07:20 478.52 7.74 71.00 - -
12/25 07:10 478.54 12.60 70.89 - -
12/25 07:00 478.56 26.78 70.66 - -
12/25 06:50 478.57 26.41 70.81 - -
12/25 06:40 478.59 9.19 71.13 - -
12/25 06:30 478.59 0.60 26.54 - -
12/25 06:20 478.59 0.51 0.51 - -
12/25 06:10 478.59 10.39 0.51 - -
12/25 06:00 478.59 20.71 0.51 - -
12/25 05:50 478.59 11.28 0.51 - -
12/25 05:40 478.59 0.96 0.51 - -
12/25 05:30 478.58 0.51 0.51 - -
12/25 05:20 478.58 0.51 0.51 - -
12/25 05:10 478.58 0.51 0.51 - -
12/25 05:00 478.58 1.96 0.51 - -
12/25 04:50 478.58 12.28 0.51 - -
12/25 04:40 478.58 19.71 0.51 - -
12/25 04:30 478.58 9.39 0.51 - -
12/25 04:20 478.57 0.51 0.51 - -
12/25 04:10 478.57 0.51 0.51 - -
12/25 04:00 478.57 0.51 0.51 - -
12/25 03:50 478.57 0.51 0.51 - -
12/25 03:40 478.57 9.73 0.51 - -
12/25 03:30 478.57 20.06 0.51 - -
12/25 03:20 478.57 11.94 0.51 - -
12/25 03:10 478.57 1.61 0.51 - -
12/25 03:00 478.56 0.51 0.51 - -
12/25 02:50 478.56 0.51 0.51 - -
12/25 02:40 478.56 0.51 0.51 - -
12/25 02:30 478.56 3.13 0.51 - -
12/25 02:20 478.56 13.45 0.51 - -
12/25 02:10 478.56 18.54 0.51 - -
12/25 02:00 478.56 8.22 0.51 - -
12/25 01:50 478.55 0.51 0.51 - -
12/25 01:40 478.55 0.51 0.51 - -
12/25 01:30 478.55 0.51 0.51 - -
12/25 01:20 478.55 0.51 0.51 - -
12/25 01:10 478.55 0.51 0.51 - -
12/25 01:00 478.55 10.77 0.51 - -
12/25 00:50 478.55 21.09 0.51 - -
12/25 00:40 478.55 10.90 0.51 - -
12/25 00:30 478.55 0.58 0.51 - -
12/25 00:20 478.54 0.51 0.51 - -
12/25 00:10 478.54 0.51 0.51 - -
12/25 00:00 478.54 0.51 0.51 - -
12/24 23:50 478.54 8.84 0.51 - -
12/24 23:40 478.54 19.16 0.51 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。