玉島取水堰(たましましゅすいぜき)

open_in_new
水系 九州その他きゅうしゅうそのた 河川 玉島川たましまがわ 管理者 九州電力きゅうしゅうでんりょく 所在地 佐賀県唐津市七山仁部
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
91.22
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
92.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
55.40
雨量観測所情報
雨量観測所 玉島取水堰
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/05/14 20:30)

貯水位
!!91.20
m
全流入量
!!!0.95
m³/s
全放流量
!!!0.95
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/14 20:00 91.20 0.95 0.95 0.00 -
05/14 19:00 91.20 0.85 0.95 0.00 -
05/14 18:00 91.21 0.95 0.95 0.00 -
05/14 17:00 91.20 0.95 0.95 0.00 -
05/14 16:00 91.19 0.94 0.94 0.00 -
05/14 15:00 91.19 1.10 1.00 0.00 -
05/14 14:00 91.19 1.00 1.00 0.00 -
05/14 13:00 91.19 1.00 1.00 0.00 -
05/14 12:00 91.18 1.00 1.00 0.00 -
05/14 11:00 91.19 1.00 1.00 0.00 -
05/14 10:00 91.19 1.00 1.00 0.00 -
05/14 09:00 91.19 1.00 1.00 0.00 -
05/14 08:00 91.20 1.01 1.01 0.00 -
05/14 07:00 91.21 0.91 1.01 0.00 -
05/14 06:00 91.22 1.01 1.01 0.00 -
05/14 05:00 91.22 1.04 1.01 0.00 -
05/14 04:00 91.21 1.01 1.01 0.00 -
05/14 03:00 91.21 1.01 1.01 0.00 -
05/14 02:00 91.20 1.01 1.01 0.00 -
05/14 01:00 91.20 1.01 1.01 0.00 -
05/14 00:00 91.20 1.01 1.01 0.00 -
05/13 23:00 91.19 1.00 1.00 0.00 -
05/13 22:00 91.18 1.00 1.00 0.00 -
05/13 21:00 91.19 1.00 1.00 0.00 -
05/13 20:00 91.20 0.91 1.01 0.00 -
05/13 19:00 91.24 1.02 0.96 0.00 -
05/13 18:00 91.20 1.05 0.89 0.00 -
05/13 17:00 91.21 1.03 1.13 0.00 -
05/13 16:00 91.21 0.95 0.83 0.00 -
05/13 15:00 91.18 0.96 1.06 0.00 -
05/13 14:00 91.21 1.07 1.07 0.00 -
05/13 13:00 91.24 1.03 0.96 0.00 -
05/13 12:00 91.18 1.12 1.12 0.00 -
05/13 11:00 91.22 1.02 1.13 0.00 -
05/13 10:00 91.23 1.00 0.89 0.00 -
05/13 09:00 91.18 1.02 1.12 0.00 -
05/13 08:00 91.22 1.04 1.13 0.00 -
05/13 07:00 91.23 1.03 0.95 0.00 -
05/13 06:00 91.18 1.08 1.18 0.00 -
05/13 05:00 91.24 1.05 1.08 0.00 -
05/13 04:00 91.17 1.12 1.00 0.00 -
05/13 03:00 91.24 0.96 0.96 0.00 -
05/13 02:00 91.17 1.11 1.18 0.00 -
05/13 01:00 91.24 1.04 0.96 0.00 -
05/13 00:00 91.18 1.12 1.12 0.00 -
05/12 23:00 91.22 1.01 1.13 0.00 -
05/12 22:00 91.23 1.01 0.89 0.00 -
05/12 21:00 91.18 1.03 1.12 0.00 -
05/12 20:00 91.21 1.03 1.13 0.00 -
05/12 19:00 91.23 1.03 0.95 0.00 -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/14 20:30 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 20:20 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 20:10 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 20:00 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 19:50 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 19:40 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 19:30 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 19:20 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 19:10 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 19:00 91.20 0.85 0.95 - -
05/14 18:50 91.21 0.95 0.95 - -
05/14 18:40 91.21 0.95 0.95 - -
05/14 18:30 91.21 0.95 0.95 - -
05/14 18:20 91.21 0.95 0.95 - -
05/14 18:10 91.21 0.95 0.95 - -
05/14 18:00 91.21 0.95 0.95 - -
05/14 17:50 91.21 0.95 0.95 - -
05/14 17:40 91.21 0.95 0.95 - -
05/14 17:30 91.21 1.05 0.95 - -
05/14 17:20 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 17:10 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 17:00 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 16:50 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 16:40 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 16:30 91.20 0.95 0.95 - -
05/14 16:20 91.20 1.04 0.95 - -
05/14 16:10 91.19 0.94 0.94 - -
05/14 16:00 91.19 0.94 0.94 - -
05/14 15:50 91.19 0.96 0.94 - -
05/14 15:40 91.19 1.00 1.00 - -
05/14 15:30 91.19 1.00 1.00 - -
05/14 15:20 91.19 1.00 1.00 - -
05/14 15:10 91.19 1.00 1.00 - -
05/14 15:00 91.19 1.10 1.00 - -
05/14 14:50 91.18 1.00 1.00 - -
05/14 14:40 91.18 1.00 1.00 - -
05/14 14:30 91.18 1.00 1.00 - -
05/14 14:20 91.18 1.00 1.00 - -
05/14 14:10 91.18 0.90 1.00 - -
05/14 14:00 91.19 1.00 1.00 - -
05/14 13:50 91.19 1.00 1.00 - -
05/14 13:40 91.19 1.00 1.00 - -
05/14 13:30 91.19 1.00 1.00 - -
05/14 13:20 91.19 1.00 1.00 - -
05/14 13:10 91.19 1.00 1.00 - -
05/14 13:00 91.19 1.00 1.00 - -
05/14 12:50 91.19 1.00 1.00 - -
05/14 12:40 91.19 1.10 1.00 - -
05/14 12:30 91.18 1.00 1.00 - -
05/14 12:20 91.18 1.00 1.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。