西畑ダム(にしはただむ)
水系
五ヶ瀬川
河川
綱ノ瀬川
管理者
九州電力
所在地
宮崎県延岡市北方町下鹿川
目的
P
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
23.7
堤頂長(m)
87.5
堤体積(千m3)
19.0
最低水位
(m)
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
310.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
316.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
51.00
雨量観測所情報
現在の状況(2026/09/27 19:00)
貯水位
!310.19
m
全流入量
!!!8.11
m³/s
全放流量
!!!8.11
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 19:00 | 310.19 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | - |
| 09/27 18:00 | 310.22 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | - |
| 09/27 17:00 | 310.20 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | - |
| 09/27 16:00 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | - |
| 09/27 15:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 5.00 | - |
| 09/27 14:00 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | 12.00 | - |
| 09/27 13:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | - |
| 09/27 12:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/27 11:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/27 10:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/27 09:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/27 08:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/27 07:00 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | - |
| 09/27 06:00 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | - |
| 09/27 05:00 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | - |
| 09/27 04:00 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | 1.00 | - |
| 09/27 03:00 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | - |
| 09/27 02:00 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | - |
| 09/27 01:00 | 310.09 | 4.00 | 3.84 | 0.00 | - |
| 09/27 00:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 09/26 23:00 | 310.11 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | - |
| 09/26 22:00 | 310.11 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | - |
| 09/26 21:00 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | - |
| 09/26 20:00 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | - |
| 09/26 19:00 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | - |
| 09/26 18:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 6.00 | - |
| 09/26 17:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 16:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 15:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 14:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 13:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 12:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 11:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 10:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - |
| 09/26 09:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 08:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 07:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 06:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 05:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 04:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 03:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 02:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 01:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/26 00:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/25 23:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/25 22:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/25 21:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/25 20:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 09/25 19:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | - |
| 09/25 18:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 19:00 | 310.19 | 8.11 | 8.11 | - | - |
| 09/27 18:50 | 310.19 | 8.11 | 8.11 | - | - |
| 09/27 18:40 | 310.20 | 8.54 | 8.54 | - | - |
| 09/27 18:30 | 310.21 | 8.97 | 8.97 | - | - |
| 09/27 18:20 | 310.21 | 8.97 | 8.97 | - | - |
| 09/27 18:10 | 310.22 | 9.39 | 9.39 | - | - |
| 09/27 18:00 | 310.22 | 9.39 | 9.39 | - | - |
| 09/27 17:50 | 310.22 | 9.39 | 9.39 | - | - |
| 09/27 17:40 | 310.23 | 9.82 | 9.82 | - | - |
| 09/27 17:30 | 310.23 | 9.82 | 9.82 | - | - |
| 09/27 17:20 | 310.23 | 9.82 | 9.82 | - | - |
| 09/27 17:10 | 310.22 | 9.39 | 9.39 | - | - |
| 09/27 17:00 | 310.20 | 8.54 | 8.54 | - | - |
| 09/27 16:50 | 310.16 | 6.83 | 6.83 | - | - |
| 09/27 16:40 | 310.13 | 5.55 | 5.55 | - | - |
| 09/27 16:30 | 310.13 | 5.55 | 5.55 | - | - |
| 09/27 16:20 | 310.12 | 5.16 | 5.12 | - | - |
| 09/27 16:10 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | - | - |
| 09/27 16:00 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | - | - |
| 09/27 15:50 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | - | - |
| 09/27 15:40 | 310.11 | 4.70 | 4.70 | - | - |
| 09/27 15:30 | 310.11 | 4.70 | 4.70 | - | - |
| 09/27 15:20 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 09/27 15:10 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 09/27 15:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 09/27 14:50 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 09/27 14:40 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | - | - |
| 09/27 14:30 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | - | - |
| 09/27 14:20 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | - | - |
| 09/27 14:10 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | - | - |
| 09/27 14:00 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | - | - |
| 09/27 13:50 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 13:40 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 13:30 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 13:20 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 13:10 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 13:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 12:50 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 12:40 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 12:30 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 12:20 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 12:10 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 12:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 11:50 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 11:40 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 11:30 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 11:20 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 11:10 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 11:00 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
| 09/27 10:50 | 310.08 | 3.42 | 3.42 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。