西畑ダム(にしはただむ)
水系
五ヶ瀬川
河川
綱ノ瀬川
管理者
九州電力
所在地
宮崎県延岡市北方町下鹿川
目的
P
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
23.7
堤頂長(m)
87.5
堤体積(千m3)
19.0
最低水位
(m)
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
310.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
316.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
51.00
雨量観測所情報
現在の状況(2026/08/12 09:50)
貯水位
!310.09
m
全流入量
!!!3.84
m³/s
全放流量
!!!3.84
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 09:00 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | - |
| 08/12 08:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - |
| 08/12 07:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/12 06:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/12 05:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/12 04:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/12 03:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/12 02:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/12 01:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/12 00:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/11 23:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/11 22:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/11 21:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/11 20:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/11 19:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/11 18:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/11 17:00 | 310.10 | 4.67 | 4.27 | 0.00 | - |
| 08/11 16:00 | 310.11 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | - |
| 08/11 15:00 | 310.11 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | - |
| 08/11 14:00 | 310.11 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | - |
| 08/11 13:00 | 310.11 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | - |
| 08/11 12:00 | 310.11 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | - |
| 08/11 11:00 | 310.11 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | - |
| 08/11 10:00 | 310.11 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | - |
| 08/11 09:00 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | - |
| 08/11 08:00 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | - |
| 08/11 07:00 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | - |
| 08/11 06:00 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | - |
| 08/11 05:00 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | - |
| 08/11 04:00 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | - |
| 08/11 03:00 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | - |
| 08/11 02:00 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | - |
| 08/11 01:00 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | - |
| 08/11 00:00 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | - |
| 08/10 23:00 | 310.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | - |
| 08/10 22:00 | 310.13 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | - |
| 08/10 21:00 | 310.13 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | - |
| 08/10 20:00 | 310.13 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | - |
| 08/10 19:00 | 310.13 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | - |
| 08/10 18:00 | 310.13 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | - |
| 08/10 17:00 | 310.13 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | - |
| 08/10 16:00 | 310.13 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | - |
| 08/10 15:00 | 310.13 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | - |
| 08/10 14:00 | 310.13 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | - |
| 08/10 13:00 | 310.13 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | - |
| 08/10 12:00 | 310.14 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | - |
| 08/10 11:00 | 310.14 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | - |
| 08/10 10:00 | 310.14 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | - |
| 08/10 09:00 | 310.14 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | - |
| 08/10 08:00 | 310.14 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 09:50 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | - | - |
| 08/12 09:40 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | - | - |
| 08/12 09:30 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | - | - |
| 08/12 09:20 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | - | - |
| 08/12 09:10 | 310.10 | 4.10 | 4.27 | - | - |
| 08/12 09:00 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | - | - |
| 08/12 08:50 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - |
| 08/12 08:40 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 08:30 | 310.09 | 4.27 | 3.84 | - | - |
| 08/12 08:20 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 08:10 | 310.10 | 3.93 | 4.27 | - | - |
| 08/12 08:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - |
| 08/12 07:50 | 310.09 | 3.85 | 3.84 | - | - |
| 08/12 07:40 | 310.09 | 3.93 | 3.84 | - | - |
| 08/12 07:30 | 310.10 | 4.05 | 4.27 | - | - |
| 08/12 07:20 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | - | - |
| 08/12 07:10 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 07:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 06:50 | 310.09 | 3.84 | 3.84 | - | - |
| 08/12 06:40 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 06:30 | 310.09 | 4.20 | 3.84 | - | - |
| 08/12 06:20 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 06:10 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 06:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 05:50 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 05:40 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 05:30 | 310.10 | 3.95 | 4.27 | - | - |
| 08/12 05:20 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 05:10 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 05:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 04:50 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 04:40 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 04:30 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 04:20 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 04:10 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 04:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 03:50 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 03:40 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 03:30 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 03:20 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 03:10 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 03:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 02:50 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 02:40 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 02:30 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 02:20 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 02:10 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 02:00 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 01:50 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
| 08/12 01:40 | 310.10 | 4.27 | 4.27 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。