川原ダム(かわばるだむ)

open_in_new
水系 小丸川おまるがわ 河川 小丸川おまるがわ 管理者 九州電力きゅうしゅうでんりょく 所在地 宮崎県児湯郡木城町大字石河内
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 23.6 堤頂長(m) 150.0 堤体積(千m3) 34.0
最低水位
(m)
73.00
平常時
最高貯水位(m)
76.20
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
359.20
雨量観測所情報
雨量観測所 川原ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/08/19 11:10)

貯水位
!!75.37
m
全流入量
!!32.72
m³/s
全放流量
!!32.50
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/19 11:00 75.37 32.68 32.80 0.00 -
08/19 10:00 75.37 32.67 32.69 0.00 -
08/19 09:00 75.37 32.62 32.69 0.00 -
08/19 08:00 75.36 32.60 32.52 0.00 -
08/19 07:00 75.36 32.69 32.66 0.00 -
08/19 06:00 75.36 32.69 32.84 0.00 -
08/19 05:00 75.36 32.69 32.83 0.00 -
08/19 04:00 75.36 32.68 32.49 0.00 -
08/19 03:00 75.36 32.69 32.62 0.00 -
08/19 02:00 75.36 32.70 32.84 0.00 -
08/19 01:00 75.36 32.68 32.56 0.00 -
08/19 00:00 75.36 32.93 32.84 0.00 -
08/18 23:00 75.37 33.25 33.22 0.00 -
08/18 22:00 75.37 29.98 33.16 0.00 -
08/18 21:00 75.38 33.42 33.50 0.00 -
08/18 20:00 75.39 33.52 33.37 0.00 -
08/18 19:00 75.40 29.30 33.49 0.00 -
08/18 18:00 75.42 33.63 33.71 0.00 -
08/18 17:00 75.42 31.62 33.65 0.00 -
08/18 16:00 75.43 32.25 33.98 0.00 -
08/18 15:00 75.45 33.35 33.22 0.00 -
08/18 14:00 75.45 33.44 33.37 0.00 -
08/18 13:00 75.46 33.52 33.59 0.00 -
08/18 12:00 75.47 33.63 33.65 0.00 -
08/18 11:00 75.48 33.77 33.55 0.00 -
08/18 10:00 75.49 33.90 33.88 0.00 -
08/18 09:00 75.49 28.87 34.09 0.00 -
08/18 08:00 75.50 30.20 34.17 0.00 -
08/18 07:00 75.52 34.32 34.57 0.00 -
08/18 06:00 75.53 31.73 34.24 0.00 -
08/18 05:00 75.55 30.83 34.56 0.00 -
08/18 04:00 75.56 34.34 34.43 0.00 -
08/18 03:00 75.56 34.37 34.14 0.00 -
08/18 02:00 75.57 34.41 34.59 0.00 -
08/18 01:00 75.57 34.47 34.32 0.00 -
08/18 00:00 75.58 34.51 34.27 0.00 -
08/17 23:00 75.58 33.38 34.54 0.00 -
08/17 22:00 75.59 34.64 34.61 0.00 -
08/17 21:00 75.60 34.68 34.63 0.00 -
08/17 20:00 75.61 34.40 34.20 0.00 -
08/17 19:00 75.62 34.57 34.47 0.00 -
08/17 18:00 75.62 35.06 34.50 0.00 -
08/17 17:00 75.63 32.67 37.71 0.00 -
08/17 16:00 75.66 36.06 37.50 0.00 -
08/17 15:00 75.68 35.78 37.80 0.00 -
08/17 14:00 75.71 37.37 38.05 0.00 -
08/17 13:00 75.73 36.82 37.71 0.00 -
08/17 12:00 75.76 35.37 37.57 0.00 -
08/17 11:00 75.78 35.75 36.41 0.00 -
08/17 10:00 75.78 35.19 35.28 0.00 -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/19 11:10 75.37 32.72 32.50 - -
08/19 11:00 75.37 32.68 32.80 - -
08/19 10:50 75.37 32.67 32.81 - -
08/19 10:40 75.37 32.66 32.61 - -
08/19 10:30 75.37 32.64 32.65 - -
08/19 10:20 75.37 32.66 32.72 - -
08/19 10:10 75.37 32.70 32.60 - -
08/19 10:00 75.37 32.67 32.69 - -
08/19 09:50 75.37 32.64 32.45 - -
08/19 09:40 75.37 32.67 32.54 - -
08/19 09:30 75.37 32.68 32.81 - -
08/19 09:20 75.37 32.65 32.86 - -
08/19 09:10 75.37 32.63 32.35 - -
08/19 09:00 75.37 32.62 32.69 - -
08/19 08:50 75.37 33.66 32.69 - -
08/19 08:40 75.37 36.84 32.83 - -
08/19 08:30 75.36 32.62 32.44 - -
08/19 08:20 75.36 32.60 32.42 - -
08/19 08:10 75.36 32.60 32.72 - -
08/19 08:00 75.36 32.60 32.52 - -
08/19 07:50 75.36 32.59 32.77 - -
08/19 07:40 75.36 32.59 32.62 - -
08/19 07:30 75.36 32.61 32.32 - -
08/19 07:20 75.36 32.65 32.81 - -
08/19 07:10 75.36 32.64 32.66 - -
08/19 07:00 75.36 32.69 32.66 - -
08/19 06:50 75.36 32.68 32.74 - -
08/19 06:40 75.36 32.68 32.94 - -
08/19 06:30 75.36 32.65 32.68 - -
08/19 06:20 75.36 32.68 32.62 - -
08/19 06:10 75.36 32.66 32.61 - -
08/19 06:00 75.36 32.69 32.84 - -
08/19 05:50 75.36 32.70 32.65 - -
08/19 05:40 75.36 32.69 32.64 - -
08/19 05:30 75.36 32.69 32.82 - -
08/19 05:20 75.36 32.71 32.82 - -
08/19 05:10 75.36 32.70 32.60 - -
08/19 05:00 75.36 32.69 32.83 - -
08/19 04:50 75.36 32.69 32.91 - -
08/19 04:40 75.36 32.68 32.86 - -
08/19 04:30 75.36 32.69 32.81 - -
08/19 04:20 75.36 32.71 32.58 - -
08/19 04:10 75.36 32.68 32.56 - -
08/19 04:00 75.36 32.68 32.49 - -
08/19 03:50 75.36 32.71 32.44 - -
08/19 03:40 75.36 32.71 32.61 - -
08/19 03:30 75.36 32.68 32.68 - -
08/19 03:20 75.36 32.69 32.66 - -
08/19 03:10 75.36 32.67 32.72 - -
08/19 03:00 75.36 32.69 32.62 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。