石河内ダム(いしかわうちだむ)

open_in_new
水系 小丸川おまるがわ 河川 小丸川おまるがわ 管理者 九州電力きゅうしゅうでんりょく 所在地 宮崎県児湯郡木城町大字石河内
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 47.5 堤頂長(m) 185.0 堤体積(千m3) 134.0
最低水位
(m)
108.50
平常時
最高貯水位(m)
127.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
329.00
雨量観測所情報
雨量観測所 石河内ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/04/07 18:00)

貯水位
!113.06
m
全流入量
!!!0.00
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
04/07 18:00 113.06 -22.31 0.00 0.00 -
04/07 17:00 113.35 3.92 0.00 0.00 -
04/07 16:00 114.39 3.55 0.00 0.00 -
04/07 15:00 115.58 0.87 0.00 0.00 -
04/07 14:00 116.69 -13.34 0.00 0.00 -
04/07 13:00 117.88 21.12 0.00 0.00 -
04/07 12:00 118.99 -0.03 0.00 0.00 -
04/07 11:00 120.13 18.04 0.00 0.00 -
04/07 10:00 121.13 2.77 0.00 0.00 -
04/07 09:00 121.81 1.31 0.00 0.00 -
04/07 08:00 122.49 3.79 0.00 0.00 -
04/07 07:00 122.45 19.19 0.00 0.00 -
04/07 06:00 121.23 -1.13 0.00 0.00 -
04/07 05:00 120.22 -1.65 0.00 0.00 -
04/07 04:00 119.35 -3.07 0.00 0.00 -
04/07 03:00 118.56 -6.55 0.00 0.00 -
04/07 02:00 118.10 -2.47 0.00 0.00 -
04/07 01:00 117.84 1.97 0.00 0.00 -
04/07 00:00 117.46 4.53 0.00 0.00 -
04/06 23:00 116.66 13.84 0.00 0.00 -
04/06 22:00 115.68 0.07 0.00 0.00 -
04/06 21:00 114.75 1.44 0.00 0.00 -
04/06 20:00 113.76 -1.85 0.00 0.00 -
04/06 19:00 112.69 3.46 0.00 0.00 -
04/06 18:00 112.00 -1.10 0.00 0.00 -
04/06 17:00 111.91 -14.83 0.00 0.00 -
04/06 16:00 113.39 -17.73 0.00 0.00 -
04/06 15:00 115.18 4.39 0.00 0.00 -
04/06 14:00 116.71 15.59 0.00 0.00 -
04/06 13:00 118.13 15.26 0.00 0.00 -
04/06 12:00 119.51 24.35 0.00 0.00 -
04/06 11:00 120.98 -29.33 0.00 0.00 -
04/06 10:00 122.26 12.76 0.00 0.00 -
04/06 09:00 123.24 -4.10 0.00 0.00 -
04/06 08:00 124.25 6.95 0.00 0.00 -
04/06 07:00 124.48 6.33 0.00 0.00 -
04/06 06:00 124.00 -4.90 0.00 0.00 -
04/06 05:00 123.41 -1.09 0.00 0.00 -
04/06 04:00 122.81 -0.78 0.00 0.00 -
04/06 03:00 122.09 7.29 0.00 0.00 -
04/06 02:00 121.70 -0.21 0.00 0.00 -
04/06 01:00 121.46 -0.73 0.00 0.00 -
04/06 00:00 121.22 7.48 0.00 0.00 -
04/05 23:00 120.87 1.34 0.00 0.00 -
04/05 22:00 120.14 -0.87 0.00 0.00 -
04/05 21:00 119.28 -2.10 0.00 0.00 -
04/05 20:00 118.40 -8.48 0.00 0.00 -
04/05 19:00 117.53 10.06 0.00 0.00 -
04/05 18:00 116.57 0.19 0.00 0.00 -
04/05 17:00 115.92 5.70 1.83 0.00 -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
04/07 18:00 113.06 -22.31 0.00 - -
04/07 17:50 113.01 -12.30 0.00 - -
04/07 17:40 113.04 -3.95 0.00 - -
04/07 17:30 113.12 -4.17 0.00 - -
04/07 17:20 113.20 -0.05 0.00 - -
04/07 17:10 113.27 -4.29 0.00 - -
04/07 17:00 113.35 3.92 0.00 - -
04/07 16:50 113.41 0.15 0.00 - -
04/07 16:40 113.48 -12.24 0.00 - -
04/07 16:30 113.65 -3.08 0.00 - -
04/07 16:20 113.87 -10.01 0.00 - -
04/07 16:10 114.15 -5.33 0.00 - -
04/07 16:00 114.39 3.55 0.00 - -
04/07 15:50 114.58 -0.82 0.00 - -
04/07 15:40 114.78 -5.27 0.00 - -
04/07 15:30 114.99 -1.68 0.00 - -
04/07 15:20 115.18 1.46 0.00 - -
04/07 15:10 115.37 -1.25 0.00 - -
04/07 15:00 115.58 0.87 0.00 - -
04/07 14:50 115.78 2.88 0.00 - -
04/07 14:40 115.96 -15.17 0.00 - -
04/07 14:30 116.17 14.02 0.00 - -
04/07 14:20 116.34 -5.92 0.00 - -
04/07 14:10 116.54 19.88 0.00 - -
04/07 14:00 116.69 -13.34 0.00 - -
04/07 13:50 116.90 0.77 0.00 - -
04/07 13:40 117.09 -8.38 0.00 - -
04/07 13:30 117.32 -4.64 0.00 - -
04/07 13:20 117.49 -6.39 0.00 - -
04/07 13:10 117.69 6.10 0.00 - -
04/07 13:00 117.88 21.12 0.00 - -
04/07 12:50 118.02 6.26 0.00 - -
04/07 12:40 118.21 4.94 0.00 - -
04/07 12:30 118.38 8.21 0.00 - -
04/07 12:20 118.58 -7.48 0.00 - -
04/07 12:10 118.80 12.78 0.00 - -
04/07 12:00 118.99 -0.03 0.00 - -
04/07 11:50 119.20 5.55 0.00 - -
04/07 11:40 119.40 -4.32 0.00 - -
04/07 11:30 119.58 16.13 0.00 - -
04/07 11:20 119.76 10.37 0.00 - -
04/07 11:10 119.94 -13.28 0.00 - -
04/07 11:00 120.13 18.04 0.00 - -
04/07 10:50 120.30 8.99 0.00 - -
04/07 10:40 120.47 -9.79 0.00 - -
04/07 10:30 120.67 8.37 0.00 - -
04/07 10:20 120.86 29.16 0.00 - -
04/07 10:10 120.99 -2.98 0.00 - -
04/07 10:00 121.13 2.77 0.00 - -
04/07 09:50 121.26 5.85 0.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。