高岡ダム(たかおかだむ)

open_in_new
水系 大淀川おおよどがわ 河川 大淀川おおよどがわ 管理者 九州電力きゅうしゅうでんりょく 所在地 宮崎県宮崎市高岡町浦之名
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 38.9 堤頂長(m) 124.2 堤体積(千m3) 70.0
最低水位
(m)
72.10
平常時
最高貯水位(m)
76.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
1,373.60
雨量観測所情報
雨量観測所 高岡ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/01/18 14:40)

貯水位
!!73.58
m
全流入量
!!!4.90
m³/s
全放流量
!!31.15
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/18 14:00 73.66 10.91 31.00 0.00 -
01/18 13:00 73.77 12.49 32.34 0.00 -
01/18 12:00 73.87 9.97 30.73 0.00 -
01/18 11:00 73.97 4.31 34.55 0.00 -
01/18 10:00 74.08 0.12 31.91 0.00 -
01/18 09:00 74.19 12.69 31.20 0.00 -
01/18 08:00 74.30 184.22 32.52 0.00 -
01/18 07:00 73.81 205.20 31.03 0.00 -
01/18 06:00 73.54 4.39 30.96 0.00 -
01/18 05:00 73.65 6.61 31.57 0.00 -
01/18 04:00 73.75 4.76 31.11 0.00 -
01/18 03:00 73.87 2.02 31.70 0.00 -
01/18 02:00 73.97 2.49 31.56 0.00 -
01/18 01:00 74.08 11.66 33.47 0.00 -
01/18 00:00 74.19 27.05 31.89 0.00 -
01/17 23:00 74.29 37.58 32.31 0.00 -
01/17 22:00 74.36 14.74 32.10 0.00 -
01/17 21:00 74.44 17.58 31.67 0.00 -
01/17 20:00 74.15 160.64 42.07 0.00 -
01/17 19:00 73.75 134.78 77.11 0.00 -
01/17 18:00 73.45 98.73 76.78 0.00 -
01/17 17:00 73.49 27.16 71.58 0.00 -
01/17 16:00 73.56 2.64 37.13 0.00 -
01/17 15:00 73.68 3.15 32.40 0.00 -
01/17 14:00 73.79 11.14 33.16 0.00 -
01/17 13:00 73.90 15.13 32.29 0.00 -
01/17 12:00 74.00 14.07 30.71 0.00 -
01/17 11:00 74.10 5.50 33.03 0.00 -
01/17 10:00 74.21 1.71 31.44 0.00 -
01/17 09:00 74.31 11.14 31.66 0.00 -
01/17 08:00 74.43 181.79 31.30 0.00 -
01/17 07:00 73.94 203.59 31.71 0.00 -
01/17 06:00 73.67 8.37 32.94 0.00 -
01/17 05:00 73.78 7.91 31.33 0.00 -
01/17 04:00 73.89 3.54 29.42 0.00 -
01/17 03:00 73.99 1.25 31.10 0.00 -
01/17 02:00 74.10 5.63 32.30 0.00 -
01/17 01:00 74.21 15.47 31.49 0.00 -
01/17 00:00 74.31 37.00 31.14 0.00 -
01/16 23:00 74.40 28.18 30.96 0.00 -
01/16 22:00 74.52 4.32 58.15 0.00 -
01/16 21:00 74.75 159.91 78.33 0.00 -
01/16 20:00 74.45 166.50 78.23 0.00 -
01/16 19:00 74.10 157.34 53.19 0.00 -
01/16 18:00 73.59 35.99 31.93 0.00 -
01/16 17:00 73.54 37.15 31.04 0.00 -
01/16 16:00 73.51 4.34 30.95 0.00 -
01/16 15:00 73.62 8.99 32.49 0.00 -
01/16 14:00 73.74 9.60 31.43 0.00 -
01/16 13:00 73.84 12.44 32.54 0.00 -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/18 14:40 73.58 4.90 31.15 - -
01/18 14:30 73.60 9.45 31.08 - -
01/18 14:20 73.62 6.02 31.61 - -
01/18 14:10 73.64 7.52 29.99 - -
01/18 14:00 73.66 10.91 31.00 - -
01/18 13:50 73.67 5.17 32.39 - -
01/18 13:40 73.69 7.23 31.20 - -
01/18 13:30 73.71 11.38 32.31 - -
01/18 13:20 73.73 7.34 31.98 - -
01/18 13:10 73.74 4.74 31.55 - -
01/18 13:00 73.77 12.49 32.34 - -
01/18 12:50 73.79 9.81 31.10 - -
01/18 12:40 73.79 2.29 31.74 - -
01/18 12:30 73.82 11.92 32.74 - -
01/18 12:20 73.85 12.06 32.00 - -
01/18 12:10 73.84 3.43 32.65 - -
01/18 12:00 73.87 9.97 30.73 - -
01/18 11:50 73.90 15.12 32.46 - -
01/18 11:40 73.91 8.64 32.47 - -
01/18 11:30 73.92 5.67 31.07 - -
01/18 11:20 73.95 12.18 32.94 - -
01/18 11:10 73.96 8.30 31.46 - -
01/18 11:00 73.97 4.31 34.55 - -
01/18 10:50 74.01 15.66 31.10 - -
01/18 10:40 74.02 6.32 28.15 - -
01/18 10:30 74.02 1.86 31.04 - -
01/18 10:20 74.05 17.18 32.91 - -
01/18 10:10 74.08 9.88 32.50 - -
01/18 10:00 74.08 0.12 31.91 - -
01/18 09:50 74.09 16.71 28.95 - -
01/18 09:40 74.13 19.80 32.63 - -
01/18 09:30 74.13 0.20 31.55 - -
01/18 09:20 74.14 12.48 32.32 - -
01/18 09:10 74.18 27.80 32.45 - -
01/18 09:00 74.19 12.69 31.20 - -
01/18 08:50 74.18 9.34 31.06 - -
01/18 08:40 74.23 37.95 34.73 - -
01/18 08:30 74.24 14.94 33.29 - -
01/18 08:20 74.22 7.89 33.02 - -
01/18 08:10 74.25 104.60 32.38 - -
01/18 08:00 74.30 184.22 32.52 - -
01/18 07:50 74.20 147.20 32.25 - -
01/18 07:40 74.12 180.48 31.07 - -
01/18 07:30 74.06 184.44 32.39 - -
01/18 07:20 73.95 118.01 32.02 - -
01/18 07:10 73.84 169.23 31.92 - -
01/18 07:00 73.81 205.20 31.03 - -
01/18 06:50 73.70 95.51 31.49 - -
01/18 06:40 73.55 77.02 31.78 - -
01/18 06:30 73.56 42.05 31.62 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。