高岡ダム(たかおかだむ)

open_in_new
水系 大淀川おおよどがわ 河川 大淀川おおよどがわ 管理者 九州電力きゅうしゅうでんりょく 所在地 宮崎県宮崎市高岡町浦之名
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 38.9 堤頂長(m) 124.2 堤体積(千m3) 70.0
最低水位
(m)
72.10
平常時
最高貯水位(m)
76.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
1,373.60
雨量観測所情報
雨量観測所 高岡ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2024/12/13 07:30)

貯水位
!!74.83
m
全流入量
!!37.35
m³/s
全放流量
!!31.81
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/13 07:00 74.81 33.30 31.05 0.00 -
12/13 06:00 74.77 39.77 31.51 0.00 -
12/13 05:00 74.73 59.20 32.19 0.00 -
12/13 04:00 74.68 10.72 32.17 0.00 -
12/13 03:00 74.77 11.49 32.08 0.00 -
12/13 02:00 74.85 6.23 32.02 0.00 -
12/13 01:00 74.94 7.35 31.12 0.00 -
12/13 00:00 75.07 54.99 64.55 0.00 -
12/12 23:00 75.17 52.00 102.37 0.00 -
12/12 22:00 75.34 126.59 126.12 0.00 -
12/12 21:00 75.33 125.49 126.96 0.00 -
12/12 20:00 75.30 117.41 106.01 0.00 -
12/12 19:00 75.26 121.22 95.02 0.00 -
12/12 18:00 75.14 120.99 77.48 0.00 -
12/12 17:00 75.05 100.49 77.15 0.00 -
12/12 16:00 75.06 46.68 95.37 0.00 -
12/12 15:00 75.16 46.21 56.73 0.00 -
12/12 14:00 75.17 47.23 32.12 0.00 -
12/12 13:00 75.12 38.39 31.87 0.00 -
12/12 12:00 75.09 59.72 32.60 0.00 -
12/12 11:00 75.03 65.59 31.06 0.00 -
12/12 10:00 74.98 28.63 33.06 0.00 -
12/12 09:00 75.00 44.61 31.79 0.00 -
12/12 08:00 74.95 39.73 31.62 0.00 -
12/12 07:00 74.91 37.21 30.75 0.00 -
12/12 06:00 74.86 37.11 31.26 0.00 -
12/12 05:00 74.82 52.40 31.97 0.00 -
12/12 04:00 74.78 6.82 30.85 0.00 -
12/12 03:00 74.87 8.65 29.75 0.00 -
12/12 02:00 74.95 14.40 31.15 0.00 -
12/12 01:00 75.03 29.68 31.90 0.00 -
12/12 00:00 75.04 86.53 36.22 0.00 -
12/11 23:00 74.99 73.12 85.47 0.00 -
12/11 22:00 75.07 80.16 106.87 0.00 -
12/11 21:00 75.16 62.44 106.15 0.00 -
12/11 20:00 75.27 116.66 106.57 0.00 -
12/11 19:00 75.24 127.44 106.20 0.00 -
12/11 18:00 75.16 121.67 76.93 0.00 -
12/11 17:00 75.06 97.28 69.71 0.00 -
12/11 16:00 74.96 108.72 48.35 0.00 -
12/11 15:00 74.77 34.33 32.08 0.00 -
12/11 14:00 74.73 29.56 30.40 0.00 -
12/11 13:00 74.69 46.18 33.16 0.00 -
12/11 12:00 74.65 52.39 32.22 0.00 -
12/11 11:00 74.61 65.58 30.94 0.00 -
12/11 10:00 74.55 31.60 30.85 0.00 -
12/11 09:00 74.56 38.92 31.85 0.00 -
12/11 08:00 74.51 34.82 30.86 0.00 -
12/11 07:00 74.47 38.77 31.30 0.00 -
12/11 06:00 74.43 58.04 32.12 0.00 -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/13 07:30 74.83 37.35 31.81 - -
12/13 07:20 74.83 54.11 31.89 - -
12/13 07:10 74.82 50.94 31.14 - -
12/13 07:00 74.81 33.30 31.05 - -
12/13 06:50 74.80 44.93 32.12 - -
12/13 06:40 74.80 60.76 30.89 - -
12/13 06:30 74.78 38.63 30.96 - -
12/13 06:20 74.77 35.47 32.13 - -
12/13 06:10 74.77 52.15 31.14 - -
12/13 06:00 74.77 39.77 31.51 - -
12/13 05:50 74.75 36.74 32.07 - -
12/13 05:40 74.75 58.59 31.58 - -
12/13 05:30 74.75 44.27 31.50 - -
12/13 05:20 74.73 24.43 31.47 - -
12/13 05:10 74.72 62.69 31.73 - -
12/13 05:00 74.73 59.20 32.19 - -
12/13 04:50 74.70 12.63 30.92 - -
12/13 04:40 74.69 56.14 31.02 - -
12/13 04:30 74.72 78.94 32.25 - -
12/13 04:20 74.68 10.63 31.62 - -
12/13 04:10 74.66 7.06 31.45 - -
12/13 04:00 74.68 10.72 32.17 - -
12/13 03:50 74.70 7.16 31.73 - -
12/13 03:40 74.71 5.79 31.11 - -
12/13 03:30 74.73 11.46 31.41 - -
12/13 03:20 74.74 8.23 30.79 - -
12/13 03:10 74.75 5.28 30.86 - -
12/13 03:00 74.77 11.49 32.08 - -
12/13 02:50 74.79 8.69 31.83 - -
12/13 02:40 74.80 4.23 30.53 - -
12/13 02:30 74.81 9.51 32.14 - -
12/13 02:20 74.83 15.12 32.09 - -
12/13 02:10 74.84 8.17 31.07 - -
12/13 02:00 74.85 6.23 32.02 - -
12/13 01:50 74.87 12.31 31.32 - -
12/13 01:40 74.89 7.70 31.41 - -
12/13 01:30 74.89 4.18 31.17 - -
12/13 01:20 74.91 14.63 32.03 - -
12/13 01:10 74.93 10.36 32.11 - -
12/13 01:00 74.94 7.35 31.12 - -
12/13 00:50 74.95 18.52 34.08 - -
12/13 00:40 74.98 19.69 37.03 - -
12/13 00:30 74.98 0.81 45.39 - -
12/13 00:20 75.00 5.65 51.22 - -
12/13 00:10 75.04 23.32 55.89 - -
12/13 00:00 75.07 54.99 64.55 - -
12/12 23:50 75.09 65.20 65.93 - -
12/12 23:40 75.10 41.19 85.82 - -
12/12 23:30 75.12 52.17 85.87 - -
12/12 23:20 75.14 87.42 85.92 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。