杉安ダム(すぎやすだむ)
水系
一ツ瀬川
河川
一ツ瀬川
管理者
九州電力
所在地
宮崎県西都市大字南方
目的
P
型式
アーチ
洪水調節方式
-
堤高(m)
39.5
堤頂長(m)
156.0
堤体積(千m3)
40.0
最低水位
(m)
(m)
38.50
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
42.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
485.70
雨量観測所情報
現在の状況(2025/08/27 18:20)
貯水位
!!40.44
m
全流入量
!140.77
m³/s
全放流量
!!54.20
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/27 18:00 | 40.27 | 139.96 | 54.33 | 0.00 | - |
08/27 17:00 | 39.76 | 139.59 | 54.29 | 0.00 | - |
08/27 16:00 | 39.47 | 1.75 | 52.98 | 0.00 | - |
08/27 15:00 | 39.80 | 5.79 | 53.66 | 0.00 | - |
08/27 14:00 | 40.11 | 0.01 | 53.57 | 0.00 | - |
08/27 13:00 | 40.43 | 13.79 | 53.55 | 0.00 | - |
08/27 12:00 | 40.75 | 52.58 | 53.50 | 0.00 | - |
08/27 11:00 | 40.89 | 138.40 | 54.17 | 0.00 | - |
08/27 10:00 | 40.39 | 139.76 | 54.20 | 0.00 | - |
08/27 09:00 | 39.88 | 137.01 | 54.25 | 0.00 | - |
08/27 08:00 | 39.58 | 3.65 | 53.43 | 0.00 | - |
08/27 07:00 | 39.90 | 0.36 | 53.66 | 0.00 | - |
08/27 06:00 | 40.21 | 4.58 | 53.47 | 0.00 | - |
08/27 05:00 | 40.54 | 53.48 | 53.70 | 0.00 | - |
08/27 04:00 | 40.67 | 140.08 | 54.26 | 0.00 | - |
08/27 03:00 | 40.16 | 141.00 | 54.09 | 0.00 | - |
08/27 02:00 | 39.64 | 143.37 | 53.78 | 0.00 | - |
08/27 01:00 | 39.36 | 1.55 | 52.65 | 0.00 | - |
08/27 00:00 | 39.69 | 5.50 | 53.52 | 0.00 | - |
08/26 23:00 | 40.00 | 0.06 | 53.58 | 0.00 | - |
08/26 22:00 | 40.31 | 9.00 | 53.64 | 0.00 | - |
08/26 21:00 | 40.62 | 56.86 | 53.50 | 0.00 | - |
08/26 20:00 | 40.74 | 144.25 | 54.37 | 0.00 | - |
08/26 19:00 | 40.21 | 145.50 | 54.12 | 0.00 | - |
08/26 18:00 | 39.69 | 143.94 | 54.11 | 0.00 | - |
08/26 17:00 | 39.14 | 81.63 | 51.91 | 7.00 | - |
08/26 16:00 | 39.32 | 0.58 | 52.59 | 0.00 | - |
08/26 15:00 | 39.67 | 5.23 | 53.53 | 0.00 | - |
08/26 14:00 | 39.98 | 0.00 | 53.50 | 0.00 | - |
08/26 13:00 | 40.30 | 7.74 | 53.62 | 0.00 | - |
08/26 12:00 | 40.63 | 55.47 | 53.76 | 0.00 | - |
08/26 11:00 | 40.77 | 140.47 | 54.12 | 0.00 | - |
08/26 10:00 | 40.27 | 139.25 | 54.27 | 0.00 | - |
08/26 09:00 | 39.76 | 139.22 | 54.30 | 0.00 | - |
08/26 08:00 | 39.48 | 1.70 | 53.05 | 0.00 | - |
08/26 07:00 | 39.81 | 5.01 | 53.55 | 0.00 | - |
08/26 06:00 | 40.12 | 0.39 | 53.55 | 0.00 | - |
08/26 05:00 | 40.47 | 39.04 | 53.69 | 0.00 | - |
08/26 04:00 | 40.69 | 29.90 | 53.68 | 0.00 | - |
08/26 03:00 | 40.50 | 138.32 | 54.22 | 0.00 | - |
08/26 02:00 | 40.00 | 135.48 | 54.27 | 0.00 | - |
08/26 01:00 | 39.70 | 3.57 | 53.59 | 0.00 | - |
08/26 00:00 | 40.02 | 2.11 | 53.57 | 0.00 | - |
08/25 23:00 | 40.33 | 1.79 | 53.58 | 0.00 | - |
08/25 22:00 | 40.67 | 44.43 | 53.55 | 0.00 | - |
08/25 21:00 | 40.88 | 25.80 | 53.72 | 0.00 | - |
08/25 20:00 | 40.71 | 137.88 | 54.26 | 0.00 | - |
08/25 19:00 | 40.21 | 139.79 | 54.21 | 0.00 | - |
08/25 18:00 | 39.70 | 142.97 | 54.06 | 0.00 | - |
08/25 17:00 | 39.16 | 74.21 | 52.05 | 0.00 | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/27 18:20 | 40.44 | 140.77 | 54.20 | - | - |
08/27 18:10 | 40.36 | 138.57 | 54.18 | - | - |
08/27 18:00 | 40.27 | 139.96 | 54.33 | - | - |
08/27 17:50 | 40.19 | 140.30 | 54.32 | - | - |
08/27 17:40 | 40.10 | 139.68 | 54.39 | - | - |
08/27 17:30 | 40.02 | 136.99 | 54.09 | - | - |
08/27 17:20 | 39.93 | 136.98 | 54.32 | - | - |
08/27 17:10 | 39.85 | 139.85 | 54.23 | - | - |
08/27 17:00 | 39.76 | 139.59 | 54.29 | - | - |
08/27 16:50 | 39.68 | 139.80 | 53.93 | - | - |
08/27 16:40 | 39.58 | 136.91 | 53.62 | - | - |
08/27 16:30 | 39.51 | 112.37 | 53.30 | - | - |
08/27 16:20 | 39.40 | 8.08 | 52.88 | - | - |
08/27 16:10 | 39.41 | 0.88 | 52.93 | - | - |
08/27 16:00 | 39.47 | 1.75 | 52.98 | - | - |
08/27 15:50 | 39.53 | 1.83 | 53.20 | - | - |
08/27 15:40 | 39.58 | 3.36 | 53.41 | - | - |
08/27 15:30 | 39.64 | 3.09 | 53.51 | - | - |
08/27 15:20 | 39.69 | 2.01 | 53.57 | - | - |
08/27 15:10 | 39.75 | 2.01 | 53.51 | - | - |
08/27 15:00 | 39.80 | 5.79 | 53.66 | - | - |
08/27 14:50 | 39.86 | 3.84 | 53.67 | - | - |
08/27 14:40 | 39.91 | 1.16 | 53.62 | - | - |
08/27 14:30 | 39.96 | 2.92 | 53.63 | - | - |
08/27 14:20 | 40.02 | 9.79 | 53.67 | - | - |
08/27 14:10 | 40.06 | 3.22 | 53.75 | - | - |
08/27 14:00 | 40.11 | 0.01 | 53.57 | - | - |
08/27 13:50 | 40.17 | 10.61 | 53.66 | - | - |
08/27 13:40 | 40.23 | 13.49 | 53.69 | - | - |
08/27 13:30 | 40.27 | 1.53 | 53.67 | - | - |
08/27 13:20 | 40.31 | 0.63 | 53.61 | - | - |
08/27 13:10 | 40.39 | 24.63 | 53.63 | - | - |
08/27 13:00 | 40.43 | 13.79 | 53.55 | - | - |
08/27 12:50 | 40.46 | 0.00 | 53.57 | - | - |
08/27 12:40 | 40.52 | 11.96 | 53.60 | - | - |
08/27 12:30 | 40.61 | 41.36 | 53.47 | - | - |
08/27 12:20 | 40.62 | 8.74 | 53.66 | - | - |
08/27 12:10 | 40.65 | 0.00 | 53.59 | - | - |
08/27 12:00 | 40.75 | 52.58 | 53.50 | - | - |
08/27 11:50 | 40.81 | 49.30 | 53.77 | - | - |
08/27 11:40 | 40.79 | 3.33 | 53.74 | - | - |
08/27 11:30 | 40.82 | 27.71 | 53.62 | - | - |
08/27 11:20 | 41.04 | 140.14 | 53.94 | - | - |
08/27 11:10 | 40.97 | 137.99 | 54.17 | - | - |
08/27 11:00 | 40.89 | 138.40 | 54.17 | - | - |
08/27 10:50 | 40.81 | 138.92 | 54.27 | - | - |
08/27 10:40 | 40.72 | 139.87 | 54.03 | - | - |
08/27 10:30 | 40.64 | 137.61 | 54.31 | - | - |
08/27 10:20 | 40.56 | 140.33 | 54.09 | - | - |
08/27 10:10 | 40.47 | 138.49 | 54.25 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。