上米良取水堰(かみめらしゅすいぜき)
水系
一ツ瀬川
河川
一ツ瀬川
管理者
九州電力
所在地
宮崎県児湯郡西米良村大字上米良
目的
-
型式
-
洪水調節方式
-
堤高(m)
-
堤頂長(m)
-
堤体積(千m3)
-
最低水位
(m)
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
300.90
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
116.90
雨量観測所情報
現在の状況(2025/04/18 07:40)
貯水位
!295.81
m
全流入量
!!!6.18
m³/s
全放流量
!!!6.21
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
04/18 07:00 | 295.81 | 6.12 | 6.21 | 0.00 | - |
04/18 06:00 | 295.81 | 6.03 | 6.21 | 0.00 | - |
04/18 05:00 | 295.83 | 6.21 | 6.43 | 0.00 | - |
04/18 04:00 | 295.83 | 6.18 | 6.43 | 0.00 | - |
04/18 03:00 | 295.82 | 6.28 | 6.32 | 0.00 | - |
04/18 02:00 | 295.82 | 6.17 | 6.32 | 0.00 | - |
04/18 01:00 | 295.80 | 5.99 | 6.10 | 0.00 | - |
04/18 00:00 | 295.82 | 6.27 | 6.32 | 0.00 | - |
04/17 23:00 | 295.80 | 6.13 | 6.10 | 0.00 | - |
04/17 22:00 | 295.79 | 6.22 | 6.01 | 0.00 | - |
04/17 21:00 | 295.83 | 6.18 | 6.43 | 0.00 | - |
04/17 20:00 | 295.80 | 6.15 | 6.10 | 0.00 | - |
04/17 19:00 | 295.78 | 6.11 | 5.91 | 0.00 | - |
04/17 18:00 | 295.79 | 6.09 | 6.01 | 0.00 | - |
04/17 17:00 | 295.79 | 6.04 | 6.01 | 0.00 | - |
04/17 16:00 | 295.83 | 6.28 | 6.43 | 0.00 | - |
04/17 15:00 | 295.81 | 6.24 | 6.21 | 0.00 | - |
04/17 14:00 | 295.81 | 6.34 | 6.21 | 0.00 | - |
04/17 13:00 | 295.82 | 6.40 | 6.32 | 0.00 | - |
04/17 12:00 | 295.85 | 6.55 | 6.65 | 0.00 | - |
04/17 11:00 | 295.82 | 6.48 | 6.32 | 0.00 | - |
04/17 10:00 | 295.83 | 6.41 | 6.43 | 0.00 | - |
04/17 09:00 | 295.83 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | - |
04/17 08:00 | 295.84 | 6.55 | 6.54 | 0.00 | - |
04/17 07:00 | 295.85 | 6.64 | 6.65 | 0.00 | - |
04/17 06:00 | 295.88 | 6.76 | 6.98 | 0.00 | - |
04/17 05:00 | 295.85 | 6.72 | 6.65 | 0.00 | - |
04/17 04:00 | 295.86 | 6.79 | 6.76 | 0.00 | - |
04/17 03:00 | 295.86 | 6.81 | 6.76 | 0.00 | - |
04/17 02:00 | 295.87 | 6.86 | 6.87 | 0.00 | - |
04/17 01:00 | 295.87 | 6.94 | 6.87 | 0.00 | - |
04/17 00:00 | 295.88 | 6.92 | 6.98 | 0.00 | - |
04/16 23:00 | 295.84 | 6.85 | 6.54 | 0.00 | - |
04/16 22:00 | 295.86 | 6.80 | 6.76 | 0.00 | - |
04/16 21:00 | 295.87 | 6.84 | 6.87 | 0.00 | - |
04/16 20:00 | 295.85 | 6.80 | 6.65 | 0.00 | - |
04/16 19:00 | 295.87 | 6.88 | 6.87 | 0.00 | - |
04/16 18:00 | 295.87 | 6.85 | 6.87 | 0.00 | - |
04/16 17:00 | 295.88 | 6.85 | 6.98 | 0.00 | - |
04/16 16:00 | 295.88 | 6.88 | 6.98 | 0.00 | - |
04/16 15:00 | 295.87 | 6.96 | 6.87 | 0.00 | - |
04/16 14:00 | 295.91 | 7.21 | 7.31 | 0.00 | - |
04/16 13:00 | 295.86 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | - |
04/16 12:00 | 295.86 | 6.72 | 6.76 | 0.00 | - |
04/16 11:00 | 295.85 | 6.68 | 6.65 | 0.00 | - |
04/16 10:00 | 295.85 | 6.68 | 6.65 | 0.00 | - |
04/16 09:00 | 295.85 | 6.69 | 6.65 | 0.00 | - |
04/16 08:00 | 295.86 | 6.66 | 6.76 | 0.00 | - |
04/16 07:00 | 295.86 | 6.70 | 6.76 | 0.00 | - |
04/16 06:00 | 295.86 | 6.70 | 6.76 | 0.00 | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
04/18 07:40 | 295.81 | 6.18 | 6.21 | - | - |
04/18 07:30 | 295.80 | 6.16 | 6.10 | - | - |
04/18 07:20 | 295.80 | 6.21 | 6.10 | - | - |
04/18 07:10 | 295.78 | 6.16 | 5.91 | - | - |
04/18 07:00 | 295.81 | 6.12 | 6.21 | - | - |
04/18 06:50 | 295.80 | 6.23 | 6.10 | - | - |
04/18 06:40 | 295.78 | 6.19 | 5.91 | - | - |
04/18 06:30 | 295.80 | 6.19 | 6.10 | - | - |
04/18 06:20 | 295.81 | 6.19 | 6.21 | - | - |
04/18 06:10 | 295.81 | 6.14 | 6.21 | - | - |
04/18 06:00 | 295.81 | 6.03 | 6.21 | - | - |
04/18 05:50 | 295.80 | 6.18 | 6.10 | - | - |
04/18 05:40 | 295.82 | 6.16 | 6.32 | - | - |
04/18 05:30 | 295.80 | 6.14 | 6.10 | - | - |
04/18 05:20 | 295.82 | 6.13 | 6.32 | - | - |
04/18 05:10 | 295.82 | 6.16 | 6.32 | - | - |
04/18 05:00 | 295.83 | 6.21 | 6.43 | - | - |
04/18 04:50 | 295.81 | 6.21 | 6.21 | - | - |
04/18 04:40 | 295.82 | 6.21 | 6.32 | - | - |
04/18 04:30 | 295.81 | 6.17 | 6.21 | - | - |
04/18 04:20 | 295.83 | 6.19 | 6.43 | - | - |
04/18 04:10 | 295.82 | 6.23 | 6.32 | - | - |
04/18 04:00 | 295.83 | 6.18 | 6.43 | - | - |
04/18 03:50 | 295.80 | 6.12 | 6.10 | - | - |
04/18 03:40 | 295.78 | 6.10 | 5.91 | - | - |
04/18 03:30 | 295.79 | 6.19 | 6.01 | - | - |
04/18 03:20 | 295.82 | 6.19 | 6.32 | - | - |
04/18 03:10 | 295.82 | 6.18 | 6.32 | - | - |
04/18 03:00 | 295.82 | 6.28 | 6.32 | - | - |
04/18 02:50 | 295.81 | 6.11 | 6.21 | - | - |
04/18 02:40 | 295.83 | 6.14 | 6.43 | - | - |
04/18 02:30 | 295.81 | 6.17 | 6.21 | - | - |
04/18 02:20 | 295.81 | 5.91 | 6.21 | - | - |
04/18 02:10 | 295.78 | 6.18 | 5.91 | - | - |
04/18 02:00 | 295.82 | 6.17 | 6.32 | - | - |
04/18 01:50 | 295.83 | 6.19 | 6.43 | - | - |
04/18 01:40 | 295.82 | 6.22 | 6.32 | - | - |
04/18 01:30 | 295.83 | 6.06 | 6.43 | - | - |
04/18 01:20 | 295.79 | 6.13 | 6.01 | - | - |
04/18 01:10 | 295.81 | 6.20 | 6.21 | - | - |
04/18 01:00 | 295.80 | 5.99 | 6.10 | - | - |
04/18 00:50 | 295.76 | 6.20 | 5.73 | - | - |
04/18 00:40 | 295.82 | 6.22 | 6.32 | - | - |
04/18 00:30 | 295.79 | 6.20 | 6.01 | - | - |
04/18 00:20 | 295.78 | 6.27 | 5.91 | - | - |
04/18 00:10 | 295.78 | 6.22 | 5.91 | - | - |
04/18 00:00 | 295.82 | 6.27 | 6.32 | - | - |
04/17 23:50 | 295.83 | 6.08 | 6.43 | - | - |
04/17 23:40 | 295.79 | 6.15 | 6.01 | - | - |
04/17 23:30 | 295.80 | 6.21 | 6.10 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。