甲佐取水堰(こうさしゅすいぜき)
                水系
                緑川
                河川
                緑川
                管理者
                九州電力
                所在地
                熊本県下益城郡美里町古閑
            
            
                目的
                -
                型式
                -
                洪水調節方式
                -
                堤高(m)
                -
                堤頂長(m)
                -
                堤体積(千m3)
                -
            
            最低水位
(m)
                    (m)
69.50
                平常時
最高貯水位(m)
                    最高貯水位(m)
72.00
                洪水時
最高水位(m)
                    最高水位(m)
-
                緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
                    判断水位(m)
-
                設計
最高水位(m)
                    最高水位(m)
75.00
                予備放流水位
(m)
                    (m)
-
                洪水貯留準備水位
(m)
                    (m)
-
                洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
                    (m3/s)
-
                計画最大放流量
(m3/s)
                    (m3/s)
-
                流域面積
(km2)
                    (km2)
436.00
                雨量観測所情報
現在の状況(2025/10/29 05:00)
貯水位
                    !!70.23
                    m
                全流入量
                    !!!8.70
                    m³/s
                全放流量
                    !!!8.70
                    m³/s
                10分雨量
                    ----.--
                    mm
                時間雨量
                    !!!0.00
                    mm
                累加雨量
                    ----.--
                    mm
                | 時刻 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m³/s) | 全放流量 (m³/s) | 時間 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 05:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/29 04:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/29 03:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/29 02:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/29 01:00 | 70.23 | 7.86 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/29 00:00 | 70.24 | 8.78 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 23:00 | 70.24 | 8.92 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 22:00 | 70.24 | 8.86 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 21:00 | 70.24 | 8.79 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 20:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 19:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 18:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 17:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 16:00 | 70.22 | 8.28 | 8.17 | 0.00 | - | 
| 10/28 15:00 | 70.22 | 8.68 | 8.17 | 0.00 | - | 
| 10/28 14:00 | 70.21 | 8.46 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 13:00 | 70.21 | 8.24 | 8.17 | 0.00 | - | 
| 10/28 12:00 | 70.21 | 8.18 | 8.17 | 0.00 | - | 
| 10/28 11:00 | 70.21 | 8.18 | 8.17 | 0.00 | - | 
| 10/28 10:00 | 70.21 | 7.69 | 8.17 | 0.00 | - | 
| 10/28 09:00 | 70.22 | 8.56 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 08:00 | 70.22 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 07:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 06:00 | 70.23 | 7.93 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 05:00 | 70.24 | 8.73 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 04:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 03:00 | 70.24 | 8.71 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 02:00 | 70.24 | 8.71 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 01:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/28 00:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 23:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 22:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 21:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 20:00 | 70.24 | 8.71 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 19:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 18:00 | 70.24 | 8.71 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 17:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 16:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 15:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 14:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 13:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 12:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 11:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 10:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 09:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 08:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 07:00 | 70.24 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 06:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 05:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 10/27 04:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | - | 
| 時刻 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m³/s) | 全放流量 (m³/s) | 10分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 05:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 04:50 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 04:40 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 04:30 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 04:20 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 04:10 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 04:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 03:50 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 03:40 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 03:30 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 03:20 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 03:10 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 03:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 02:50 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 02:40 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 02:30 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 02:20 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 02:10 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 02:00 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 01:50 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 01:40 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 01:30 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 01:20 | 70.23 | 8.70 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 01:10 | 70.23 | 8.61 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 01:00 | 70.23 | 7.86 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 00:50 | 70.24 | 8.71 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 00:40 | 70.24 | 8.74 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 00:30 | 70.24 | 8.74 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 00:20 | 70.24 | 8.77 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 00:10 | 70.24 | 8.77 | 8.70 | - | - | 
| 10/29 00:00 | 70.24 | 8.78 | 8.70 | - | - | 
| 10/28 23:50 | 70.24 | 8.82 | 9.23 | - | - | 
| 10/28 23:40 | 70.24 | 8.93 | 9.23 | - | - | 
| 10/28 23:30 | 70.24 | 8.99 | 8.70 | - | - | 
| 10/28 23:20 | 70.24 | 9.04 | 9.23 | - | - | 
| 10/28 23:10 | 70.24 | 9.00 | 9.23 | - | - | 
| 10/28 23:00 | 70.24 | 8.92 | 8.70 | - | - | 
| 10/28 22:50 | 70.24 | 8.85 | 9.23 | - | - | 
| 10/28 22:40 | 70.24 | 8.86 | 8.70 | - | - | 
| 10/28 22:30 | 70.24 | 8.84 | 8.70 | - | - | 
| 10/28 22:20 | 70.24 | 8.98 | 8.70 | - | - | 
| 10/28 22:10 | 70.24 | 8.86 | 9.23 | - | - | 
| 10/28 22:00 | 70.24 | 8.86 | 8.70 | - | - | 
| 10/28 21:50 | 70.24 | 8.83 | 8.70 | - | - | 
| 10/28 21:40 | 70.24 | 8.82 | 9.23 | - | - | 
| 10/28 21:30 | 70.24 | 8.82 | 9.23 | - | - | 
| 10/28 21:20 | 70.24 | 8.79 | 8.70 | - | - | 
| 10/28 21:10 | 70.24 | 8.79 | 9.23 | - | - | 
| 10/28 21:00 | 70.24 | 8.79 | 8.70 | - | - | 
| 10/28 20:50 | 70.24 | 8.75 | 8.70 | - | - | 
                    ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
                    洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
                
                    まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。