夜明ダム(よあけだむ)

open_in_new
水系 筑後川ちくごがわ 河川 筑後川ちくごがわ 管理者 九州電力きゅうしゅうでんりょく 所在地 大分県日田市大字夜明
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 15.0 堤頂長(m) 223.0 堤体積(千m3) 29.0
最低水位
(m)
57.85
平常時
最高貯水位(m)
58.85
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
1,440.00
雨量観測所情報
雨量観測所 夜明ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/10/12 07:30)

貯水位
!!58.50
m
全流入量
!!14.42
m³/s
全放流量
!!14.42
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/12 07:00 58.50 14.42 14.42 0.00 -
10/12 06:00 58.50 14.42 14.42 0.00 -
10/12 05:00 58.50 14.42 14.42 0.00 -
10/12 04:00 58.49 14.42 14.42 0.00 -
10/12 03:00 58.49 14.42 14.42 0.00 -
10/12 02:00 58.49 14.42 14.42 0.00 -
10/12 01:00 58.49 14.42 14.42 0.00 -
10/12 00:00 58.49 14.42 14.42 0.00 -
10/11 23:00 58.48 14.41 14.41 0.00 -
10/11 22:00 58.48 14.41 14.41 0.00 -
10/11 21:00 58.48 14.41 14.41 0.00 -
10/11 20:00 58.47 13.79 14.41 0.00 -
10/11 19:00 58.42 14.38 14.38 0.00 -
10/11 18:00 58.42 14.38 14.38 0.00 -
10/11 17:00 58.42 14.38 14.38 0.00 -
10/11 16:00 58.42 14.38 14.38 0.00 -
10/11 15:00 58.41 14.38 14.38 0.00 -
10/11 14:00 58.41 14.38 14.38 0.00 -
10/11 13:00 58.41 14.38 14.38 0.00 -
10/11 12:00 58.41 14.38 14.38 0.00 -
10/11 11:00 58.41 14.38 14.38 0.00 -
10/11 10:00 58.41 14.38 14.38 0.00 -
10/11 09:00 58.40 14.37 14.37 0.00 -
10/11 08:00 58.40 14.37 14.37 0.00 -
10/11 07:00 58.40 14.37 14.37 0.00 -
10/11 06:00 58.40 14.37 14.37 0.00 -
10/11 05:00 58.40 14.37 14.37 0.00 -
10/11 04:00 58.39 14.37 14.37 0.00 -
10/11 03:00 58.39 14.37 14.37 0.00 -
10/11 02:00 58.39 14.37 14.37 0.00 -
10/11 01:00 58.39 23.48 14.37 0.00 -
10/11 00:00 58.38 14.36 14.36 0.00 -
10/10 23:00 58.38 14.36 14.36 0.00 -
10/10 22:00 58.37 14.36 14.36 0.00 -
10/10 21:00 58.37 14.36 14.36 0.00 -
10/10 20:00 58.36 22.40 14.35 0.00 -
10/10 19:00 58.30 14.32 14.32 0.00 -
10/10 18:00 58.30 14.32 14.32 0.00 -
10/10 17:00 58.30 14.32 14.32 0.00 -
10/10 16:00 58.29 14.32 14.32 0.00 -
10/10 15:00 58.29 14.32 14.32 0.00 -
10/10 14:00 58.29 14.32 14.32 0.00 -
10/10 13:00 58.28 14.31 14.31 0.00 -
10/10 12:00 58.28 14.31 14.31 0.00 -
10/10 11:00 58.28 15.53 14.31 0.00 -
10/10 10:00 58.29 15.54 15.54 0.00 -
10/10 09:00 58.29 15.54 15.54 0.00 -
10/10 08:00 58.30 21.84 15.54 0.00 -
10/10 07:00 58.30 29.01 15.54 0.00 -
10/10 06:00 58.24 7.61 16.73 0.00 -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/12 07:30 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 07:20 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 07:10 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 07:00 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 06:50 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 06:40 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 06:30 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 06:20 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 06:10 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 06:00 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 05:50 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 05:40 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 05:30 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 05:20 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 05:10 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 05:00 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 04:50 58.50 14.42 14.42 - -
10/12 04:40 58.50 21.44 14.42 - -
10/12 04:30 58.50 21.39 14.42 - -
10/12 04:20 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 04:10 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 04:00 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 03:50 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 03:40 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 03:30 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 03:20 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 03:10 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 03:00 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 02:50 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 02:40 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 02:30 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 02:20 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 02:10 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 02:00 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 01:50 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 01:40 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 01:30 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 01:20 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 01:10 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 01:00 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 00:50 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 00:40 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 00:30 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 00:20 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 00:10 58.49 14.42 14.42 - -
10/12 00:00 58.49 14.42 14.42 - -
10/11 23:50 58.49 14.42 14.42 - -
10/11 23:40 58.49 14.42 14.42 - -
10/11 23:30 58.49 23.53 14.42 - -
10/11 23:20 58.48 14.41 14.41 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。