長見ダム(ながみだむ)

open_in_new
水系 周布川すふがわ 河川 周布川すふがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 島根県浜田市弥栄町栃木
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 20.2 堤頂長(m) 57.5 堤体積(千m3) 9.0
最低水位
(m)
114.80
平常時
最高貯水位(m)
116.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
114.90
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
108.10

現在の状況(2025/07/09 12:50)

貯水位
!115.96
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!2.70
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/09 12:00 115.96 - 2.70 - -
07/09 11:00 115.68 - 2.70 - -
07/09 10:00 115.36 - 2.70 - -
07/09 09:00 115.03 - 2.70 - -
07/09 08:00 115.22 - 2.70 - -
07/09 07:00 115.41 - 2.70 - -
07/09 06:00 115.61 - 2.70 - -
07/09 05:00 115.79 - 2.70 - -
07/09 04:00 115.74 - 2.70 - -
07/09 03:00 115.42 2.60 2.70 - -
07/09 02:00 115.43 0.10 3.00 - -
07/09 01:00 115.61 - 2.50 - -
07/09 00:00 115.79 - 2.50 - -
07/08 23:00 115.96 - 2.50 - -
07/08 22:00 116.10 5.70 2.50 - -
07/08 21:00 115.88 - 2.50 - -
07/08 20:00 115.62 - 2.50 - -
07/08 19:00 115.35 - 2.50 - -
07/08 18:00 115.37 - 2.50 - -
07/08 17:00 115.55 - 2.50 - -
07/08 16:00 115.73 - 2.50 - -
07/08 15:00 115.70 - 2.50 - -
07/08 14:00 115.46 - 2.50 - -
07/08 13:00 115.28 - 2.50 - -
07/08 12:00 115.46 - 2.50 - -
07/08 11:00 115.64 - 2.50 - -
07/08 10:00 115.82 - 2.50 - -
07/08 09:00 115.97 6.60 2.50 - -
07/08 08:00 115.68 - 2.50 - -
07/08 07:00 115.41 2.00 2.50 - -
07/08 06:00 115.45 - 2.50 - -
07/08 05:00 115.49 - 2.50 - -
07/08 04:00 115.67 - 2.50 - -
07/08 03:00 115.84 - 2.50 - -
07/08 02:00 116.01 6.20 2.70 - -
07/08 01:00 115.76 - 2.70 - -
07/08 00:00 115.54 - 2.70 - -
07/07 23:00 115.72 - 2.70 - -
07/07 22:00 115.91 - 2.70 - -
07/07 21:00 116.07 - 2.70 - -
07/07 20:00 115.86 6.20 2.70 - -
07/07 19:00 115.61 - 2.70 - -
07/07 18:00 115.36 - 2.70 - -
07/07 17:00 115.39 - 2.70 - -
07/07 16:00 115.58 - 2.70 - -
07/07 15:00 115.77 - 2.70 - -
07/07 14:00 115.75 - 2.70 - -
07/07 13:00 115.53 - 2.70 - -
07/07 12:00 115.35 - 2.70 - -
07/07 11:00 115.53 - 2.70 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/09 12:50 115.96 - 2.70 - -
07/09 12:40 115.96 - 2.70 - -
07/09 12:30 115.96 - 2.70 - -
07/09 12:20 115.96 - 2.70 - -
07/09 12:10 115.96 - 2.70 - -
07/09 12:00 115.96 - 2.70 - -
07/09 11:50 115.68 - 2.70 - -
07/09 11:40 115.68 - 2.70 - -
07/09 11:30 115.68 - 2.70 - -
07/09 11:20 115.68 - 2.70 - -
07/09 11:10 115.68 - 2.70 - -
07/09 11:00 115.68 - 2.70 - -
07/09 10:50 115.36 - 2.70 - -
07/09 10:40 115.36 - 2.70 - -
07/09 10:30 115.36 - 2.70 - -
07/09 10:20 115.36 - 2.70 - -
07/09 10:10 115.36 - 2.70 - -
07/09 10:00 115.36 - 2.70 - -
07/09 09:50 115.03 - 2.70 - -
07/09 09:40 115.03 - 2.70 - -
07/09 09:30 115.03 - 2.70 - -
07/09 09:20 115.03 - 2.70 - -
07/09 09:10 115.03 - 2.70 - -
07/09 09:00 115.03 - 2.70 - -
07/09 08:50 115.22 - 2.70 - -
07/09 08:40 115.22 - 2.70 - -
07/09 08:30 115.22 - 2.70 - -
07/09 08:20 115.22 - 2.70 - -
07/09 08:10 115.22 - 2.70 - -
07/09 08:00 115.22 - 2.70 - -
07/09 07:50 115.41 - 2.70 - -
07/09 07:40 115.41 - 2.70 - -
07/09 07:30 115.41 - 2.70 - -
07/09 07:20 115.41 - 2.70 - -
07/09 07:10 115.41 - 2.70 - -
07/09 07:00 115.41 - 2.70 - -
07/09 06:50 115.61 - 2.70 - -
07/09 06:40 115.61 - 2.70 - -
07/09 06:30 115.61 - 2.70 - -
07/09 06:20 115.61 - 2.70 - -
07/09 06:10 115.61 - 2.70 - -
07/09 06:00 115.61 - 2.70 - -
07/09 05:50 115.79 - 2.70 - -
07/09 05:40 115.79 - 2.70 - -
07/09 05:30 115.79 - 2.70 - -
07/09 05:20 115.79 - 2.70 - -
07/09 05:10 115.79 - 2.70 - -
07/09 05:00 115.79 - 2.70 - -
07/09 04:50 115.74 - 2.70 - -
07/09 04:40 115.74 - 2.70 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。