生雲ダム(いくもだむ)

open_in_new
水系 阿武川あぶがわ 河川 生雲川いくもがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 山口県山口市阿東生雲中
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 17.5 堤頂長(m) 66.0 堤体積(千m3) 7.0
最低水位
(m)
227.40
平常時
最高貯水位(m)
230.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
45.75

現在の状況(2026/01/25 22:30)

貯水位
!224.09
m
全流入量
!!!0.40
m³/s
全放流量
!!!0.40
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/25 22:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 21:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 20:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 19:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 18:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 17:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 16:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 15:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 14:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 13:00 224.08 0.40 0.40 - -
01/25 12:00 224.08 0.40 0.40 - -
01/25 11:00 224.08 0.40 0.40 - -
01/25 10:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 09:00 224.08 0.40 0.40 - -
01/25 08:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 07:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 06:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 05:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 04:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 03:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 02:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 01:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 00:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 23:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 22:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 21:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 20:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 19:00 224.10 0.60 0.60 - -
01/24 18:00 224.10 0.60 0.60 - -
01/24 17:00 224.10 0.60 0.60 - -
01/24 16:00 224.09 0.60 0.40 - -
01/24 15:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 14:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 13:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 12:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 11:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 10:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 09:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 08:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 07:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 06:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 05:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 04:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 03:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 02:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 01:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/24 00:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/23 23:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/23 22:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/23 21:00 224.09 0.40 0.40 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/25 22:30 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 22:20 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 22:10 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 22:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 21:50 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 21:40 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 21:30 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 21:20 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 21:10 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 21:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 20:50 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 20:40 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 20:30 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 20:20 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 20:10 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 20:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 19:50 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 19:40 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 19:30 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 19:20 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 19:10 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 19:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 18:50 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 18:40 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 18:30 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 18:20 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 18:10 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 18:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 17:50 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 17:40 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 17:30 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 17:20 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 17:10 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 17:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 16:50 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 16:40 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 16:30 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 16:20 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 16:10 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 16:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 15:50 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 15:40 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 15:30 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 15:20 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 15:10 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 15:00 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 14:50 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 14:40 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 14:30 224.09 0.40 0.40 - -
01/25 14:20 224.09 0.40 0.40 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。