三滝ダム(みたきだむ)

open_in_new
水系 千代川せんだいがわ 河川 北股川きたまたがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 鳥取県八頭郡智頭町大字芦津
目的 P 型式 バットレス 洪水調節方式 - 堤高(m) 23.8 堤頂長(m) 82.5 堤体積(千m3) 9.0
最低水位
(m)
719.00
平常時
最高貯水位(m)
729.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
22.16

現在の状況(2025/08/30 13:30)

貯水位
!726.23
m
全流入量
!!!0.20
m³/s
全放流量
!!!0.60
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/30 13:00 726.24 0.60 0.60 - -
08/30 12:00 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 11:00 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 10:00 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 09:00 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 08:00 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 07:00 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 06:00 726.27 0.60 0.60 - -
08/30 05:00 726.29 0.60 0.60 - -
08/30 04:00 726.31 0.60 0.60 - -
08/30 03:00 726.31 0.60 0.60 - -
08/30 02:00 726.31 0.60 0.60 - -
08/30 01:00 726.31 0.60 0.60 - -
08/30 00:00 726.31 0.60 0.60 - -
08/29 23:00 726.31 0.50 0.50 - -
08/29 22:00 726.30 0.50 0.50 - -
08/29 21:00 726.30 0.50 0.50 - -
08/29 20:00 726.30 0.50 0.50 - -
08/29 19:00 726.30 0.50 0.50 - -
08/29 18:00 726.30 0.90 0.50 - -
08/29 17:00 726.29 0.50 0.50 - -
08/29 16:00 726.28 0.50 0.50 - -
08/29 15:00 726.27 0.50 0.50 - -
08/29 14:00 726.26 0.90 0.50 - -
08/29 13:00 726.23 0.90 0.50 - -
08/29 12:00 726.21 0.60 0.60 - -
08/29 11:00 726.23 0.60 0.60 - -
08/29 10:00 726.24 0.30 0.60 - -
08/29 09:00 726.26 0.60 0.60 - -
08/29 08:00 726.27 0.60 0.60 - -
08/29 07:00 726.28 0.30 0.60 - -
08/29 06:00 726.30 0.60 0.60 - -
08/29 05:00 726.31 0.60 0.60 - -
08/29 04:00 726.32 0.60 0.60 - -
08/29 03:00 726.33 0.60 0.60 - -
08/29 02:00 726.34 0.60 0.60 - -
08/29 01:00 726.34 0.30 0.60 - -
08/29 00:00 726.35 0.30 0.60 - -
08/28 23:00 726.35 0.60 0.60 - -
08/28 22:00 726.34 0.90 0.50 - -
08/28 21:00 726.31 0.80 0.50 - -
08/28 20:00 726.27 0.50 0.50 - -
08/28 19:00 726.24 0.80 0.50 - -
08/28 18:00 726.21 0.20 0.60 - -
08/28 17:00 726.24 0.60 0.60 - -
08/28 16:00 726.26 0.60 0.60 - -
08/28 15:00 726.28 0.60 0.60 - -
08/28 14:00 726.29 0.60 0.60 - -
08/28 13:00 726.30 0.60 0.60 - -
08/28 12:00 726.30 0.60 0.60 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/30 13:30 726.23 0.20 0.60 - -
08/30 13:20 726.24 0.60 0.60 - -
08/30 13:10 726.24 0.60 0.60 - -
08/30 13:00 726.24 0.60 0.60 - -
08/30 12:50 726.24 0.60 0.60 - -
08/30 12:40 726.24 0.60 0.60 - -
08/30 12:30 726.24 0.20 0.60 - -
08/30 12:20 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 12:10 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 12:00 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 11:50 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 11:40 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 11:30 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 11:20 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 11:10 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 11:00 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 10:50 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 10:40 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 10:30 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 10:20 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 10:10 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 10:00 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 09:50 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 09:40 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 09:30 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 09:20 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 09:10 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 09:00 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 08:50 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 08:40 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 08:30 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 08:20 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 08:10 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 08:00 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 07:50 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 07:40 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 07:30 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 07:20 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 07:10 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 07:00 726.25 0.60 0.60 - -
08/30 06:50 726.25 0.30 0.60 - -
08/30 06:40 726.26 0.60 0.60 - -
08/30 06:30 726.26 0.60 0.60 - -
08/30 06:20 726.26 0.30 0.60 - -
08/30 06:10 726.27 0.60 0.60 - -
08/30 06:00 726.27 0.60 0.60 - -
08/30 05:50 726.27 0.30 0.60 - -
08/30 05:40 726.28 0.60 0.60 - -
08/30 05:30 726.28 0.60 0.60 - -
08/30 05:20 726.28 0.30 0.60 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。