滝本ダム(たきもとだむ)

open_in_new
水系 太田川おおたがわ 河川 滝山川たきやまがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 広島県山県郡安芸太田町加計
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
200.00
平常時
最高貯水位(m)
207.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
206.70
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
249.30

現在の状況(2025/06/12 08:40)

貯水位
!206.25
m
全流入量
!!17.00
m³/s
全放流量
!!!9.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/12 08:00 205.88 12.00 9.00 - -
06/12 07:00 205.50 13.00 9.00 - -
06/12 06:00 205.15 3.00 9.00 - -
06/12 05:00 205.70 2.00 9.00 - -
06/12 04:00 206.25 3.00 9.00 - -
06/12 03:00 206.12 12.00 9.00 - -
06/12 02:00 205.89 12.00 9.00 - -
06/12 01:00 205.67 14.00 9.00 - -
06/12 00:00 205.37 12.00 9.00 - -
06/11 23:00 205.10 8.00 11.00 - -
06/11 22:00 205.68 3.00 11.00 - -
06/11 21:00 205.82 13.00 11.00 - -
06/11 20:00 205.73 13.00 11.00 - -
06/11 19:00 205.64 13.00 11.00 - -
06/11 18:00 205.54 14.00 11.00 - -
06/11 17:00 205.33 12.00 11.00 - -
06/11 16:00 205.26 12.00 11.00 - -
06/11 15:00 205.20 12.00 11.00 - -
06/11 14:00 205.13 4.00 11.00 - -
06/11 13:00 205.77 2.00 11.00 - -
06/11 12:00 206.34 11.00 11.00 - -
06/11 11:00 206.27 13.00 11.00 - -
06/11 10:00 206.18 13.00 11.00 - -
06/11 09:00 206.04 13.00 11.00 - -
06/11 08:00 205.89 13.00 11.00 - -
06/11 07:00 205.59 16.00 11.00 - -
06/11 06:00 205.31 12.00 11.00 - -
06/11 05:00 205.16 12.00 11.00 - -
06/11 04:00 205.46 3.00 11.00 - -
06/11 03:00 206.08 3.00 11.00 - -
06/11 02:00 206.11 13.00 11.00 - -
06/11 01:00 205.93 20.00 11.00 - -
06/11 00:00 205.49 15.00 13.00 - -
06/10 23:00 205.51 15.00 15.00 - -
06/10 22:00 205.46 18.00 15.00 - -
06/10 21:00 205.19 19.00 15.00 - -
06/10 20:00 205.12 15.00 15.00 - -
06/10 19:00 205.13 15.00 15.00 - -
06/10 18:00 205.17 17.00 15.00 - -
06/10 17:00 205.53 8.00 15.00 - -
06/10 16:00 206.06 8.00 15.00 - -
06/10 15:00 206.26 19.00 15.00 - -
06/10 14:00 205.57 26.00 15.00 - -
06/10 13:00 205.70 8.00 15.00 - -
06/10 12:00 206.23 18.00 15.00 - -
06/10 11:00 205.53 16.00 15.00 - -
06/10 10:00 205.84 10.00 15.00 - -
06/10 09:00 206.22 10.00 15.00 - -
06/10 08:00 206.13 23.00 15.00 - -
06/10 07:00 205.42 19.00 15.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/12 08:50 - - - - -
06/12 08:40 206.25 17.00 9.00 - -
06/12 08:30 206.13 17.00 9.00 - -
06/12 08:20 206.02 15.00 9.00 - -
06/12 08:10 205.96 14.00 9.00 - -
06/12 08:00 205.88 12.00 9.00 - -
06/12 07:50 205.84 11.00 9.00 - -
06/12 07:40 205.80 15.00 9.00 - -
06/12 07:30 205.71 14.00 9.00 - -
06/12 07:20 205.68 16.00 9.00 - -
06/12 07:10 205.57 13.00 9.00 - -
06/12 07:00 205.50 13.00 9.00 - -
06/12 06:50 205.44 17.00 9.00 - -
06/12 06:40 205.37 12.00 9.00 - -
06/12 06:30 205.29 13.00 9.00 - -
06/12 06:20 205.24 11.00 9.00 - -
06/12 06:10 205.20 10.00 9.00 - -
06/12 06:00 205.15 3.00 9.00 - -
06/12 05:50 205.23 3.00 9.00 - -
06/12 05:40 205.32 2.00 9.00 - -
06/12 05:30 205.42 2.00 9.00 - -
06/12 05:20 205.51 1.00 9.00 - -
06/12 05:10 205.60 2.00 9.00 - -
06/12 05:00 205.70 2.00 9.00 - -
06/12 04:50 205.79 1.00 9.00 - -
06/12 04:40 205.88 2.00 9.00 - -
06/12 04:30 205.98 2.00 9.00 - -
06/12 04:20 206.07 1.00 9.00 - -
06/12 04:10 206.17 1.00 9.00 - -
06/12 04:00 206.25 3.00 9.00 - -
06/12 03:50 206.34 8.00 9.00 - -
06/12 03:40 206.43 21.00 9.00 - -
06/12 03:30 206.32 15.00 9.00 - -
06/12 03:20 206.19 11.00 9.00 - -
06/12 03:10 206.15 12.00 9.00 - -
06/12 03:00 206.12 12.00 9.00 - -
06/12 02:50 206.08 12.00 9.00 - -
06/12 02:40 206.04 12.00 9.00 - -
06/12 02:30 206.00 11.00 9.00 - -
06/12 02:20 205.96 12.00 9.00 - -
06/12 02:10 205.92 12.00 9.00 - -
06/12 02:00 205.89 12.00 9.00 - -
06/12 01:50 205.85 12.00 9.00 - -
06/12 01:40 205.81 11.00 9.00 - -
06/12 01:30 205.78 12.00 9.00 - -
06/12 01:20 205.73 13.00 9.00 - -
06/12 01:10 205.70 11.00 9.00 - -
06/12 01:00 205.67 14.00 9.00 - -
06/12 00:50 205.61 15.00 9.00 - -
06/12 00:40 205.52 11.00 9.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。