鱒溜ダム(ますだまりだむ)

open_in_new
水系 太田川おおたがわ 河川 太田川おおたがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 広島県山県郡安芸太田町吉和郷
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 19.2 堤頂長(m) 98.0 堤体積(千m3) 17.0
最低水位
(m)
377.34
平常時
最高貯水位(m)
380.34
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
146.81

現在の状況(2024/11/19 16:20)

貯水位
!374.96
m
全流入量
!!40.00
m³/s
全放流量
!!40.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/19 16:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 15:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 14:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 13:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 12:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 11:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 10:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 09:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 08:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 07:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 06:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 05:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 04:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 03:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 02:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 01:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 00:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/18 23:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/18 22:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/18 21:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/18 20:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/18 19:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/18 18:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/18 17:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/18 16:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/18 15:00 374.96 5.00 5.00 - -
11/18 14:00 375.26 4.00 5.00 - -
11/18 13:00 375.97 4.00 5.00 - -
11/18 12:00 376.51 4.00 5.00 - -
11/18 11:00 376.98 4.00 5.00 - -
11/18 10:00 377.33 1.00 2.00 - -
11/18 09:00 377.34 1.00 1.00 - -
11/18 08:00 377.33 1.00 1.00 - -
11/18 07:00 377.33 1.00 1.00 - -
11/18 06:00 377.39 1.00 2.00 - -
11/18 05:00 377.56 1.00 3.00 - -
11/18 04:00 377.89 1.00 4.00 - -
11/18 03:00 378.30 1.00 6.00 - -
11/18 02:00 378.77 1.00 6.00 - -
11/18 01:00 379.22 1.00 6.00 - -
11/18 00:00 379.50 9.00 6.00 - -
11/17 23:00 379.40 8.00 6.00 - -
11/17 22:00 379.29 9.00 6.00 - -
11/17 21:00 379.18 9.00 6.00 - -
11/17 20:00 379.07 9.00 6.00 - -
11/17 19:00 378.96 9.00 6.00 - -
11/17 18:00 378.85 9.00 6.00 - -
11/17 17:00 378.74 8.00 6.00 - -
11/17 16:00 378.62 9.00 6.00 - -
11/17 15:00 378.50 9.00 6.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/19 16:20 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 16:10 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 16:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 15:50 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 15:40 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 15:30 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 15:20 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 15:10 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 15:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 14:50 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 14:40 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 14:30 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 14:20 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 14:10 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 14:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 13:50 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 13:40 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 13:30 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 13:20 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 13:10 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 13:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 12:50 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 12:40 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 12:30 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 12:20 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 12:10 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 12:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 11:50 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 11:40 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 11:30 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 11:20 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 11:10 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 11:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 10:50 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 10:40 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 10:30 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 10:20 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 10:10 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 10:00 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 09:50 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 09:40 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 09:30 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 09:20 374.96 40.00 40.00 - -
11/19 09:10 374.96 15.00 22.00 - -
11/19 09:00 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 08:50 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 08:40 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 08:30 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 08:20 374.96 6.00 6.00 - -
11/19 08:10 374.96 6.00 6.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。