明神ダム(みょうじんだむ)

open_in_new
水系 太田川おおたがわ 河川 南原川なばらがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 広島県広島市安佐北区可部町大字南原
目的 P 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 88.5 堤頂長(m) 402.0 堤体積(千m3) 3,268.0
最低水位
(m)
500.00
平常時
最高貯水位(m)
528.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
1.40

現在の状況(2024/11/13 08:40)

貯水位
!527.55
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/13 08:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 07:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 06:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 05:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 04:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 03:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 02:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 01:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 00:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 23:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 22:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 21:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 20:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 19:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 18:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 17:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 16:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 15:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 14:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 13:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 12:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 11:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 10:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 09:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 08:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 07:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 06:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 05:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 04:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 03:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 02:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 01:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/12 00:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 23:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 22:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 21:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 20:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 19:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 18:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 17:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 16:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 15:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 14:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 13:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 12:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 11:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 10:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 09:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 08:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/11 07:00 527.55 欠測 欠測 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/13 08:40 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 08:30 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 08:20 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 08:10 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 08:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 07:50 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 07:40 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 07:30 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 07:20 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 07:10 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 07:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 06:50 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 06:40 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 06:30 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 06:20 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 06:10 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 06:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 05:50 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 05:40 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 05:30 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 05:20 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 05:10 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 05:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 04:50 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 04:40 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 04:30 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 04:20 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 04:10 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 04:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 03:50 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 03:40 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 03:30 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 03:20 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 03:10 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 03:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 02:50 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 02:40 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 02:30 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 02:20 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 02:10 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 02:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 01:50 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 01:40 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 01:30 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 01:20 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 01:10 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 01:00 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 00:50 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 00:40 527.55 欠測 欠測 - -
11/13 00:30 527.55 欠測 欠測 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。