立岩ダム(たていわだむ)

open_in_new
水系 太田川おおたがわ 河川 太田川おおたがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 広島県山県郡安芸太田町大字山城
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 67.4 堤頂長(m) 179.0 堤体積(千m3) 138.0
最低水位
(m)
479.67
平常時
最高貯水位(m)
507.67
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
506.05
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
129.55

現在の状況(2025/10/30 08:40)

貯水位
!496.82
m
全流入量
!!!0.00
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/30 08:00 496.81 0.00 0.00 - -
10/30 07:00 496.81 0.00 0.00 - -
10/30 06:00 496.83 3.00 8.00 - -
10/30 05:00 496.87 1.00 8.00 - -
10/30 04:00 496.90 3.00 8.00 - -
10/30 03:00 496.94 9.00 8.00 - -
10/30 02:00 496.93 2.00 0.00 - -
10/30 01:00 496.92 2.00 0.00 - -
10/30 00:00 496.91 3.00 0.00 - -
10/29 23:00 496.89 2.00 0.00 - -
10/29 22:00 496.88 2.00 0.00 - -
10/29 21:00 496.87 0.00 0.00 - -
10/29 20:00 496.87 1.00 0.00 - -
10/29 19:00 496.90 3.00 8.00 - -
10/29 18:00 496.94 3.00 8.00 - -
10/29 17:00 496.97 6.00 8.00 - -
10/29 16:00 496.99 2.00 0.00 - -
10/29 15:00 496.97 2.00 0.00 - -
10/29 14:00 496.96 2.00 0.00 - -
10/29 13:00 496.95 2.00 0.00 - -
10/29 12:00 496.94 3.00 0.00 - -
10/29 11:00 496.92 2.00 0.00 - -
10/29 10:00 496.91 2.00 0.00 - -
10/29 09:00 496.90 0.00 0.00 - -
10/29 08:00 496.90 0.00 0.00 - -
10/29 07:00 496.93 3.00 8.00 - -
10/29 06:00 496.96 1.00 8.00 - -
10/29 05:00 497.00 3.00 8.00 - -
10/29 04:00 497.03 9.00 8.00 - -
10/29 03:00 497.02 2.00 0.00 - -
10/29 02:00 497.01 2.00 0.00 - -
10/29 01:00 497.00 3.00 0.00 - -
10/29 00:00 496.98 2.00 0.00 - -
10/28 23:00 496.97 2.00 0.00 - -
10/28 22:00 496.96 0.00 0.00 - -
10/28 21:00 496.96 3.00 0.00 - -
10/28 20:00 496.99 1.00 8.00 - -
10/28 19:00 497.03 3.00 8.00 - -
10/28 18:00 497.06 9.00 8.00 - -
10/28 17:00 497.05 2.00 0.00 - -
10/28 16:00 497.04 3.00 0.00 - -
10/28 15:00 497.02 2.00 0.00 - -
10/28 14:00 497.01 2.00 0.00 - -
10/28 13:00 497.00 3.00 0.00 - -
10/28 12:00 496.98 2.00 0.00 - -
10/28 11:00 496.97 0.00 0.00 - -
10/28 10:00 496.97 3.00 0.00 - -
10/28 09:00 497.00 3.00 8.00 - -
10/28 08:00 497.03 6.00 8.00 - -
10/28 07:00 497.04 2.00 0.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/30 08:40 496.82 - 0.00 - -
10/30 08:30 496.82 - 0.00 - -
10/30 08:20 496.81 - 0.00 - -
10/30 08:10 496.81 - 0.00 - -
10/30 08:00 496.81 0.00 0.00 - -
10/30 07:50 496.81 - 0.00 - -
10/30 07:40 496.81 - 0.00 - -
10/30 07:30 496.81 - 0.00 - -
10/30 07:20 496.81 - 0.00 - -
10/30 07:10 496.81 - 0.00 - -
10/30 07:00 496.81 0.00 0.00 - -
10/30 06:50 496.81 - 0.00 - -
10/30 06:40 496.81 - 8.00 - -
10/30 06:30 496.82 - 8.00 - -
10/30 06:20 496.82 - 8.00 - -
10/30 06:10 496.83 - 8.00 - -
10/30 06:00 496.83 3.00 8.00 - -
10/30 05:50 496.84 - 8.00 - -
10/30 05:40 496.85 - 8.00 - -
10/30 05:30 496.85 - 8.00 - -
10/30 05:20 496.86 - 8.00 - -
10/30 05:10 496.86 - 8.00 - -
10/30 05:00 496.87 1.00 8.00 - -
10/30 04:50 496.88 - 8.00 - -
10/30 04:40 496.88 - 8.00 - -
10/30 04:30 496.89 - 8.00 - -
10/30 04:20 496.89 - 8.00 - -
10/30 04:10 496.90 - 8.00 - -
10/30 04:00 496.90 3.00 8.00 - -
10/30 03:50 496.91 - 8.00 - -
10/30 03:40 496.92 - 8.00 - -
10/30 03:30 496.92 - 8.00 - -
10/30 03:20 496.93 - 8.00 - -
10/30 03:10 496.93 - 8.00 - -
10/30 03:00 496.94 9.00 8.00 - -
10/30 02:50 496.94 - 5.00 - -
10/30 02:40 496.94 - 2.00 - -
10/30 02:30 496.94 - 0.00 - -
10/30 02:20 496.93 - 0.00 - -
10/30 02:10 496.93 - 0.00 - -
10/30 02:00 496.93 2.00 0.00 - -
10/30 01:50 496.93 - 0.00 - -
10/30 01:40 496.93 - 0.00 - -
10/30 01:30 496.92 - 0.00 - -
10/30 01:20 496.92 - 0.00 - -
10/30 01:10 496.92 - 0.00 - -
10/30 01:00 496.92 2.00 0.00 - -
10/30 00:50 496.92 - 0.00 - -
10/30 00:40 496.92 - 0.00 - -
10/30 00:30 496.91 - 0.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。