帝釈川ダム(たいしゃくがわだむ)

open_in_new
水系 高梁川たかはしがわ 河川 帝釈川たいしゃくがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 広島県庄原市東城町三坂
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 62.4 堤頂長(m) 39.5 堤体積(千m3) 45.0
最低水位
(m)
356.00
平常時
最高貯水位(m)
369.94
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
120.00

現在の状況(2025/01/28 16:10)

貯水位
!359.96
m
全流入量
!!!0.00
m³/s
全放流量
!!!0.40
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/28 16:00 359.96 0.00 0.40 - -
01/28 15:00 359.96 3.00 0.40 - -
01/28 14:00 359.95 0.00 0.40 - -
01/28 13:00 359.94 1.00 0.40 - -
01/28 12:00 359.93 1.00 0.40 - -
01/28 11:00 359.91 1.00 0.40 - -
01/28 10:00 359.91 3.00 0.40 - -
01/28 09:00 359.89 1.00 0.40 - -
01/28 08:00 359.88 1.00 0.40 - -
01/28 07:00 359.87 1.00 0.40 - -
01/28 06:00 359.86 1.00 0.40 - -
01/28 05:00 359.85 1.00 0.40 - -
01/28 04:00 359.84 1.00 0.40 - -
01/28 03:00 359.83 1.00 0.40 - -
01/28 02:00 359.82 1.00 0.40 - -
01/28 01:00 359.81 1.00 0.40 - -
01/28 00:00 359.80 1.00 0.40 - -
01/27 23:00 359.80 0.00 0.40 - -
01/27 22:00 359.79 3.00 0.40 - -
01/27 21:00 359.78 1.00 0.40 - -
01/27 20:00 359.76 1.00 0.40 - -
01/27 19:00 359.75 1.00 0.40 - -
01/27 18:00 359.75 0.00 0.40 - -
01/27 17:00 359.74 1.00 0.40 - -
01/27 16:00 359.73 1.00 0.40 - -
01/27 15:00 359.72 1.00 0.40 - -
01/27 14:00 359.71 1.00 0.40 - -
01/27 13:00 359.70 1.00 0.40 - -
01/27 12:00 359.69 1.00 0.40 - -
01/27 11:00 359.68 1.00 0.40 - -
01/27 10:00 359.67 0.00 0.40 - -
01/27 09:00 359.70 3.00 10.40 - -
01/27 08:00 359.76 6.00 5.40 - -
01/27 07:00 359.75 1.00 0.40 - -
01/27 06:00 359.74 1.00 0.40 - -
01/27 05:00 359.73 1.00 0.40 - -
01/27 04:00 359.72 1.00 0.40 - -
01/27 03:00 359.71 1.00 0.40 - -
01/27 02:00 359.70 1.00 0.40 - -
01/27 01:00 359.69 1.00 0.40 - -
01/27 00:00 359.68 1.00 0.40 - -
01/26 23:00 359.67 1.00 0.40 - -
01/26 22:00 359.66 1.00 0.40 - -
01/26 21:00 359.65 1.00 0.40 - -
01/26 20:00 359.64 1.00 0.40 - -
01/26 19:00 359.63 1.00 0.40 - -
01/26 18:00 359.62 1.00 0.40 - -
01/26 17:00 359.61 1.00 0.40 - -
01/26 16:00 359.60 1.00 0.40 - -
01/26 15:00 359.59 1.00 0.40 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/28 16:10 359.96 0.00 0.40 - -
01/28 16:00 359.96 0.00 0.40 - -
01/28 15:50 359.96 3.00 0.40 - -
01/28 15:40 359.96 3.00 0.40 - -
01/28 15:30 359.96 3.00 0.40 - -
01/28 15:20 359.96 3.00 0.40 - -
01/28 15:10 359.96 3.00 0.40 - -
01/28 15:00 359.96 3.00 0.40 - -
01/28 14:50 359.95 0.00 0.40 - -
01/28 14:40 359.95 0.00 0.40 - -
01/28 14:30 359.95 0.00 0.40 - -
01/28 14:20 359.95 0.00 0.40 - -
01/28 14:10 359.95 0.00 0.40 - -
01/28 14:00 359.95 0.00 0.40 - -
01/28 13:50 359.95 1.00 0.40 - -
01/28 13:40 359.94 1.00 0.40 - -
01/28 13:30 359.94 1.00 0.40 - -
01/28 13:20 359.94 1.00 0.40 - -
01/28 13:10 359.94 1.00 0.40 - -
01/28 13:00 359.94 1.00 0.40 - -
01/28 12:50 359.94 1.00 0.40 - -
01/28 12:40 359.93 1.00 0.40 - -
01/28 12:30 359.93 1.00 0.40 - -
01/28 12:20 359.93 1.00 0.40 - -
01/28 12:10 359.93 1.00 0.40 - -
01/28 12:00 359.93 1.00 0.40 - -
01/28 11:50 359.92 1.00 0.40 - -
01/28 11:40 359.92 1.00 0.40 - -
01/28 11:30 359.92 1.00 0.40 - -
01/28 11:20 359.92 1.00 0.40 - -
01/28 11:10 359.92 1.00 0.40 - -
01/28 11:00 359.91 1.00 0.40 - -
01/28 10:50 359.91 3.00 0.40 - -
01/28 10:40 359.91 3.00 0.40 - -
01/28 10:30 359.91 3.00 0.40 - -
01/28 10:20 359.91 3.00 0.40 - -
01/28 10:10 359.91 3.00 0.40 - -
01/28 10:00 359.91 3.00 0.40 - -
01/28 09:50 359.91 1.00 0.40 - -
01/28 09:40 359.90 1.00 0.40 - -
01/28 09:30 359.90 1.00 0.40 - -
01/28 09:20 359.90 1.00 0.40 - -
01/28 09:10 359.90 1.00 0.40 - -
01/28 09:00 359.89 1.00 0.40 - -
01/28 08:50 359.89 1.00 0.40 - -
01/28 08:40 359.89 1.00 0.40 - -
01/28 08:30 359.89 1.00 0.40 - -
01/28 08:20 359.89 1.00 0.40 - -
01/28 08:10 359.89 1.00 0.40 - -
01/28 08:00 359.88 1.00 0.40 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。