田原ダム(たばらだむ)

open_in_new
水系 高梁川たかはしがわ 河川 成羽川なりわがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 岡山県高梁市備中町東油野
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 41.0 堤頂長(m) 206.0 堤体積(千m3) 112.0
最低水位
(m)
141.00
平常時
最高貯水位(m)
158.90
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
158.40
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
631.40

現在の状況(2025/07/02 16:40)

貯水位
!144.87
m
全流入量
!!!1.00
m³/s
全放流量
!!17.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/02 16:00 144.35 1.00 17.00 - -
07/02 15:00 144.56 0.00 19.00 - -
07/02 14:00 145.34 8.00 17.00 - -
07/02 13:00 145.65 4.00 17.00 - -
07/02 12:00 145.84 4.00 17.00 - -
07/02 11:00 146.04 1.00 19.00 - -
07/02 10:00 146.23 3.00 16.00 - -
07/02 09:00 146.43 0.00 18.00 - -
07/02 08:00 146.89 9.00 20.00 - -
07/02 07:00 147.43 3.00 18.00 - -
07/02 06:00 147.63 1.00 20.00 - -
07/02 05:00 147.83 4.00 18.00 - -
07/02 04:00 148.03 0.00 20.00 - -
07/02 03:00 148.44 2.00 18.00 - -
07/02 02:00 151.23 19.00 18.00 - -
07/02 01:00 153.31 2.00 19.00 - -
07/02 00:00 153.48 3.00 19.00 - -
07/01 23:00 153.65 2.00 19.00 - -
07/01 22:00 153.81 3.00 19.00 - -
07/01 21:00 153.96 20.00 17.00 - -
07/01 20:00 153.98 205.00 16.00 - -
07/01 19:00 152.07 203.00 16.00 - -
07/01 18:00 150.03 224.00 15.00 - -
07/01 17:00 147.62 107.00 16.00 - -
07/01 16:00 146.50 132.00 16.00 - -
07/01 15:00 145.00 37.00 17.00 - -
07/01 14:00 144.68 2.00 17.00 - -
07/01 13:00 144.89 46.00 17.00 - -
07/01 12:00 144.52 53.00 19.00 - -
07/01 11:00 144.03 10.00 19.00 - -
07/01 10:00 144.18 67.00 19.00 - -
07/01 09:00 143.56 8.00 22.00 - -
07/01 08:00 143.72 0.00 24.00 - -
07/01 07:00 144.75 26.00 23.00 - -
07/01 06:00 145.14 19.00 21.00 - -
07/01 05:00 145.18 9.00 23.00 - -
07/01 04:00 146.54 0.00 26.00 - -
07/01 03:00 148.26 10.00 25.00 - -
07/01 02:00 150.56 10.00 25.00 - -
07/01 01:00 152.67 6.00 24.00 - -
07/01 00:00 153.13 2.00 24.00 - -
06/30 23:00 153.35 2.00 25.00 - -
06/30 22:00 153.58 57.00 25.00 - -
06/30 21:00 153.30 200.00 25.00 - -
06/30 20:00 151.50 294.00 25.00 - -
06/30 19:00 148.55 262.00 25.00 - -
06/30 18:00 145.56 94.00 27.00 - -
06/30 17:00 144.58 83.00 23.00 - -
06/30 16:00 143.80 64.00 26.00 - -
06/30 15:00 143.24 8.00 24.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/02 16:40 144.87 1.00 17.00 - -
07/02 16:30 144.61 1.00 19.00 - -
07/02 16:20 144.50 1.00 17.00 - -
07/02 16:10 144.40 1.00 17.00 - -
07/02 16:00 144.35 1.00 17.00 - -
07/02 15:50 144.39 0.00 17.00 - -
07/02 15:40 144.42 0.00 17.00 - -
07/02 15:30 144.46 0.00 17.00 - -
07/02 15:20 144.49 0.00 17.00 - -
07/02 15:10 144.52 0.00 17.00 - -
07/02 15:00 144.56 0.00 19.00 - -
07/02 14:50 144.60 8.00 17.00 - -
07/02 14:40 144.63 8.00 17.00 - -
07/02 14:30 144.67 8.00 17.00 - -
07/02 14:20 144.70 8.00 17.00 - -
07/02 14:10 145.02 8.00 17.00 - -
07/02 14:00 145.34 8.00 17.00 - -
07/02 13:50 145.48 4.00 19.00 - -
07/02 13:40 145.51 4.00 17.00 - -
07/02 13:30 145.55 4.00 17.00 - -
07/02 13:20 145.58 4.00 19.00 - -
07/02 13:10 145.61 4.00 17.00 - -
07/02 13:00 145.65 4.00 17.00 - -
07/02 12:50 145.68 4.00 19.00 - -
07/02 12:40 145.71 4.00 17.00 - -
07/02 12:30 145.74 4.00 17.00 - -
07/02 12:20 145.77 4.00 19.00 - -
07/02 12:10 145.81 4.00 17.00 - -
07/02 12:00 145.84 4.00 17.00 - -
07/02 11:50 145.88 1.00 19.00 - -
07/02 11:40 145.91 1.00 17.00 - -
07/02 11:30 145.94 1.00 17.00 - -
07/02 11:20 145.97 1.00 19.00 - -
07/02 11:10 146.01 1.00 17.00 - -
07/02 11:00 146.04 1.00 19.00 - -
07/02 10:50 146.07 3.00 16.00 - -
07/02 10:40 146.11 3.00 18.00 - -
07/02 10:30 146.14 3.00 16.00 - -
07/02 10:20 146.17 3.00 16.00 - -
07/02 10:10 146.20 3.00 18.00 - -
07/02 10:00 146.23 3.00 16.00 - -
07/02 09:50 146.26 0.00 18.00 - -
07/02 09:40 146.30 0.00 16.00 - -
07/02 09:30 146.33 0.00 18.00 - -
07/02 09:20 146.36 0.00 16.00 - -
07/02 09:10 146.39 0.00 16.00 - -
07/02 09:00 146.43 0.00 18.00 - -
07/02 08:50 146.46 9.00 16.00 - -
07/02 08:40 146.49 9.00 18.00 - -
07/02 08:30 146.52 9.00 16.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。