恩原ダム(おんばらだむ)
水系
吉井川
河川
恩原川
管理者
中国電力
所在地
岡山県苫田郡鏡野町上斎原
目的
P
型式
バットレス
洪水調節方式
-
堤高(m)
24.0
堤頂長(m)
93.6
堤体積(千m3)
30.0
最低水位
(m)
(m)
721.81
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
734.60
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
9.25
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/12/15 13:00)
貯水位
!730.61
m
全流入量
!!!1.30
m³/s
全放流量
!!!0.10
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 13:00 | 730.61 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 12:00 | 730.60 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 11:00 | 730.58 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 10:00 | 730.56 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 09:00 | 730.55 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 08:00 | 730.53 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 07:00 | 730.51 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 06:00 | 730.49 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 05:00 | 730.47 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 04:00 | 730.45 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 03:00 | 730.44 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 02:00 | 730.42 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/15 01:00 | 730.40 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 00:00 | 730.38 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/14 23:00 | 730.36 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/14 22:00 | 730.34 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/14 21:00 | 730.32 | 1.40 | 0.10 | - | - |
| 12/14 20:00 | 730.30 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/14 19:00 | 730.28 | 0.90 | 0.10 | - | - |
| 12/14 18:00 | 730.26 | 0.90 | 0.10 | - | - |
| 12/14 17:00 | 730.25 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/14 16:00 | 730.23 | 0.90 | 0.10 | - | - |
| 12/14 15:00 | 730.21 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/14 14:00 | 730.20 | 0.90 | 0.10 | - | - |
| 12/14 13:00 | 730.18 | 0.90 | 0.10 | - | - |
| 12/14 12:00 | 730.16 | 0.90 | 0.10 | - | - |
| 12/14 11:00 | 730.14 | 0.90 | 0.10 | - | - |
| 12/14 10:00 | 730.12 | 1.40 | 0.10 | - | - |
| 12/14 09:00 | 730.10 | 0.90 | 0.10 | - | - |
| 12/14 08:00 | 730.07 | 1.40 | 0.10 | - | - |
| 12/14 07:00 | 730.04 | 1.40 | 0.10 | - | - |
| 12/14 06:00 | 730.01 | 1.80 | 0.10 | - | - |
| 12/14 05:00 | 729.97 | 1.40 | 0.10 | - | - |
| 12/14 04:00 | 729.94 | 0.90 | 0.10 | - | - |
| 12/14 03:00 | 729.92 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/14 02:00 | 729.89 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/14 01:00 | 729.88 | 0.90 | 0.10 | - | - |
| 12/14 00:00 | 729.86 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/13 23:00 | 729.85 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/13 22:00 | 729.84 | 0.90 | 0.10 | - | - |
| 12/13 21:00 | 729.82 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/13 20:00 | 729.81 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/13 19:00 | 729.80 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/13 18:00 | 729.79 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/13 17:00 | 729.78 | 0.90 | 0.10 | - | - |
| 12/13 16:00 | 729.76 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/13 15:00 | 729.75 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/13 14:00 | 729.74 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/13 13:00 | 729.73 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/13 12:00 | 729.72 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 13:00 | 730.61 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 12:50 | 730.61 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 12:40 | 730.61 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 12:30 | 730.60 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 12:20 | 730.60 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 12:10 | 730.60 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 12:00 | 730.60 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 11:50 | 730.59 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 11:40 | 730.59 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 11:30 | 730.59 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 11:20 | 730.58 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 11:10 | 730.58 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 11:00 | 730.58 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 10:50 | 730.58 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 10:40 | 730.57 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 10:30 | 730.57 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 10:20 | 730.57 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 10:10 | 730.57 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 10:00 | 730.56 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 09:50 | 730.56 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 09:40 | 730.56 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 09:30 | 730.56 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 09:20 | 730.55 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 09:10 | 730.55 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 09:00 | 730.55 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 08:50 | 730.54 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 08:40 | 730.54 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 08:30 | 730.54 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 08:20 | 730.53 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 08:10 | 730.53 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 08:00 | 730.53 | 1.30 | 0.10 | - | - |
| 12/15 07:50 | 730.52 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 07:40 | 730.52 | 0.70 | 0.10 | - | - |
| 12/15 07:30 | 730.52 | 1.10 | 0.10 | - | - |
| 12/15 07:20 | 730.52 | 1.10 | 0.10 | - | - |
| 12/15 07:10 | 730.51 | 0.50 | 0.10 | - | - |
| 12/15 07:00 | 730.51 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 06:50 | 730.51 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 06:40 | 730.51 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 06:30 | 730.50 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 06:20 | 730.50 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 06:10 | 730.50 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 06:00 | 730.49 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 05:50 | 730.49 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 05:40 | 730.49 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 05:30 | 730.48 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 05:20 | 730.48 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 05:10 | 730.48 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 05:00 | 730.47 | 1.00 | 0.10 | - | - |
| 12/15 04:50 | 730.47 | 1.00 | 0.10 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。