佐幌ダム(さほろだむ)
水系
北海道その他
河川
佐幌川
管理者
十勝総合振興局帯広建管
所在地
北海道上川郡新得町字新内
目的
F
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
46.6
堤頂長(m)
255.0
堤体積(千m3)
199.0
最低水位
(m)
(m)
277.50
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
277.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
294.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
296.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
55.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
152.00
流域面積
(km2)
(km2)
78.00
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2023/09/29 21:00)
貯水位
!277.00
m
全流入量
!!!2.52
m³/s
全放流量
!!!3.40
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/29 21:00 | 277.00 | 2.52 | 3.40 | - | - |
09/29 20:00 | 277.01 | 2.53 | 3.37 | - | - |
09/29 19:00 | 277.02 | 2.56 | 3.40 | - | - |
09/29 18:00 | 277.03 | 2.57 | 3.44 | - | - |
09/29 17:00 | 277.04 | 2.60 | 3.44 | - | - |
09/29 16:00 | 277.05 | 2.60 | 3.49 | - | - |
09/29 15:00 | 277.06 | 2.61 | 3.40 | - | - |
09/29 14:00 | 277.07 | 2.64 | 3.49 | - | - |
09/29 13:00 | 277.08 | 2.66 | 3.48 | - | - |
09/29 12:00 | 277.09 | 2.84 | 3.56 | - | - |
09/29 11:00 | 277.09 | 2.79 | 3.55 | - | - |
09/29 10:00 | 277.10 | 3.26 | 3.59 | - | - |
09/29 09:00 | 277.11 | 2.84 | 3.59 | - | - |
09/29 08:00 | 277.12 | 2.75 | 3.62 | - | - |
09/29 07:00 | 277.13 | 2.77 | 3.66 | - | - |
09/29 06:00 | 277.14 | 2.81 | 3.72 | - | - |
09/29 05:00 | 277.15 | 3.70 | 3.73 | - | - |
09/29 04:00 | 277.15 | 2.87 | 3.76 | - | - |
09/29 03:00 | 277.16 | 3.74 | 3.76 | - | - |
09/29 02:00 | 277.16 | 3.73 | 3.65 | - | - |
09/29 01:00 | 277.16 | 3.74 | 3.77 | - | - |
09/29 00:00 | 277.16 | 4.58 | 3.75 | - | - |
09/28 23:00 | 277.15 | 4.89 | 3.70 | - | - |
09/28 22:00 | 277.14 | 5.95 | 3.70 | - | - |
09/28 21:00 | 277.11 | 7.48 | 3.60 | - | - |
09/28 20:00 | 277.07 | 7.63 | 3.47 | - | - |
09/28 19:00 | 277.02 | 7.32 | 3.42 | - | - |
09/28 18:00 | 276.97 | 6.86 | 3.19 | - | - |
09/28 17:00 | 276.92 | 5.33 | 2.94 | - | - |
09/28 16:00 | 276.89 | 5.17 | 2.78 | - | - |
09/28 15:00 | 276.86 | 4.05 | 2.63 | - | - |
09/28 14:00 | 276.85 | 3.47 | 2.53 | - | - |
09/28 13:00 | 276.83 | 3.23 | 2.44 | - | - |
09/28 12:00 | 276.82 | 3.16 | 2.36 | - | - |
09/28 11:00 | 276.81 | 3.11 | 2.33 | - | - |
09/28 10:00 | 276.80 | 3.08 | 2.27 | - | - |
09/28 09:00 | 276.79 | 2.24 | 2.24 | - | - |
09/28 08:00 | 276.79 | 2.39 | 2.21 | - | - |
09/28 07:00 | 276.79 | 2.84 | 2.22 | - | - |
09/28 06:00 | 276.78 | 2.16 | 2.15 | - | - |
09/28 05:00 | 276.78 | 2.16 | 2.16 | - | - |
09/28 04:00 | 276.78 | 2.16 | 2.15 | - | - |
09/28 03:00 | 276.78 | 2.17 | 2.17 | - | - |
09/28 02:00 | 276.78 | 2.16 | 2.16 | - | - |
09/28 01:00 | 276.78 | 2.83 | 2.16 | - | - |
09/28 00:00 | 276.77 | 2.16 | 2.18 | - | - |
09/27 23:00 | 276.77 | 2.17 | 2.16 | - | - |
09/27 22:00 | 276.77 | 2.17 | 2.18 | - | - |
09/27 21:00 | 276.77 | 2.18 | 2.19 | - | - |
09/27 20:00 | 276.77 | 2.18 | 2.17 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/29 21:50 | - | - | - | - | - |
09/29 21:40 | - | - | - | - | - |
09/29 21:30 | - | - | - | - | - |
09/29 21:20 | - | - | - | - | - |
09/29 21:10 | - | - | - | - | - |
09/29 21:00 | 277.00 | 2.52 | 3.40 | - | - |
09/29 20:50 | - | - | - | - | - |
09/29 20:40 | - | - | - | - | - |
09/29 20:30 | - | - | - | - | - |
09/29 20:20 | - | - | - | - | - |
09/29 20:10 | - | - | - | - | - |
09/29 20:00 | 277.01 | 2.53 | 3.37 | - | - |
09/29 19:50 | - | - | - | - | - |
09/29 19:40 | - | - | - | - | - |
09/29 19:30 | - | - | - | - | - |
09/29 19:20 | - | - | - | - | - |
09/29 19:10 | - | - | - | - | - |
09/29 19:00 | 277.02 | 2.56 | 3.40 | - | - |
09/29 18:50 | - | - | - | - | - |
09/29 18:40 | - | - | - | - | - |
09/29 18:30 | - | - | - | - | - |
09/29 18:20 | - | - | - | - | - |
09/29 18:10 | - | - | - | - | - |
09/29 18:00 | 277.03 | 2.57 | 3.44 | - | - |
09/29 17:50 | - | - | - | - | - |
09/29 17:40 | - | - | - | - | - |
09/29 17:30 | - | - | - | - | - |
09/29 17:20 | - | - | - | - | - |
09/29 17:10 | - | - | - | - | - |
09/29 17:00 | 277.04 | 2.60 | 3.44 | - | - |
09/29 16:50 | - | - | - | - | - |
09/29 16:40 | - | - | - | - | - |
09/29 16:30 | - | - | - | - | - |
09/29 16:20 | - | - | - | - | - |
09/29 16:10 | - | - | - | - | - |
09/29 16:00 | 277.05 | 2.60 | 3.49 | - | - |
09/29 15:50 | - | - | - | - | - |
09/29 15:40 | - | - | - | - | - |
09/29 15:30 | - | - | - | - | - |
09/29 15:20 | - | - | - | - | - |
09/29 15:10 | - | - | - | - | - |
09/29 15:00 | 277.06 | 2.61 | 3.40 | - | - |
09/29 14:50 | - | - | - | - | - |
09/29 14:40 | - | - | - | - | - |
09/29 14:30 | - | - | - | - | - |
09/29 14:20 | - | - | - | - | - |
09/29 14:10 | - | - | - | - | - |
09/29 14:00 | 277.07 | 2.64 | 3.49 | - | - |
09/29 13:50 | - | - | - | - | - |
09/29 13:40 | - | - | - | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。