矢別ダム(やべつだむ)
水系
北海道その他
河川
汐泊川
管理者
渡島総合振興局函館建管
所在地
北海道函館市紅葉山町
目的
F
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
33.6
堤頂長(m)
84.0
堤体積(千m3)
26.0
最低水位
(m)
(m)
104.10
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
104.10
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
112.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
110.80
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
113.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
33.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
55.00
流域面積
(km2)
(km2)
32.50
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2024/08/24 12:30)
貯水位
!104.31
m
全流入量
!!!1.09
m³/s
全放流量
!!!1.24
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/24 12:00 | 104.31 | 1.09 | 1.24 | - | - |
08/24 11:00 | 104.31 | 1.09 | 1.24 | - | - |
08/24 10:00 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 09:00 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 08:00 | 104.33 | 1.43 | 1.44 | - | - |
08/24 07:00 | 104.33 | 1.43 | 1.44 | - | - |
08/24 06:00 | 104.34 | 1.52 | 1.52 | - | - |
08/24 05:00 | 104.34 | 1.52 | 1.52 | - | - |
08/24 04:00 | 104.35 | 1.62 | 1.62 | - | - |
08/24 03:00 | 104.35 | 1.62 | 1.62 | - | - |
08/24 02:00 | 104.35 | 1.62 | 1.62 | - | - |
08/24 01:00 | 104.35 | 2.38 | 1.62 | - | - |
08/24 00:00 | 104.35 | 2.38 | 1.62 | - | - |
08/23 23:00 | 104.34 | 2.97 | 1.52 | - | - |
08/23 22:00 | 104.31 | 4.35 | 1.24 | - | - |
08/23 21:00 | 104.25 | 1.49 | 0.76 | - | - |
08/23 20:00 | 104.23 | 0.56 | 0.60 | - | - |
08/23 19:00 | 104.24 | 0.68 | 0.68 | - | - |
08/23 18:00 | 104.24 | 0.68 | 0.68 | - | - |
08/23 17:00 | 104.24 | 0.68 | 0.68 | - | - |
08/23 16:00 | 104.24 | 0.61 | 0.68 | - | - |
08/23 15:00 | 104.24 | 0.61 | 0.68 | - | - |
08/23 14:00 | 104.25 | 0.76 | 0.76 | - | - |
08/23 13:00 | 104.25 | 0.76 | 0.76 | - | - |
08/23 12:00 | 104.25 | 0.74 | 0.76 | - | - |
08/23 11:00 | 104.25 | 0.74 | 0.76 | - | - |
08/23 10:00 | 104.26 | 0.82 | 0.82 | - | - |
08/23 09:00 | 104.27 | 0.90 | 0.90 | - | - |
08/23 08:00 | 104.27 | 0.90 | 0.90 | - | - |
08/23 07:00 | 104.27 | 0.90 | 0.90 | - | - |
08/23 06:00 | 104.27 | 0.90 | 0.90 | - | - |
08/23 05:00 | 104.27 | 0.90 | 0.90 | - | - |
08/23 04:00 | 104.27 | 1.21 | 0.90 | - | - |
08/23 03:00 | 104.27 | 1.21 | 0.90 | - | - |
08/23 02:00 | 104.26 | 1.46 | 0.82 | - | - |
08/23 01:00 | 104.25 | 1.35 | 0.76 | - | - |
08/23 00:00 | 104.24 | 0.65 | 0.68 | - | - |
08/22 23:00 | 104.23 | 0.60 | 0.60 | - | - |
08/22 22:00 | 104.22 | 0.54 | 0.54 | - | - |
08/22 21:00 | 104.22 | 0.54 | 0.54 | - | - |
08/22 20:00 | 104.22 | 0.54 | 0.54 | - | - |
08/22 19:00 | 104.22 | 0.54 | 0.54 | - | - |
08/22 18:00 | 104.22 | 0.54 | 0.54 | - | - |
08/22 17:00 | 104.22 | 0.54 | 0.54 | - | - |
08/22 16:00 | 104.22 | 0.54 | 0.54 | - | - |
08/22 15:00 | 104.22 | 0.54 | 0.54 | - | - |
08/22 14:00 | 104.22 | 0.57 | 0.54 | - | - |
08/22 13:00 | 104.22 | 0.57 | 0.54 | - | - |
08/22 12:00 | 104.23 | 0.60 | 0.60 | - | - |
08/22 11:00 | 104.23 | 0.60 | 0.60 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/24 12:40 | - | - | - | - | - |
08/24 12:30 | 104.31 | 1.09 | 1.24 | - | - |
08/24 12:20 | 104.31 | 1.09 | 1.24 | - | - |
08/24 12:10 | 104.31 | 1.09 | 1.24 | - | - |
08/24 12:00 | 104.31 | 1.09 | 1.24 | - | - |
08/24 11:50 | 104.31 | 1.09 | 1.24 | - | - |
08/24 11:40 | 104.31 | 1.09 | 1.24 | - | - |
08/24 11:30 | 104.31 | 1.09 | 1.24 | - | - |
08/24 11:20 | 104.31 | 1.09 | 1.24 | - | - |
08/24 11:10 | 104.31 | 1.09 | 1.24 | - | - |
08/24 11:00 | 104.31 | 1.09 | 1.24 | - | - |
08/24 10:50 | 104.31 | 1.09 | 1.24 | - | - |
08/24 10:40 | 104.32 | 1.34 | 1.34 | - | - |
08/24 10:30 | 104.32 | 1.34 | 1.34 | - | - |
08/24 10:20 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 10:10 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 10:00 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 09:50 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 09:40 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 09:30 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 09:20 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 09:10 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 09:00 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 08:50 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 08:40 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 08:30 | 104.32 | 1.09 | 1.34 | - | - |
08/24 08:20 | 104.33 | 1.43 | 1.44 | - | - |
08/24 08:10 | 104.33 | 1.43 | 1.44 | - | - |
08/24 08:00 | 104.33 | 1.43 | 1.44 | - | - |
08/24 07:50 | 104.33 | 1.43 | 1.44 | - | - |
08/24 07:40 | 104.33 | 1.43 | 1.44 | - | - |
08/24 07:30 | 104.33 | 1.43 | 1.44 | - | - |
08/24 07:20 | 104.33 | 1.43 | 1.44 | - | - |
08/24 07:10 | 104.33 | 1.43 | 1.44 | - | - |
08/24 07:00 | 104.33 | 1.43 | 1.44 | - | - |
08/24 06:50 | 104.33 | 1.43 | 1.44 | - | - |
08/24 06:40 | 104.34 | 1.52 | 1.52 | - | - |
08/24 06:30 | 104.34 | 1.52 | 1.52 | - | - |
08/24 06:20 | 104.34 | 1.52 | 1.52 | - | - |
08/24 06:10 | 104.34 | 1.52 | 1.52 | - | - |
08/24 06:00 | 104.34 | 1.52 | 1.52 | - | - |
08/24 05:50 | 104.34 | 1.52 | 1.52 | - | - |
08/24 05:40 | 104.34 | 1.52 | 1.52 | - | - |
08/24 05:30 | 104.34 | 1.52 | 1.52 | - | - |
08/24 05:20 | 104.34 | 1.52 | 1.52 | - | - |
08/24 05:10 | 104.34 | 1.52 | 1.52 | - | - |
08/24 05:00 | 104.34 | 1.52 | 1.52 | - | - |
08/24 04:50 | 104.35 | 1.62 | 1.62 | - | - |
08/24 04:40 | 104.35 | 1.62 | 1.62 | - | - |
08/24 04:30 | 104.35 | 1.62 | 1.62 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。