四万川ダム(しまがわだむ)

open_in_new
水系 利根川とねがわ 河川 四万川しまがわ 管理者 中之条土木事務所なかのじょうどぼくじむしょ 所在地 群馬県吾妻郡中之条町大字四万4400-28ぐんまけんなかのじょうまちおおあざしま
目的 FNWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 89.5 堤頂長(m) 330.0 堤体積(千m3) 516.0
最低水位
(m)
714.80
平常時
最高貯水位(m)
751.50
洪水時
最高水位(m)
764.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
70.00
計画最大放流量
(m3/s)
80.00
流域面積
(km2)
28.40

現在の状況(2024/12/04 00:10)

貯水位
!745.78
m
全流入量
!!!0.77
m³/s
全放流量
!!!0.50
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/04 00:00 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 23:00 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 22:00 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 21:00 745.76 0.78 0.49 - -
12/03 20:00 745.76 0.78 0.50 - -
12/03 19:00 745.75 0.81 0.50 - -
12/03 18:00 745.74 0.79 0.51 - -
12/03 17:00 745.74 0.79 0.50 - -
12/03 16:00 745.73 0.77 0.50 - -
12/03 15:00 745.73 0.77 0.50 - -
12/03 14:00 745.72 0.75 0.50 - -
12/03 13:00 745.72 0.75 0.50 - -
12/03 12:00 745.71 0.78 0.50 - -
12/03 11:00 745.71 0.78 0.49 - -
12/03 10:00 745.70 0.83 0.50 - -
12/03 09:00 745.70 0.83 0.62 - -
12/03 08:00 745.70 0.83 0.62 - -
12/03 07:00 745.69 0.82 0.62 - -
12/03 06:00 745.69 0.82 0.63 - -
12/03 05:00 745.69 0.82 0.62 - -
12/03 04:00 745.68 0.82 0.63 - -
12/03 03:00 745.68 0.82 0.62 - -
12/03 02:00 745.68 0.82 0.62 - -
12/03 01:00 745.67 0.83 0.62 - -
12/03 00:00 745.67 0.83 0.62 - -
12/02 23:00 745.67 0.83 0.62 - -
12/02 22:00 745.66 0.83 0.63 - -
12/02 21:00 745.66 0.83 0.61 - -
12/02 20:00 745.65 0.87 0.62 - -
12/02 19:00 745.65 0.87 0.63 - -
12/02 18:00 745.65 0.87 0.63 - -
12/02 17:00 745.64 0.82 0.62 - -
12/02 16:00 745.64 0.82 0.62 - -
12/02 15:00 745.63 0.81 0.62 - -
12/02 14:00 745.63 0.81 0.62 - -
12/02 13:00 745.63 0.81 0.63 - -
12/02 12:00 745.62 0.82 0.62 - -
12/02 11:00 745.62 0.82 0.63 - -
12/02 10:00 745.62 0.82 0.63 - -
12/02 09:00 745.61 0.84 0.63 - -
12/02 08:00 745.61 0.84 0.62 - -
12/02 07:00 745.61 0.84 0.62 - -
12/02 06:00 745.60 0.84 0.62 - -
12/02 05:00 745.60 0.84 0.62 - -
12/02 04:00 745.59 0.85 0.63 - -
12/02 03:00 745.59 0.85 0.63 - -
12/02 02:00 745.59 0.85 0.62 - -
12/02 01:00 745.58 0.86 0.62 - -
12/02 00:00 745.58 0.86 0.63 - -
12/01 23:00 745.57 0.86 0.63 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/04 00:20 - - - - -
12/04 00:10 745.78 0.77 0.50 - -
12/04 00:00 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 23:50 745.77 0.77 0.49 - -
12/03 23:40 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 23:30 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 23:20 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 23:10 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 23:00 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 22:50 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 22:40 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 22:30 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 22:20 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 22:10 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 22:00 745.77 0.77 0.50 - -
12/03 21:50 745.76 0.78 0.50 - -
12/03 21:40 745.76 0.78 0.49 - -
12/03 21:30 745.76 0.78 0.49 - -
12/03 21:20 745.76 0.78 0.50 - -
12/03 21:10 745.76 0.78 0.50 - -
12/03 21:00 745.76 0.78 0.49 - -
12/03 20:50 745.76 0.78 0.50 - -
12/03 20:40 745.76 0.78 0.50 - -
12/03 20:30 745.76 0.78 0.49 - -
12/03 20:20 745.76 0.78 0.50 - -
12/03 20:10 745.76 0.78 0.50 - -
12/03 20:00 745.76 0.78 0.50 - -
12/03 19:50 745.75 0.81 0.50 - -
12/03 19:40 745.75 0.81 0.50 - -
12/03 19:30 745.75 0.81 0.50 - -
12/03 19:20 745.75 0.81 0.51 - -
12/03 19:10 745.75 0.81 0.50 - -
12/03 19:00 745.75 0.81 0.50 - -
12/03 18:50 745.75 0.81 0.50 - -
12/03 18:40 745.75 0.81 0.49 - -
12/03 18:30 745.75 0.81 0.50 - -
12/03 18:20 745.75 0.81 0.50 - -
12/03 18:10 745.75 0.81 0.50 - -
12/03 18:00 745.74 0.79 0.51 - -
12/03 17:50 745.74 0.79 0.50 - -
12/03 17:40 745.74 0.79 0.50 - -
12/03 17:30 745.74 0.79 0.50 - -
12/03 17:20 745.74 0.79 0.50 - -
12/03 17:10 745.74 0.79 0.50 - -
12/03 17:00 745.74 0.79 0.50 - -
12/03 16:50 745.74 0.79 0.50 - -
12/03 16:40 745.74 0.79 0.50 - -
12/03 16:30 745.74 0.79 0.51 - -
12/03 16:20 745.74 0.79 0.50 - -
12/03 16:10 745.73 0.77 0.49 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。