屈足ダム(くったりだむ)
水系
十勝川
河川
十勝川
管理者
電源開発株式会社
所在地
北海道上川郡新得町字屈足763-5
目的
AP
型式
ロックフィル
洪水調節方式
-
堤高(m)
27.5
堤頂長(m)
220.1
堤体積(千m3)
216.0
最低水位
(m)
(m)
204.10
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
206.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
-
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2024/12/18 08:00)
貯水位
!205.66
m
全流入量
!!23.68
m³/s
全放流量
!!21.19
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12/18 08:00 | 205.66 | 23.68 | 21.19 | - | - |
12/18 07:00 | 205.65 | 23.68 | 21.19 | - | - |
12/18 06:00 | 205.63 | 23.58 | 21.09 | - | - |
12/18 05:00 | 205.61 | 23.46 | 20.98 | - | - |
12/18 04:00 | 205.59 | 23.66 | 21.18 | - | - |
12/18 03:00 | 205.57 | 23.57 | 21.09 | - | - |
12/18 02:00 | 205.55 | 23.56 | 21.08 | - | - |
12/18 01:00 | 205.52 | 22.36 | 19.88 | - | - |
12/18 00:00 | 205.49 | 30.32 | 22.88 | - | - |
12/17 23:00 | 205.45 | 28.02 | 20.58 | - | - |
12/17 22:00 | 205.39 | 27.93 | 22.97 | - | - |
12/17 21:00 | 205.35 | 25.42 | 20.47 | - | - |
12/17 20:00 | 205.30 | 27.72 | 22.77 | - | - |
12/17 19:00 | 205.26 | 25.34 | 22.87 | - | - |
12/17 18:00 | 205.23 | 26.63 | 21.68 | - | - |
12/17 17:00 | 205.18 | 26.53 | 14.17 | - | - |
12/17 16:00 | 205.14 | 11.80 | 14.27 | - | - |
12/17 15:00 | 205.19 | 5.38 | 15.27 | - | - |
12/17 14:00 | 205.28 | 2.92 | 17.77 | - | - |
12/17 13:00 | 205.40 | 2.97 | 15.37 | - | - |
12/17 12:00 | 205.50 | 4.14 | 14.07 | - | - |
12/17 11:00 | 205.59 | 6.82 | 14.27 | - | - |
12/17 10:00 | 205.65 | 23.67 | 21.18 | - | - |
12/17 09:00 | 205.63 | 22.39 | 22.39 | - | - |
12/17 08:00 | 205.62 | 24.77 | 22.29 | - | - |
12/17 07:00 | 205.61 | 21.27 | 21.27 | - | - |
12/17 06:00 | 205.60 | 26.16 | 21.19 | - | - |
12/17 05:00 | 205.57 | 22.37 | 22.37 | - | - |
12/17 04:00 | 205.56 | 24.75 | 22.27 | - | - |
12/17 03:00 | 205.55 | 22.45 | 19.97 | - | - |
12/17 02:00 | 205.53 | 27.32 | 19.87 | - | - |
12/17 01:00 | 205.49 | 24.95 | 22.47 | - | - |
12/17 00:00 | 205.46 | 23.37 | 23.37 | - | - |
12/16 23:00 | 205.45 | 25.83 | 20.87 | - | - |
12/16 22:00 | 205.40 | 28.43 | 23.47 | - | - |
12/16 21:00 | 205.37 | 28.32 | 23.37 | - | - |
12/16 20:00 | 205.34 | 25.92 | 20.97 | - | - |
12/16 19:00 | 205.29 | 28.31 | 23.36 | - | - |
12/16 18:00 | 205.26 | 24.03 | 21.56 | - | - |
12/16 17:00 | 205.22 | 26.43 | 14.07 | - | - |
12/16 16:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - |
12/16 15:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - |
12/16 14:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - |
12/16 13:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - |
12/16 12:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - |
12/16 11:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - |
12/16 10:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - |
12/16 09:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | - | - |
12/16 08:00 | 205.63 | 26.08 | 23.59 | - | - |
12/16 07:00 | 205.61 | 24.67 | 24.67 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12/18 08:00 | 205.66 | 23.68 | 21.19 | - | - |
12/18 07:50 | - | - | - | - | - |
12/18 07:40 | - | - | - | - | - |
12/18 07:30 | - | - | - | - | - |
12/18 07:20 | - | - | - | - | - |
12/18 07:10 | - | - | - | - | - |
12/18 07:00 | 205.65 | 23.68 | 21.19 | - | - |
12/18 06:50 | - | - | - | - | - |
12/18 06:40 | - | - | - | - | - |
12/18 06:30 | - | - | - | - | - |
12/18 06:20 | - | - | - | - | - |
12/18 06:10 | - | - | - | - | - |
12/18 06:00 | 205.63 | 23.58 | 21.09 | - | - |
12/18 05:50 | - | - | - | - | - |
12/18 05:40 | - | - | - | - | - |
12/18 05:30 | - | - | - | - | - |
12/18 05:20 | - | - | - | - | - |
12/18 05:10 | - | - | - | - | - |
12/18 05:00 | 205.61 | 23.46 | 20.98 | - | - |
12/18 04:50 | - | - | - | - | - |
12/18 04:40 | - | - | - | - | - |
12/18 04:30 | - | - | - | - | - |
12/18 04:20 | - | - | - | - | - |
12/18 04:10 | - | - | - | - | - |
12/18 04:00 | 205.59 | 23.66 | 21.18 | - | - |
12/18 03:50 | - | - | - | - | - |
12/18 03:40 | - | - | - | - | - |
12/18 03:30 | - | - | - | - | - |
12/18 03:20 | - | - | - | - | - |
12/18 03:10 | - | - | - | - | - |
12/18 03:00 | 205.57 | 23.57 | 21.09 | - | - |
12/18 02:50 | - | - | - | - | - |
12/18 02:40 | - | - | - | - | - |
12/18 02:30 | - | - | - | - | - |
12/18 02:20 | - | - | - | - | - |
12/18 02:10 | - | - | - | - | - |
12/18 02:00 | 205.55 | 23.56 | 21.08 | - | - |
12/18 01:50 | - | - | - | - | - |
12/18 01:40 | - | - | - | - | - |
12/18 01:30 | - | - | - | - | - |
12/18 01:20 | - | - | - | - | - |
12/18 01:10 | - | - | - | - | - |
12/18 01:00 | 205.52 | 22.36 | 19.88 | - | - |
12/18 00:50 | - | - | - | - | - |
12/18 00:40 | - | - | - | - | - |
12/18 00:30 | - | - | - | - | - |
12/18 00:20 | - | - | - | - | - |
12/18 00:10 | - | - | - | - | - |
12/18 00:00 | 205.49 | 30.32 | 22.88 | - | - |
12/17 23:50 | - | - | - | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。