忠別ダム(ちゅうべつだむ)

open_in_new
水系 石狩川いしかりがわ 河川 忠別川ちゅうべつがわ 管理者 旭川開発建設部あさひかわかいはつけんせつぶ 所在地 北海道上川郡東川町東20号ほっかいどうかみかわぐんひがしかわちょうひがし
目的 FNAWP 型式 重力式コンクリート・フィル複合 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 86.0 堤頂長(m) 885.0 堤体積(千m3) 9,444.0
最低水位
(m)
387.42
平常時
最高貯水位(m)
413.92
洪水時
最高水位(m)
419.72
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
418.62
設計
最高水位(m)
422.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
100.00
計画最大放流量
(m3/s)
740.00
流域面積
(km2)
238.90
雨量観測所情報
雨量観測所 忠別ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
40
累加(mm)
50
99

現在の状況(2023/09/13 13:10)

貯水位
!409.08
m
全流入量
!!17.97
m³/s
全放流量
!!21.98
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!25.70
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/13 13:00 409.08 18.76 21.96 0.00 25.70
09/13 12:00 409.09 13.97 21.96 0.00 25.70
09/13 11:00 409.10 16.37 21.96 0.90 25.70
09/13 10:00 409.10 17.17 21.96 0.00 24.80
09/13 09:00 409.11 16.37 21.96 0.50 24.80
09/13 08:00 409.12 13.97 21.96 0.90 24.30
09/13 07:00 409.13 15.57 21.96 1.20 23.40
09/13 06:00 409.14 13.97 21.96 0.20 22.20
09/13 05:00 409.15 15.57 21.96 0.60 22.00
09/13 04:00 409.15 14.77 21.96 2.20 21.40
09/13 03:00 409.17 13.98 21.96 0.00 19.20
09/13 02:00 409.17 13.98 21.96 0.60 19.20
09/13 01:00 409.18 13.19 21.97 3.90 18.60
09/13 00:00 409.20 15.59 21.98 1.60 14.70
09/12 23:00 409.20 11.60 21.98 0.00 13.10
09/12 22:00 409.22 13.99 21.98 0.00 13.10
09/12 21:00 409.23 16.39 21.98 0.00 13.10
09/12 20:00 409.23 15.59 21.98 0.20 13.10
09/12 19:00 409.24 13.20 21.98 0.00 12.90
09/12 18:00 409.25 14.80 21.99 0.00 12.90
09/12 17:00 409.26 17.20 21.99 0.00 12.90
09/12 16:00 409.27 15.96 21.99 1.00 12.90
09/12 15:00 409.27 12.46 17.16 0.60 11.90
09/12 14:00 409.28 13.20 14.00 6.70 11.30
09/12 13:00 409.28 25.98 14.00 4.60 4.60
09/12 12:00 409.26 9.21 14.00 0.00 0.00
09/12 11:00 409.26 12.40 14.00 0.00 0.00
09/12 10:00 409.27 14.00 14.00 0.00 0.00
09/12 09:00 409.27 14.00 14.00 0.00 0.00
09/12 08:00 409.27 11.60 14.00 0.00 0.00
09/12 07:00 409.27 10.80 14.00 0.00 0.00
09/12 06:00 409.27 11.60 14.00 0.00 0.00
09/12 05:00 409.28 14.00 14.00 0.00 0.00
09/12 04:00 409.28 10.80 14.00 0.00 0.00
09/12 03:00 409.28 11.60 14.00 0.00 0.00
09/12 02:00 409.29 11.60 14.00 0.00 0.00
09/12 01:00 409.29 14.00 14.00 0.00 0.00
09/12 00:00 409.29 10.01 14.00 0.00 0.00
09/11 23:00 409.30 12.40 14.01 0.00 0.00
09/11 22:00 409.29 11.60 14.01 0.00 0.00
09/11 21:00 409.30 14.00 14.00 0.00 0.00
09/11 20:00 409.30 14.00 14.01 0.00 0.00
09/11 19:00 409.30 6.02 14.00 0.00 0.00
09/11 18:00 409.31 14.01 14.00 0.00 0.00
09/11 17:00 409.31 14.01 14.01 0.00 0.00
09/11 16:00 409.31 14.00 14.00 0.00 0.00
09/11 15:00 409.31 6.02 14.01 0.00 0.00
09/11 14:00 409.32 14.01 14.01 0.00 0.00
09/11 13:00 409.32 14.01 14.00 0.00 0.00
09/11 12:00 409.32 14.01 14.01 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/13 13:10 409.08 17.97 21.98 0.00 25.70
09/13 13:00 409.08 18.76 21.96 0.00 25.70
09/13 12:50 409.08 18.77 21.95 0.00 25.70
09/13 12:40 409.08 17.17 21.96 0.00 25.70
09/13 12:30 409.09 16.37 21.95 0.00 25.70
09/13 12:20 409.09 15.57 21.96 0.00 25.70
09/13 12:10 409.09 13.97 21.96 0.00 25.70
09/13 12:00 409.09 13.97 21.96 0.00 25.70
09/13 11:50 409.09 15.57 21.96 0.00 25.70
09/13 11:40 409.10 17.97 21.96 0.00 25.70
09/13 11:30 409.10 18.76 21.96 0.00 25.70
09/13 11:20 409.10 17.97 21.96 0.00 25.70
09/13 11:10 409.10 17.97 21.96 0.00 25.70
09/13 11:00 409.10 16.37 21.96 0.00 25.70
09/13 10:50 409.10 14.77 21.96 0.20 25.70
09/13 10:40 409.10 13.97 21.96 0.20 25.50
09/13 10:30 409.10 14.77 21.96 0.50 25.30
09/13 10:20 409.10 16.37 21.96 0.00 24.80
09/13 10:10 409.10 17.97 21.96 0.00 24.80
09/13 10:00 409.10 17.17 21.96 0.00 24.80
09/13 09:50 409.10 17.17 21.96 0.00 24.80
09/13 09:40 409.11 17.17 21.96 0.00 24.80
09/13 09:30 409.11 15.57 21.96 0.00 24.80
09/13 09:20 409.11 13.97 21.96 0.00 24.80
09/13 09:10 409.11 13.97 21.96 0.00 24.80
09/13 09:00 409.11 16.37 21.96 0.00 24.80
09/13 08:50 409.12 16.37 21.96 0.00 24.80
09/13 08:40 409.12 15.57 21.96 0.00 24.80
09/13 08:30 409.12 17.17 21.96 0.00 24.80
09/13 08:20 409.12 17.17 21.96 0.40 24.80
09/13 08:10 409.12 14.77 21.96 0.10 24.40
09/13 08:00 409.12 13.97 21.96 0.20 24.30
09/13 07:50 409.12 15.57 21.96 0.20 24.10
09/13 07:40 409.12 17.17 21.96 0.00 23.90
09/13 07:30 409.12 17.17 21.96 0.10 23.90
09/13 07:20 409.12 15.57 21.96 0.40 23.80
09/13 07:10 409.12 16.37 21.96 0.00 23.40
09/13 07:00 409.13 15.57 21.96 0.00 23.40
09/13 06:50 409.13 13.97 21.96 0.10 23.40
09/13 06:40 409.13 13.97 21.96 0.40 23.30
09/13 06:30 409.13 13.17 21.96 0.20 22.90
09/13 06:20 409.13 13.97 21.96 0.30 22.70
09/13 06:10 409.14 13.18 21.96 0.20 22.40
09/13 06:00 409.14 13.97 21.96 0.00 22.20
09/13 05:50 409.14 14.77 21.96 0.20 22.20
09/13 05:40 409.14 13.97 21.96 0.00 22.00
09/13 05:30 409.14 13.17 21.96 0.00 22.00
09/13 05:20 409.15 14.77 21.96 0.00 22.00
09/13 05:10 409.15 16.37 21.96 0.00 22.00
09/13 05:00 409.15 15.57 21.96 0.00 22.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。