大雪ダム(たいせつだむ)

open_in_new
水系 石狩川いしかりがわ 河川 石狩川いしかりがわ 管理者 旭川開発建設部あさひかわかいはつけんせつぶ 所在地 北海道上川郡上川町字層雲峡大学平ほっかいどうかみかわぐんかみかわちょうあざそううんきょうだいがくだいら
目的 FNAWP 型式 ロックフィル 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 86.5 堤頂長(m) 440.0 堤体積(千m3) 3,874.0
最低水位
(m)
774.12
平常時
最高貯水位(m)
807.42
洪水時
最高水位(m)
807.42
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
805.62
設計
最高水位(m)
807.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(10/01~10/31)(m)
804.42
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
50.00
計画最大放流量
(m3/s)
100.00
流域面積
(km2)
291.60
雨量観測所情報
雨量観測所 大雪ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
40
累加(mm)
50
99

現在の状況(2025/10/21 13:20)

貯水位
!791.73
m
全流入量
!!!9.09
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/21 13:00 791.73 9.32 0.00 0.00 0.00
10/21 12:00 791.71 8.69 0.00 0.00 0.00
10/21 11:00 791.69 9.30 0.00 0.00 3.00
10/21 10:00 791.67 9.52 0.00 0.00 3.00
10/21 09:00 791.65 8.74 0.00 0.00 3.00
10/21 08:00 791.63 9.50 0.00 0.00 3.00
10/21 07:00 791.61 9.04 0.00 0.00 3.00
10/21 06:00 791.59 9.72 0.00 1.00 3.00
10/21 05:00 791.57 8.32 0.00 0.00 2.00
10/21 04:00 791.55 9.93 0.00 0.00 2.00
10/21 03:00 791.53 9.00 0.00 0.00 2.00
10/21 02:00 791.51 9.99 0.00 0.00 2.00
10/21 01:00 791.49 8.83 0.00 1.00 2.00
10/21 00:00 791.47 9.28 0.00 0.00 1.00
10/20 23:00 791.45 9.58 0.00 1.00 1.00
10/20 22:00 791.43 8.96 0.00 0.00 0.00
10/20 21:00 791.41 9.79 0.00 0.00 0.00
10/20 20:00 791.39 9.21 0.00 0.00 0.00
10/20 19:00 791.37 11.47 0.00 0.00 0.00
10/20 18:00 791.39 10.93 28.87 0.00 0.00
10/20 17:00 791.43 10.76 28.83 0.00 0.00
10/20 16:00 791.46 9.28 0.00 0.00 2.00
10/20 15:00 791.44 9.42 0.00 0.00 2.00
10/20 14:00 791.42 9.72 0.00 0.00 2.00
10/20 13:00 791.40 9.25 0.00 0.00 2.00
10/20 12:00 791.38 9.09 0.00 0.00 2.00
10/20 11:00 791.36 10.31 0.00 1.00 2.00
10/20 10:00 791.34 9.46 0.00 0.00 1.00
10/20 09:00 791.32 9.60 0.00 0.00 1.00
10/20 08:00 791.30 10.20 0.00 0.00 1.00
10/20 07:00 791.28 10.11 0.00 1.00 1.00
10/20 06:00 791.25 9.19 0.00 0.00 0.00
10/20 05:00 791.23 9.56 0.00 0.00 0.00
10/20 04:00 791.21 9.78 0.00 0.00 0.00
10/20 03:00 791.19 8.56 0.00 0.00 0.00
10/20 02:00 791.17 9.91 0.00 0.00 0.00
10/20 01:00 791.15 9.68 0.00 0.00 0.00
10/20 00:00 791.13 8.91 0.00 0.00 0.00
10/19 23:00 791.11 10.18 0.00 0.00 0.00
10/19 22:00 791.09 8.37 0.00 0.00 0.00
10/19 21:00 791.06 9.94 0.00 0.00 0.00
10/19 20:00 791.05 10.23 0.00 0.00 0.00
10/19 19:00 791.02 11.17 0.00 0.00 0.00
10/19 18:00 791.04 11.94 28.94 0.00 0.00
10/19 17:00 791.08 10.44 28.91 0.00 0.00
10/19 16:00 791.12 9.36 0.00 0.00 0.00
10/19 15:00 791.10 9.65 0.00 0.00 0.00
10/19 14:00 791.08 10.02 0.00 0.00 1.00
10/19 13:00 791.05 9.78 0.00 0.00 1.00
10/19 12:00 791.03 9.85 0.00 0.00 1.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/21 13:20 791.73 9.09 0.00 欠測 0.00
10/21 13:10 791.73 9.32 0.00 欠測 0.00
10/21 13:00 791.73 9.32 0.00 欠測 0.00
10/21 12:50 791.73 9.47 0.00 欠測 0.00
10/21 12:40 791.72 9.16 0.00 欠測 0.00
10/21 12:30 791.72 9.16 0.00 欠測 0.00
10/21 12:20 791.72 9.16 0.00 欠測 0.00
10/21 12:10 791.71 8.69 0.00 欠測 0.00
10/21 12:00 791.71 8.69 0.00 欠測 0.00
10/21 11:50 791.71 8.69 0.00 欠測 3.00
10/21 11:40 791.70 8.84 0.00 欠測 3.00
10/21 11:30 791.70 8.84 0.00 欠測 3.00
10/21 11:20 791.70 8.84 0.00 欠測 3.00
10/21 11:10 791.69 9.30 0.00 欠測 3.00
10/21 11:00 791.69 9.30 0.00 欠測 3.00
10/21 10:50 791.69 9.30 0.00 欠測 3.00
10/21 10:40 791.68 9.38 0.00 欠測 3.00
10/21 10:30 791.68 9.38 0.00 欠測 3.00
10/21 10:20 791.68 9.37 0.00 欠測 3.00
10/21 10:10 791.67 9.53 0.00 欠測 3.00
10/21 10:00 791.67 9.52 0.00 欠測 3.00
10/21 09:50 791.67 9.52 0.00 欠測 3.00
10/21 09:40 791.66 9.52 0.00 欠測 3.00
10/21 09:30 791.66 9.52 0.00 欠測 3.00
10/21 09:20 791.66 9.52 0.00 欠測 3.00
10/21 09:10 791.65 8.74 0.00 欠測 3.00
10/21 09:00 791.65 8.74 0.00 欠測 3.00
10/21 08:50 791.65 8.74 0.00 欠測 3.00
10/21 08:40 791.64 8.66 0.00 欠測 3.00
10/21 08:30 791.64 8.66 0.00 欠測 3.00
10/21 08:20 791.64 8.66 0.00 欠測 3.00
10/21 08:10 791.63 9.51 0.00 欠測 3.00
10/21 08:00 791.63 9.50 0.00 欠測 3.00
10/21 07:50 791.63 9.50 0.00 欠測 3.00
10/21 07:40 791.62 9.42 0.00 欠測 3.00
10/21 07:30 791.62 9.42 0.00 欠測 3.00
10/21 07:20 791.62 9.42 0.00 欠測 3.00
10/21 07:10 791.61 9.04 0.00 欠測 3.00
10/21 07:00 791.61 9.04 0.00 欠測 3.00
10/21 06:50 791.61 9.03 0.00 欠測 3.00
10/21 06:40 791.60 9.57 0.00 欠測 3.00
10/21 06:30 791.60 9.57 0.00 欠測 3.00
10/21 06:20 791.60 9.57 0.00 欠測 3.00
10/21 06:10 791.59 9.72 0.00 欠測 3.00
10/21 06:00 791.59 9.72 0.00 欠測 3.00
10/21 05:50 791.59 9.72 0.00 欠測 3.00
10/21 05:40 791.58 8.79 0.00 欠測 3.00
10/21 05:30 791.58 8.71 0.00 欠測 3.00
10/21 05:20 791.58 8.71 0.00 欠測 2.00
10/21 05:10 791.57 8.33 0.00 欠測 2.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。