大雪ダム(たいせつだむ)

open_in_new
水系 石狩川いしかりがわ 河川 石狩川いしかりがわ 管理者 旭川開発建設部あさひかわかいはつけんせつぶ 所在地 北海道上川郡上川町字層雲峡大学平ほっかいどうかみかわぐんかみかわちょうあざそううんきょうだいがくだいら
目的 FNAWP 型式 ロックフィル 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 86.5 堤頂長(m) 440.0 堤体積(千m3) 3,874.0
最低水位
(m)
774.12
平常時
最高貯水位(m)
807.42
洪水時
最高水位(m)
807.42
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
805.62
設計
最高水位(m)
807.00
予備放流水位
(01/01~06/10)(m)
806.92
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
50.00
計画最大放流量
(m3/s)
100.00
流域面積
(km2)
291.60
雨量観測所情報
雨量観測所 大雪ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
40
累加(mm)
50
99

現在の状況(2026/01/08 04:10)

貯水位
!796.24
m
全流入量
!!!6.46
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!2.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/08 04:00 796.24 6.87 0.00 0.00 2.00
01/08 03:00 796.23 7.93 29.18 0.00 2.00
01/08 02:00 796.27 7.32 29.20 0.00 2.00
01/08 01:00 796.30 7.28 29.22 1.00 2.00
01/08 00:00 796.31 6.88 0.00 1.00 1.00
01/07 23:00 796.30 6.59 0.00 0.00 0.00
01/07 22:00 796.29 6.78 0.00 0.00 0.00
01/07 21:00 796.28 7.06 0.00 0.00 0.00
01/07 20:00 796.26 7.18 0.00 0.00 0.00
01/07 19:00 796.26 8.36 29.28 0.00 0.00
01/07 18:00 796.29 7.67 29.31 0.00 0.00
01/07 17:00 796.33 8.51 29.28 0.00 0.00
01/07 16:00 796.37 6.52 29.29 0.00 0.00
01/07 15:00 796.40 6.97 29.29 0.00 0.00
01/07 14:00 796.42 6.53 0.00 0.00 0.00
01/07 13:00 796.41 5.68 0.00 0.00 0.00
01/07 12:00 796.39 6.24 0.00 0.00 0.00
01/07 11:00 796.39 5.56 0.00 0.00 0.00
01/07 10:00 796.38 6.48 0.00 0.00 0.00
01/07 09:00 796.39 7.21 29.50 0.00 0.00
01/07 08:00 796.43 6.31 29.44 0.00 0.00
01/07 07:00 796.47 6.67 29.44 0.00 0.00
01/07 06:00 796.51 6.27 29.42 0.00 0.00
01/07 05:00 796.53 4.94 0.00 0.00 0.00
01/07 04:00 796.51 6.50 0.00 0.00 0.00
01/07 03:00 796.50 6.38 0.00 0.00 0.00
01/07 02:00 796.53 6.76 29.43 0.00 0.00
01/07 01:00 796.57 6.51 29.44 0.00 0.00
01/07 00:00 796.60 5.05 0.00 0.00 0.00
01/06 23:00 796.59 6.29 0.00 0.00 0.00
01/06 22:00 796.58 5.72 0.00 0.00 0.00
01/06 21:00 796.57 6.48 0.00 0.00 0.00
01/06 20:00 796.56 6.84 0.00 0.00 0.00
01/06 19:00 796.55 7.83 29.56 0.00 0.00
01/06 18:00 796.59 7.61 29.56 0.00 0.00
01/06 17:00 796.62 7.48 29.56 0.00 0.00
01/06 16:00 796.66 7.56 29.56 0.00 0.00
01/06 15:00 796.70 5.97 29.56 0.00 0.00
01/06 14:00 796.72 6.61 0.00 0.00 0.00
01/06 13:00 796.71 5.85 0.00 0.00 0.00
01/06 12:00 796.70 6.51 0.00 0.00 0.00
01/06 11:00 796.69 4.83 0.00 0.00 0.00
01/06 10:00 796.68 7.38 0.00 0.00 0.00
01/06 09:00 796.69 6.07 29.61 0.00 0.00
01/06 08:00 796.74 6.97 29.61 0.00 0.00
01/06 07:00 796.76 5.76 0.00 0.00 0.00
01/06 06:00 796.75 7.21 0.00 0.00 0.00
01/06 05:00 796.73 6.90 0.00 0.00 0.00
01/06 04:00 796.76 7.55 29.49 0.00 0.00
01/06 03:00 796.80 7.04 29.46 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/08 04:10 796.24 6.46 0.00 欠測 2.00
01/08 04:00 796.24 6.87 0.00 欠測 2.00
01/08 03:50 796.24 6.63 0.00 欠測 2.00
01/08 03:40 796.23 7.37 0.00 欠測 2.00
01/08 03:30 796.23 7.38 0.00 欠測 2.00
01/08 03:20 796.23 7.91 0.00 欠測 2.00
01/08 03:10 796.23 7.90 0.00 欠測 2.00
01/08 03:00 796.23 7.93 29.18 欠測 2.00
01/08 02:50 796.23 8.11 29.19 欠測 2.00
01/08 02:40 796.24 8.02 29.21 欠測 2.00
01/08 02:30 796.25 8.01 29.20 欠測 2.00
01/08 02:20 796.25 7.74 29.22 欠測 2.00
01/08 02:10 796.26 7.80 29.20 欠測 2.00
01/08 02:00 796.27 7.32 29.20 欠測 2.00
01/08 01:50 796.27 7.54 29.23 欠測 2.00
01/08 01:40 796.28 7.23 29.20 欠測 2.00
01/08 01:30 796.28 7.25 29.19 欠測 2.00
01/08 01:20 796.29 6.98 29.18 欠測 2.00
01/08 01:10 796.30 6.68 29.20 欠測 2.00
01/08 01:00 796.30 7.28 29.22 欠測 2.00
01/08 00:50 796.31 7.00 29.24 欠測 2.00
01/08 00:40 796.31 6.77 29.27 欠測 2.00
01/08 00:30 796.32 6.51 0.00 欠測 2.00
01/08 00:20 796.32 6.51 0.00 欠測 2.00
01/08 00:10 796.32 7.07 0.00 欠測 2.00
01/08 00:00 796.31 6.88 0.00 欠測 1.00
01/07 23:50 796.31 6.60 0.00 欠測 1.00
01/07 23:40 796.31 6.60 0.00 欠測 1.00
01/07 23:30 796.31 6.69 0.00 欠測 1.00
01/07 23:20 796.31 7.35 0.00 欠測 1.00
01/07 23:10 796.31 6.97 0.00 欠測 0.00
01/07 23:00 796.30 6.59 0.00 欠測 0.00
01/07 22:50 796.30 6.59 0.00 欠測 0.00
01/07 22:40 796.30 6.78 0.00 欠測 0.00
01/07 22:30 796.30 7.16 0.00 欠測 0.00
01/07 22:20 796.29 6.78 0.00 欠測 0.00
01/07 22:10 796.29 6.78 0.00 欠測 0.00
01/07 22:00 796.29 6.78 0.00 欠測 0.00
01/07 21:50 796.29 7.16 0.00 欠測 0.00
01/07 21:40 796.29 7.35 0.00 欠測 0.00
01/07 21:30 796.28 7.25 0.00 欠測 0.00
01/07 21:20 796.29 6.97 0.00 欠測 0.00
01/07 21:10 796.28 6.97 0.00 欠測 0.00
01/07 21:00 796.28 7.06 0.00 欠測 0.00
01/07 20:50 796.28 6.71 0.00 欠測 0.00
01/07 20:40 796.27 6.61 0.00 欠測 0.00
01/07 20:30 796.27 6.38 0.00 欠測 0.00
01/07 20:20 796.27 6.59 0.00 欠測 0.00
01/07 20:10 796.27 6.66 0.00 欠測 0.00
01/07 20:00 796.26 7.18 0.00 欠測 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。