西荒川ダム(にしあらかわだむ)

open_in_new
水系 那珂川なかがわ 河川 西荒川にしあらかわ 管理者 矢板土木事務所やいたどぼくじむしょ 所在地 栃木県塩谷郡塩谷町上寺島
目的 FN 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定開度 堤高(m) 43.5 堤頂長(m) 116.0 堤体積(千m3) 41.0
最低水位
(m)
351.00
平常時
最高貯水位(m)
364.40
洪水時
最高水位(m)
367.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
364.60
設計
最高水位(m)
368.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
35.00
計画最大放流量
(m3/s)
130.00
流域面積
(km2)
24.80
雨量観測所情報
雨量観測所 西荒川ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/03/23 17:00)

貯水位
!362.49
m
全流入量
!!!0.34
m³/s
全放流量
!!!0.34
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
03/23 17:00 362.49 0.34 0.34 0.00 0.00
03/23 16:00 362.49 0.34 0.34 0.00 0.00
03/23 15:00 362.50 0.34 0.34 0.00 0.00
03/23 14:00 362.49 0.34 0.34 0.00 0.00
03/23 13:00 362.50 0.98 0.98 0.00 0.00
03/23 12:00 362.50 0.34 0.34 0.00 0.00
03/23 11:00 362.49 0.34 0.34 0.00 0.00
03/23 10:00 362.49 0.40 0.40 0.00 0.00
03/23 09:00 362.50 0.40 0.40 0.00 0.00
03/23 08:00 362.49 0.34 0.34 0.00 0.00
03/23 07:00 362.49 0.98 0.98 0.00 0.00
03/23 06:00 362.50 0.34 0.34 0.00 0.00
03/23 05:00 362.49 0.34 0.34 0.00 0.00
03/23 04:00 362.50 0.98 0.98 0.00 0.00
03/23 03:00 362.50 0.25 0.34 0.00 0.00
03/23 02:00 362.49 0.25 0.60 0.00 0.00
03/23 01:00 362.50 0.60 0.60 0.00 0.00
03/23 00:00 362.50 0.60 0.60 0.00 0.00
03/22 23:00 362.50 4.57 0.60 0.00 0.00
03/22 22:00 362.50 4.57 0.40 0.00 0.00
03/22 21:00 362.50 0.76 0.40 0.00 0.00
03/22 20:00 362.50 0.40 0.40 0.00 0.00
03/22 19:00 362.50 0.40 0.40 0.00 0.00
03/22 18:00 362.50 0.46 0.46 0.00 0.00
03/22 17:00 362.50 0.34 0.34 0.00 0.00
03/22 16:00 362.50 0.34 0.34 0.00 0.00
03/22 15:00 362.50 0.77 0.34 0.00 0.00
03/22 14:00 362.49 0.77 0.34 0.00 0.00
03/22 13:00 362.49 0.69 0.34 0.00 0.00
03/22 12:00 362.49 0.69 0.34 0.00 0.00
03/22 11:00 362.48 0.34 0.34 0.00 0.00
03/22 10:00 362.48 0.69 0.34 0.00 0.00
03/22 09:00 362.48 0.69 0.34 0.00 0.00
03/22 08:00 362.47 0.34 0.34 0.00 0.00
03/22 07:00 362.47 0.34 0.34 0.00 0.00
03/22 06:00 362.46 0.69 0.34 0.00 0.00
03/22 05:00 362.46 0.69 0.34 0.00 0.00
03/22 04:00 362.46 0.69 0.34 0.00 0.00
03/22 03:00 362.46 0.69 0.34 0.00 0.00
03/22 02:00 362.45 0.34 0.34 0.00 0.00
03/22 01:00 362.45 0.69 0.34 0.00 0.00
03/22 00:00 362.45 0.69 0.34 0.00 0.00
03/21 23:00 362.44 0.34 0.34 0.00 0.00
03/21 22:00 362.44 0.69 0.34 0.00 0.00
03/21 21:00 362.44 0.69 0.34 0.00 0.00
03/21 20:00 362.43 0.34 0.34 0.00 0.00
03/21 19:00 362.43 0.77 0.34 0.00 0.00
03/21 18:00 362.43 0.77 0.34 0.00 0.00
03/21 17:00 362.42 0.46 0.46 0.00 0.00
03/21 16:00 362.42 0.46 0.46 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
03/23 17:10 - - - - -
03/23 17:00 362.49 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 16:50 362.49 0.34 0.34 - 0.00
03/23 16:40 362.49 0.34 0.34 - 0.00
03/23 16:30 362.49 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 16:20 362.49 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 16:10 362.49 0.34 0.34 - 0.00
03/23 16:00 362.49 0.34 0.34 - 0.00
03/23 15:50 362.49 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 15:40 362.49 0.98 0.98 - 0.00
03/23 15:30 362.49 0.98 0.98 - 0.00
03/23 15:20 362.50 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 15:10 362.49 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 15:00 362.50 0.34 0.34 - 0.00
03/23 14:50 362.50 0.34 0.34 - 0.00
03/23 14:40 362.49 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 14:30 362.49 0.34 0.34 - 0.00
03/23 14:20 362.49 0.34 0.34 - 0.00
03/23 14:10 362.49 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 14:00 362.49 0.34 0.34 - 0.00
03/23 13:50 362.49 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 13:40 362.50 0.90 0.90 - 0.00
03/23 13:30 362.50 0.90 0.90 - 0.00
03/23 13:20 362.50 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 13:10 362.50 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 13:00 362.50 0.98 0.98 - 0.00
03/23 12:50 362.49 0.98 0.98 - 0.00
03/23 12:40 362.49 0.98 0.98 - 0.00
03/23 12:30 362.50 0.98 0.98 欠測 0.00
03/23 12:20 362.50 0.98 0.98 欠測 0.00
03/23 12:10 362.50 0.98 0.98 - 0.00
03/23 12:00 362.50 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 11:50 362.50 0.34 0.34 - 0.00
03/23 11:40 362.50 0.34 0.34 - 0.00
03/23 11:30 362.50 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 11:20 362.50 0.34 0.34 - 0.00
03/23 11:10 362.50 0.34 0.34 - 0.00
03/23 11:00 362.49 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 10:50 362.49 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 10:40 362.50 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 10:30 362.50 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 10:20 362.49 0.34 0.34 - 0.00
03/23 10:10 362.49 0.34 0.34 欠測 0.00
03/23 10:00 362.49 0.40 0.40 - 0.00
03/23 09:50 362.49 0.40 0.40 - 0.00
03/23 09:40 362.50 0.98 0.98 欠測 0.00
03/23 09:30 362.50 0.98 0.98 - 0.00
03/23 09:20 362.49 0.98 0.98 - 0.00
03/23 09:10 362.49 0.98 0.98 - 0.00
03/23 09:00 362.50 0.40 0.40 欠測 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。