西荒川ダム(にしあらかわだむ)
水系
那珂川
河川
西荒川
管理者
矢板土木事務所
所在地
栃木県塩谷郡塩谷町上寺島
目的
FN
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定開度
堤高(m)
43.5
堤頂長(m)
116.0
堤体積(千m3)
41.0
最低水位
(m)
(m)
351.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
364.40
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
367.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
364.60
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
368.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(06/16~10/10)(m)
(06/16~10/10)(m)
351.00
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
35.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
130.00
流域面積
(km2)
(km2)
24.80
雨量観測所情報
現在の状況(2026/07/17 04:10)
貯水位
!352.00
m
全流入量
!!!0.68
m³/s
全放流量
!!!0.68
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 04:00 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 07/17 03:00 | 351.99 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 07/17 02:00 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 07/17 01:00 | 351.99 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 07/17 00:00 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 23:00 | 351.99 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 22:00 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 21:00 | 351.99 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 20:00 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 19:00 | 351.99 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 18:00 | 352.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 17:00 | 351.99 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 16:00 | 352.01 | 0.64 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 15:00 | 352.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 14:00 | 352.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 13:00 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 12:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 11:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 10:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 09:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 08:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 07:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 06:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 05:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 04:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 03:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 02:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 01:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/16 00:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 23:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 22:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 21:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 20:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 19:00 | 352.00 | 0.21 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 18:00 | 352.00 | 0.21 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 17:00 | 352.00 | 0.68 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 16:00 | 352.00 | 0.68 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 15:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 14:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 13:00 | 352.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 12:00 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 11:00 | 352.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 10:00 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 09:00 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 08:00 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 07:00 | 351.99 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 06:00 | 352.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 05:00 | 352.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 04:00 | 352.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 07/15 03:00 | 352.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 04:20 | - | - | - | - | - |
| 07/17 04:10 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | - | 0.00 |
| 07/17 04:00 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 欠測 | 0.00 |
| 07/17 03:50 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/17 03:40 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 欠測 | 0.00 |
| 07/17 03:30 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/17 03:20 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/17 03:10 | 351.99 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/17 03:00 | 351.99 | 0.68 | 0.68 | - | 0.00 |
| 07/17 02:50 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | - | 0.00 |
| 07/17 02:40 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | - | 0.00 |
| 07/17 02:30 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | 欠測 | 0.00 |
| 07/17 02:20 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | - | 0.00 |
| 07/17 02:10 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | 欠測 | 0.00 |
| 07/17 02:00 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/17 01:50 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/17 01:40 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/17 01:30 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 欠測 | 0.00 |
| 07/17 01:20 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 欠測 | 0.00 |
| 07/17 01:10 | 352.00 | 0.34 | 0.34 | 欠測 | 0.00 |
| 07/17 01:00 | 351.99 | 0.34 | 0.34 | 欠測 | 0.00 |
| 07/17 00:50 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | 欠測 | 0.00 |
| 07/17 00:40 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | 欠測 | 0.00 |
| 07/17 00:30 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | 欠測 | 0.00 |
| 07/17 00:20 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | 欠測 | 0.00 |
| 07/17 00:10 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | 欠測 | 0.00 |
| 07/17 00:00 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/16 23:50 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 欠測 | 0.00 |
| 07/16 23:40 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 欠測 | 0.00 |
| 07/16 23:30 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 欠測 | 0.00 |
| 07/16 23:20 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/16 23:10 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 欠測 | 0.00 |
| 07/16 23:00 | 351.99 | 0.68 | 0.68 | - | 0.00 |
| 07/16 22:50 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | - | 0.00 |
| 07/16 22:40 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | - | 0.00 |
| 07/16 22:30 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | 欠測 | 0.00 |
| 07/16 22:20 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | - | 0.00 |
| 07/16 22:10 | 352.00 | 0.68 | 0.68 | 欠測 | 0.00 |
| 07/16 22:00 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/16 21:50 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/16 21:40 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/16 21:30 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/16 21:20 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.00 |
| 07/16 21:10 | 352.00 | 0.30 | 0.30 | 欠測 | 0.00 |
| 07/16 21:00 | 351.99 | 0.43 | 0.43 | 欠測 | 0.00 |
| 07/16 20:50 | 351.99 | 0.43 | 0.43 | 欠測 | 0.00 |
| 07/16 20:40 | 351.99 | 0.43 | 0.43 | 欠測 | 0.00 |
| 07/16 20:30 | 351.99 | 0.74 | 0.74 | - | 0.00 |
| 07/16 20:20 | 352.00 | 0.74 | 0.74 | 欠測 | 0.00 |
| 07/16 20:10 | 352.00 | 0.74 | 0.74 | - | 0.00 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。