倉敷ダム(くらしきだむ)
水系
比謝川
河川
比謝川
管理者
沖縄県ダム事務所
所在地
沖縄県うるま市字楚南地先
目的
FNW
型式
ロックフィル
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
33.5
堤頂長(m)
441.0
堤体積(千m3)
876.0
最低水位
(m)
(m)
48.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
64.20
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
65.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
66.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
13.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
30.00
流域面積
(km2)
(km2)
4.70
雨量観測所情報
現在の状況(2024/11/20 20:50)
貯水位
!!64.15
m
全流入量
!!!0.00
m³/s
全放流量
!!!0.52
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
11/20 20:00 | 64.15 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
11/20 19:00 | 64.16 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
11/20 18:00 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
11/20 17:00 | 64.16 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
11/20 16:00 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
11/20 15:00 | 64.16 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
11/20 14:00 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
11/20 13:00 | 64.16 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
11/20 12:00 | 64.16 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
11/20 11:00 | 64.17 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
11/20 10:00 | 64.17 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
11/20 09:00 | 64.17 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
11/20 08:00 | 64.17 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
11/20 07:00 | 64.17 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
11/20 06:00 | 64.17 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/20 05:00 | 64.17 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
11/20 04:00 | 64.17 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
11/20 03:00 | 64.17 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
11/20 02:00 | 64.18 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/20 01:00 | 64.18 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/20 00:00 | 64.18 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 23:00 | 64.18 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 22:00 | 64.18 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 21:00 | 64.18 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 20:00 | 64.18 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
11/19 19:00 | 64.18 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 18:00 | 64.18 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 17:00 | 64.18 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
11/19 16:00 | 64.18 | 0.46 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 15:00 | 64.18 | 0.47 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
11/19 14:00 | 64.18 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 13:00 | 64.18 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 12:00 | 64.19 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
11/19 11:00 | 64.19 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
11/19 10:00 | 64.19 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
11/19 09:00 | 64.19 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 08:00 | 64.19 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 07:00 | 64.19 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
11/19 06:00 | 64.19 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
11/19 05:00 | 64.19 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
11/19 04:00 | 64.19 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 03:00 | 64.19 | 0.23 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 02:00 | 64.19 | 0.23 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 01:00 | 64.20 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/19 00:00 | 64.20 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
11/18 23:00 | 64.20 | 0.47 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
11/18 22:00 | 64.20 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
11/18 21:00 | 64.20 | 0.47 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
11/18 20:00 | 64.20 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
11/18 19:00 | 64.20 | 0.47 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
11/20 20:50 | 64.15 | 0.00 | 0.52 | 欠測 | 欠測 |
11/20 20:40 | 64.15 | 0.00 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 20:30 | 64.15 | 0.00 | 0.52 | 欠測 | 欠測 |
11/20 20:20 | 64.15 | 0.00 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 20:10 | 64.15 | 0.00 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 20:00 | 64.15 | 0.00 | 0.54 | 欠測 | 0.00 |
11/20 19:50 | 64.15 | 0.00 | 0.54 | 欠測 | 欠測 |
11/20 19:40 | 64.16 | 0.54 | 0.54 | 欠測 | 欠測 |
11/20 19:30 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 19:20 | 64.16 | 0.52 | 0.52 | 欠測 | 欠測 |
11/20 19:10 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 19:00 | 64.16 | 0.53 | 0.52 | 欠測 | 0.00 |
11/20 18:50 | 64.16 | 0.53 | 0.52 | 欠測 | 欠測 |
11/20 18:40 | 64.16 | 0.54 | 0.55 | 欠測 | 欠測 |
11/20 18:30 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 18:20 | 64.16 | 0.52 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 18:10 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 18:00 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 0.00 |
11/20 17:50 | 64.16 | 0.54 | 0.54 | 欠測 | 欠測 |
11/20 17:40 | 64.16 | 0.53 | 0.52 | 欠測 | 欠測 |
11/20 17:30 | 64.16 | 0.52 | 0.52 | 欠測 | 欠測 |
11/20 17:20 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 17:10 | 64.16 | 0.52 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 17:00 | 64.16 | 0.52 | 0.52 | 欠測 | 0.00 |
11/20 16:50 | 64.16 | 0.52 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 16:40 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 16:30 | 64.16 | 0.55 | 0.54 | 欠測 | 欠測 |
11/20 16:20 | 64.16 | 0.55 | 0.54 | 欠測 | 欠測 |
11/20 16:10 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 16:00 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 0.00 |
11/20 15:50 | 64.16 | 0.54 | 0.54 | 欠測 | 欠測 |
11/20 15:40 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 15:30 | 64.16 | 0.54 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 15:20 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 15:10 | 64.16 | 0.54 | 0.54 | 欠測 | 欠測 |
11/20 15:00 | 64.16 | 0.54 | 0.54 | 欠測 | 0.00 |
11/20 14:50 | 64.16 | 0.53 | 0.54 | 欠測 | 欠測 |
11/20 14:40 | 64.16 | 0.54 | 0.54 | 欠測 | 欠測 |
11/20 14:30 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 14:20 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 14:10 | 64.16 | 0.54 | 0.54 | 欠測 | 欠測 |
11/20 14:00 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 0.00 |
11/20 13:50 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 13:40 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
11/20 13:30 | 64.16 | 0.53 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 13:20 | 64.16 | 0.54 | 0.54 | 欠測 | 欠測 |
11/20 13:10 | 64.16 | 0.00 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 13:00 | 64.16 | 0.00 | 0.53 | 欠測 | 0.00 |
11/20 12:50 | 64.16 | 0.00 | 0.53 | 欠測 | 欠測 |
11/20 12:40 | 64.16 | 0.00 | 0.54 | 欠測 | 欠測 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。