大保ダム(たいほだむ)
水系
大保川
河川
大保川
管理者
北部ダム統合管理事務所
所在地
沖縄県国頭郡大宜味村字田港地先
目的
FNW
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
77.5
堤頂長(m)
363.3
堤体積(千m3)
400.0
最低水位
(m)
(m)
23.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
68.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
70.60
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
65.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
155.00
流域面積
(km2)
(km2)
13.30
雨量観測所情報
現在の状況(2024/11/21 13:50)
貯水位
!!68.02
m
全流入量
!!14.74
m³/s
全放流量
!!!1.04
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!1.00
mm
累加雨量
!!!1.00
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
11/21 13:00 | 68.02 | 14.74 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
11/21 12:00 | 68.01 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
11/21 11:00 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 10:00 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 09:00 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 08:00 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 07:00 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 06:00 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 05:00 | 68.02 | 1.04 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
11/21 04:00 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 03:00 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 02:00 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 01:00 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 00:00 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/20 23:00 | 68.02 | 1.17 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/20 22:00 | 68.02 | 1.17 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/20 21:00 | 68.02 | 1.17 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/20 20:00 | 68.02 | 1.17 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/20 19:00 | 68.02 | 1.17 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/20 18:00 | 68.02 | 1.17 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/20 17:00 | 68.02 | 1.17 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/20 16:00 | 68.02 | 1.17 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/20 15:00 | 68.02 | 1.17 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/20 14:00 | 68.02 | 1.17 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/20 13:00 | 68.03 | 1.18 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
11/20 12:00 | 68.03 | 1.18 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
11/20 11:00 | 68.03 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/20 10:00 | 68.03 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/20 09:00 | 68.03 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/20 08:00 | 68.03 | 1.18 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
11/20 07:00 | 68.03 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/20 06:00 | 68.03 | 1.18 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
11/20 05:00 | 68.03 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/20 04:00 | 68.03 | 1.18 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
11/20 03:00 | 68.03 | 6.49 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/20 02:00 | 68.03 | 6.49 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/20 01:00 | 68.03 | 6.49 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/20 00:00 | 68.03 | 6.49 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/19 23:00 | 68.03 | 6.49 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/19 22:00 | 68.03 | 6.49 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/19 21:00 | 68.03 | 6.49 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
11/19 20:00 | 68.03 | 6.49 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/19 19:00 | 68.03 | 6.49 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/19 18:00 | 68.03 | 6.49 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
11/19 17:00 | 68.04 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
11/19 16:00 | 68.04 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
11/19 15:00 | 68.04 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
11/19 14:00 | 68.04 | 1.35 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
11/19 13:00 | 68.04 | 1.35 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
11/19 12:00 | 68.04 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
11/21 13:50 | 68.02 | 14.74 | 1.04 | 0.00 | 1.00 |
11/21 13:40 | 68.02 | 14.74 | 1.05 | 0.00 | 1.00 |
11/21 13:30 | 68.02 | 14.74 | 1.05 | 0.00 | 1.00 |
11/21 13:20 | 68.02 | 14.74 | 1.04 | 0.00 | 1.00 |
11/21 13:10 | 68.02 | 14.74 | 1.04 | 0.00 | 1.00 |
11/21 13:00 | 68.02 | 14.74 | 1.05 | 0.00 | 1.00 |
11/21 12:50 | 68.02 | 14.74 | 1.05 | 0.00 | 1.00 |
11/21 12:40 | 68.02 | 14.74 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
11/21 12:30 | 68.02 | 14.74 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 12:20 | 68.02 | 14.74 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 12:10 | 68.02 | 14.74 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 12:00 | 68.01 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
11/21 11:50 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 11:40 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 11:30 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 11:20 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 11:10 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 11:00 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 10:50 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 10:40 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 10:30 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 10:20 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 10:10 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 10:00 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 09:50 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 09:40 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 09:30 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 09:20 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 09:10 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 09:00 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 08:50 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 08:40 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 08:30 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 08:20 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 08:10 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 08:00 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 07:50 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 07:40 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 07:30 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 07:20 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 07:10 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 07:00 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 06:50 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 06:40 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 06:30 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 06:20 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 06:10 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 06:00 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
11/21 05:50 | 68.02 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
11/21 05:40 | 68.02 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。