福地ダム(ふくじだむ)

open_in_new
水系 福地川ふくちがわ 河川 福地川ふくちがわ 管理者 北部ダム統合管理事務所ほくぶだむとうごうかんりじむしょ 所在地 沖縄県国頭郡東村字川田中上原1105-108おきなわけんくにがみぐんひがしそんあざかわたなかうえはら
目的 FNWI 型式 ロックフィル 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 91.7 堤頂長(m) 260.0 堤体積(千m3) 1,622.0
最低水位
(m)
44.60
平常時
最高貯水位(m)
83.50
洪水時
最高水位(m)
86.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
86.20
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
140.00
計画最大放流量
(m3/s)
230.00
流域面積
(km2)
32.00
雨量観測所情報
雨量観測所 福地ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
-
累加(mm)
40
-

現在の状況(2025/08/28 09:10)

貯水位
!!83.07
m
全流入量
!!!3.24
m³/s
全放流量
!!!3.25
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/28 09:00 83.07 3.24 3.25 0.00 0.00
08/28 08:00 83.07 3.25 3.24 0.00 0.00
08/28 07:00 83.07 3.24 3.26 0.00 0.50
08/28 06:00 83.07 3.23 3.24 0.00 0.50
08/28 05:00 83.07 3.23 3.23 0.00 0.50
08/28 04:00 83.07 0.00 3.24 0.00 0.50
08/28 03:00 83.08 3.24 3.26 0.00 0.50
08/28 02:00 83.08 3.25 3.25 0.50 0.50
08/28 01:00 83.08 3.25 3.24 0.00 0.00
08/28 00:00 83.08 3.25 3.25 0.00 0.00
08/27 23:00 83.08 3.25 3.25 0.00 0.00
08/27 22:00 83.08 3.25 3.25 0.00 0.00
08/27 21:00 83.08 3.25 3.25 0.00 0.00
08/27 20:00 83.08 3.25 3.25 0.00 0.00
08/27 19:00 83.08 3.25 3.25 0.00 0.00
08/27 18:00 83.08 3.25 3.24 0.00 0.00
08/27 17:00 83.08 3.26 3.25 0.00 0.00
08/27 16:00 83.08 3.25 3.25 0.00 0.00
08/27 15:00 83.08 0.00 3.25 0.00 0.00
08/27 14:00 83.09 3.25 3.24 0.00 0.00
08/27 13:00 83.09 3.25 3.24 0.00 0.00
08/27 12:00 83.09 0.00 3.25 0.00 0.00
08/27 11:00 83.10 3.25 3.25 0.00 0.00
08/27 10:00 83.10 3.24 3.25 0.00 0.00
08/27 09:00 83.10 0.00 3.25 0.00 0.00
08/27 08:00 83.10 0.00 3.25 0.00 0.00
08/27 07:00 83.11 3.23 3.24 0.00 0.00
08/27 06:00 83.11 3.23 3.22 0.00 0.00
08/27 05:00 83.11 0.00 3.24 0.00 0.00
08/27 04:00 83.12 3.25 3.26 0.00 1.90
08/27 03:00 83.12 3.23 3.23 0.00 1.90
08/27 02:00 83.12 0.00 3.23 0.00 1.90
08/27 01:00 83.13 3.25 3.24 0.00 1.90
08/27 00:00 83.13 3.25 3.26 0.00 1.90
08/26 23:00 83.13 3.25 3.25 1.90 1.90
08/26 22:00 83.13 0.00 3.25 0.00 0.00
08/26 21:00 83.14 3.25 3.25 0.00 0.00
08/26 20:00 83.14 3.25 3.25 0.00 0.00
08/26 19:00 83.14 0.00 3.27 0.00 0.00
08/26 18:00 83.15 3.25 3.25 0.00 0.00
08/26 17:00 83.15 2.89 3.25 0.00 0.00
08/26 16:00 83.15 0.00 3.23 0.00 0.00
08/26 15:00 83.16 3.25 3.24 0.00 0.00
08/26 14:00 83.16 3.25 3.25 0.00 0.00
08/26 13:00 83.16 0.00 3.25 0.00 0.00
08/26 12:00 83.17 3.25 3.24 0.00 0.00
08/26 11:00 83.17 3.25 3.23 0.00 0.00
08/26 10:00 83.17 3.24 3.26 0.00 10.00
08/26 09:00 83.17 0.00 3.27 0.00 10.00
08/26 08:00 83.18 3.25 3.27 0.00 10.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/28 09:10 83.07 3.24 3.25 0.00 0.00
08/28 09:00 83.07 3.24 3.25 0.00 0.00
08/28 08:50 83.07 3.24 3.24 0.00 0.00
08/28 08:40 83.07 3.25 3.24 0.00 0.00
08/28 08:30 83.07 3.25 3.24 0.00 0.00
08/28 08:20 83.07 3.25 3.23 0.00 0.00
08/28 08:10 83.07 3.25 3.25 0.00 0.00
08/28 08:00 83.07 3.25 3.24 0.00 0.00
08/28 07:50 83.07 3.25 3.25 0.00 0.50
08/28 07:40 83.07 3.25 3.26 0.00 0.50
08/28 07:30 83.07 3.25 3.26 0.00 0.50
08/28 07:20 83.07 3.25 3.25 0.00 0.50
08/28 07:10 83.07 3.25 3.27 0.00 0.50
08/28 07:00 83.07 3.24 3.26 0.00 0.50
08/28 06:50 83.07 3.24 3.26 0.00 0.50
08/28 06:40 83.07 3.24 3.26 0.00 0.50
08/28 06:30 83.07 3.23 3.25 0.00 0.50
08/28 06:20 83.07 3.23 3.24 0.00 0.50
08/28 06:10 83.07 3.23 3.23 0.00 0.50
08/28 06:00 83.07 3.23 3.24 0.00 0.50
08/28 05:50 83.07 3.23 3.23 0.00 0.50
08/28 05:40 83.07 3.23 3.23 0.00 0.50
08/28 05:30 83.07 3.23 3.23 0.00 0.50
08/28 05:20 83.07 3.23 3.22 0.00 0.50
08/28 05:10 83.07 3.23 3.22 0.00 0.50
08/28 05:00 83.07 3.23 3.23 0.00 0.50
08/28 04:50 83.07 3.23 3.23 0.00 0.50
08/28 04:40 83.07 0.00 3.22 0.00 0.50
08/28 04:30 83.07 0.00 3.23 0.00 0.50
08/28 04:20 83.07 0.00 3.23 0.00 0.50
08/28 04:10 83.07 0.00 3.24 0.00 0.50
08/28 04:00 83.07 0.00 3.24 0.00 0.50
08/28 03:50 83.07 0.00 3.24 0.00 0.50
08/28 03:40 83.07 1.23 3.23 0.00 0.50
08/28 03:30 83.08 3.23 3.23 0.00 0.50
08/28 03:20 83.08 3.24 3.23 0.00 0.50
08/28 03:10 83.08 3.24 3.22 0.00 0.50
08/28 03:00 83.08 3.24 3.26 0.00 0.50
08/28 02:50 83.08 3.25 3.22 0.00 0.50
08/28 02:40 83.08 3.25 3.23 0.00 0.50
08/28 02:30 83.08 3.25 3.26 0.00 0.50
08/28 02:20 83.08 3.25 3.25 0.00 0.50
08/28 02:10 83.08 3.25 3.26 0.00 0.50
08/28 02:00 83.08 3.25 3.25 0.00 0.50
08/28 01:50 83.08 3.25 3.25 0.00 0.50
08/28 01:40 83.08 3.25 3.24 0.00 0.50
08/28 01:30 83.08 3.25 3.25 0.50 0.50
08/28 01:20 83.08 3.25 3.26 0.00 0.00
08/28 01:10 83.08 3.25 3.25 0.00 0.00
08/28 01:00 83.08 3.25 3.24 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。