阿蘇立野ダム(あそたてのだむ)

open_in_new
水系 白川しらかわ 河川 白川しらかわ 管理者 熊本河川国道事務所くまもとかせんこくどうじむしょ 所在地 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野くまもとけんあそぐんみなみあそむらおおあざたての
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
203.50
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
276.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
281.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
500.00
計画最大放流量
(m3/s)
2,250.00
流域面積
(km2)
383.00

現在の状況(2025/10/30 00:20)

貯水位
!204.80
m
全流入量
!!11.56
m³/s
全放流量
!!11.45
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/30 00:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 23:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 22:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 21:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 20:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 19:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 18:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 17:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 16:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 15:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 14:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 13:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 12:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 11:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 10:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 09:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 08:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 07:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 06:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 05:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 04:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 03:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 02:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 01:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 00:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/28 23:00 204.78 11.19 11.19 - -
10/28 22:00 204.77 11.19 11.07 - -
10/28 21:00 204.78 11.19 11.19 - -
10/28 20:00 204.78 11.35 11.19 - -
10/28 19:00 204.78 11.35 11.19 - -
10/28 18:00 204.78 11.35 11.19 - -
10/28 17:00 204.78 11.35 11.19 - -
10/28 16:00 204.78 11.35 11.19 - -
10/28 15:00 204.78 11.35 11.19 - -
10/28 14:00 204.78 11.35 11.19 - -
10/28 13:00 204.78 11.35 11.19 - -
10/28 12:00 204.78 11.35 11.19 - -
10/28 11:00 204.78 11.07 11.19 - -
10/28 10:00 204.78 11.07 11.19 - -
10/28 09:00 204.78 11.23 11.19 - -
10/28 08:00 204.80 11.58 11.45 - -
10/28 07:00 204.80 11.58 11.45 - -
10/28 06:00 204.80 11.58 11.45 - -
10/28 05:00 204.80 11.58 11.45 - -
10/28 04:00 204.80 11.58 11.45 - -
10/28 03:00 204.80 11.58 11.45 - -
10/28 02:00 204.81 11.58 11.58 - -
10/28 01:00 204.81 11.58 11.58 - -
10/28 00:00 204.81 11.58 11.58 - -
10/27 23:00 204.81 11.58 11.58 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/30 00:20 204.80 11.56 11.45 - -
10/30 00:10 204.80 11.56 11.45 - -
10/30 00:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 23:50 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 23:40 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 23:30 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 23:20 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 23:10 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 23:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 22:50 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 22:40 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 22:30 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 22:20 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 22:10 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 22:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 21:50 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 21:40 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 21:30 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 21:20 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 21:10 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 21:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 20:50 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 20:40 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 20:30 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 20:20 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 20:10 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 20:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 19:50 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 19:40 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 19:30 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 19:20 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 19:10 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 19:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 18:50 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 18:40 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 18:30 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 18:20 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 18:10 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 18:00 204.80 11.56 11.45 - -
10/29 17:50 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 17:40 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 17:30 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 17:20 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 17:10 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 17:00 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 16:50 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 16:40 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 16:30 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 16:20 204.81 11.56 11.58 - -
10/29 16:10 204.81 11.56 11.58 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。