阿蘇立野ダム(あそたてのだむ)

open_in_new
水系 白川しらかわ 河川 白川しらかわ 管理者 熊本河川国道事務所くまもとかせんこくどうじむしょ 所在地 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野くまもとけんあそぐんみなみあそむらおおあざたての
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
203.50
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
276.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
281.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
500.00
計画最大放流量
(m3/s)
2,250.00
流域面積
(km2)
383.00

現在の状況(2025/07/13 15:40)

貯水位
!205.35
m
全流入量
!!19.14
m³/s
全放流量
!!19.29
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/13 15:00 205.35 19.14 19.29 - -
07/13 14:00 205.34 19.14 19.13 - -
07/13 13:00 205.34 19.11 19.13 - -
07/13 12:00 205.34 19.11 19.13 - -
07/13 11:00 205.26 18.08 17.93 - -
07/13 10:00 205.14 16.23 16.11 - -
07/13 09:00 205.10 15.44 15.51 - -
07/13 08:00 205.09 15.44 15.36 - -
07/13 07:00 205.40 20.13 20.04 - -
07/13 06:00 205.41 20.13 20.19 - -
07/13 05:00 205.41 20.13 20.19 - -
07/13 04:00 205.51 21.95 21.72 - -
07/13 03:00 205.53 22.14 22.06 - -
07/13 02:00 205.53 22.19 22.06 - -
07/13 01:00 205.54 22.19 22.24 - -
07/13 00:00 205.27 17.70 18.08 - -
07/12 23:00 205.41 20.31 20.19 - -
07/12 22:00 205.45 20.53 20.80 - -
07/12 21:00 205.58 22.79 22.92 - -
07/12 20:00 205.55 22.28 22.41 - -
07/12 19:00 205.55 22.19 22.41 - -
07/12 18:00 205.54 22.30 22.24 - -
07/12 17:00 205.39 20.02 19.89 - -
07/12 16:00 205.18 16.89 16.72 - -
07/12 15:00 205.20 17.09 17.02 - -
07/12 14:00 205.18 16.66 16.72 - -
07/12 13:00 205.17 16.48 16.57 - -
07/12 12:00 205.16 16.45 16.42 - -
07/12 11:00 205.16 16.45 16.42 - -
07/12 10:00 205.17 16.45 16.57 - -
07/12 09:00 205.16 16.45 16.42 - -
07/12 08:00 205.16 16.45 16.42 - -
07/12 07:00 205.17 16.45 16.57 - -
07/12 06:00 205.16 16.45 16.42 - -
07/12 05:00 205.17 16.45 16.57 - -
07/12 04:00 205.17 16.51 16.57 - -
07/12 03:00 205.23 17.50 17.47 - -
07/12 02:00 205.22 17.50 17.32 - -
07/12 01:00 205.24 17.52 17.62 - -
07/12 00:00 205.23 17.52 17.47 - -
07/11 23:00 205.23 17.52 17.47 - -
07/11 22:00 205.13 15.82 15.96 - -
07/11 21:00 205.21 16.73 17.17 - -
07/11 20:00 205.40 19.86 20.04 - -
07/11 19:00 205.40 20.06 20.04 - -
07/11 18:00 205.41 20.28 20.19 - -
07/11 17:00 205.41 20.28 20.19 - -
07/11 16:00 205.36 19.22 19.44 - -
07/11 15:00 205.35 19.06 19.29 - -
07/11 14:00 205.34 19.09 19.13 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/13 15:40 205.35 19.14 19.29 - -
07/13 15:30 205.34 19.14 19.13 - -
07/13 15:20 205.35 19.14 19.29 - -
07/13 15:10 205.35 19.14 19.29 - -
07/13 15:00 205.35 19.14 19.29 - -
07/13 14:50 205.34 19.14 19.13 - -
07/13 14:40 205.35 19.14 19.29 - -
07/13 14:30 205.35 19.14 19.29 - -
07/13 14:20 205.34 19.14 19.13 - -
07/13 14:10 205.35 19.14 19.29 - -
07/13 14:00 205.34 19.14 19.13 - -
07/13 13:50 205.35 19.14 19.29 - -
07/13 13:40 205.34 19.14 19.13 - -
07/13 13:30 205.34 19.14 19.13 - -
07/13 13:20 205.34 19.14 19.13 - -
07/13 13:10 205.35 19.14 19.29 - -
07/13 13:00 205.34 19.11 19.13 - -
07/13 12:50 205.34 19.11 19.13 - -
07/13 12:40 205.34 19.11 19.13 - -
07/13 12:30 205.34 19.11 19.13 - -
07/13 12:20 205.34 19.11 19.13 - -
07/13 12:10 205.34 19.11 19.13 - -
07/13 12:00 205.34 19.11 19.13 - -
07/13 11:50 205.34 19.11 19.13 - -
07/13 11:40 205.32 18.65 18.83 - -
07/13 11:30 205.28 18.23 18.23 - -
07/13 11:20 205.26 18.08 17.93 - -
07/13 11:10 205.26 18.08 17.93 - -
07/13 11:00 205.26 18.08 17.93 - -
07/13 10:50 205.25 17.69 17.78 - -
07/13 10:40 205.21 17.05 17.17 - -
07/13 10:30 205.20 17.05 17.02 - -
07/13 10:20 205.17 16.60 16.57 - -
07/13 10:10 205.15 16.23 16.27 - -
07/13 10:00 205.14 16.23 16.11 - -
07/13 09:50 205.11 15.49 15.66 - -
07/13 09:40 205.11 15.49 15.66 - -
07/13 09:30 205.11 15.49 15.66 - -
07/13 09:20 205.10 15.49 15.51 - -
07/13 09:10 205.11 15.49 15.66 - -
07/13 09:00 205.10 15.44 15.51 - -
07/13 08:50 205.10 15.44 15.51 - -
07/13 08:40 205.10 15.44 15.51 - -
07/13 08:30 205.10 15.44 15.51 - -
07/13 08:20 205.09 15.44 15.36 - -
07/13 08:10 205.10 15.44 15.51 - -
07/13 08:00 205.09 15.44 15.36 - -
07/13 07:50 205.10 15.53 15.51 - -
07/13 07:40 205.10 15.53 15.51 - -
07/13 07:30 205.13 15.77 15.96 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。