下筌ダム(しもうけだむ)

open_in_new
水系 筑後川ちくごがわ 河川 津江川つえがわ 管理者 筑後川ダム統合管理事務所ちくごがわだむとうごうかんりじむしょ 所在地 熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕(下筌ダム管理支所)くまもとけんあそぐんおぐにまちおおあざくろぶち
目的 FNP 型式 アーチ 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 98.0 堤頂長(m) 248.2 堤体積(千m3) 282.0
最低水位
(m)
290.00
平常時
最高貯水位(m)
336.00
洪水時
最高水位(m)
336.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
330.50
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(06/11~07/20)(m)
292.00
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
350.00
計画最大放流量
(m3/s)
350.00
流域面積
(km2)
185.00
雨量観測所情報
雨量観測所 下筌ダム上流
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/06/20 12:30)

貯水位
!290.57
m
全流入量
!!17.19
m³/s
全放流量
!!17.56
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/20 12:00 290.58 16.78 17.92 0.00 0.00
06/20 11:00 290.59 16.82 18.01 0.00 0.00
06/20 10:00 290.60 16.94 17.87 0.00 0.00
06/20 09:00 290.61 17.20 18.00 0.00 0.00
06/20 08:00 290.63 16.83 20.27 0.00 0.00
06/20 07:00 290.66 17.01 20.25 0.00 0.00
06/20 06:00 290.69 17.26 20.34 0.00 0.00
06/20 05:00 290.72 17.55 20.38 0.00 0.00
06/20 04:00 290.75 17.37 20.11 0.00 0.00
06/20 03:00 290.77 17.59 20.10 0.00 0.00
06/20 02:00 290.80 17.87 20.19 0.00 0.00
06/20 01:00 290.82 17.90 20.13 0.00 0.00
06/20 00:00 290.84 17.90 19.97 0.00 0.00
06/19 23:00 290.86 18.16 20.16 0.00 0.00
06/19 22:00 290.88 18.38 20.20 0.00 0.00
06/19 21:00 290.90 18.57 20.19 0.00 0.00
06/19 20:00 290.91 18.73 19.94 0.00 0.00
06/19 19:00 290.92 19.28 20.18 0.00 0.00
06/19 18:00 290.93 19.57 20.13 0.00 0.00
06/19 17:00 290.94 20.00 20.22 0.00 0.00
06/19 16:00 290.95 20.16 20.12 0.00 0.00
06/19 15:00 290.95 20.17 20.22 0.00 0.00
06/19 14:00 290.95 20.18 20.12 0.00 0.00
06/19 13:00 290.95 20.44 20.22 0.00 0.00
06/19 12:00 290.95 20.73 20.12 0.00 0.00
06/19 11:00 290.95 20.98 20.17 0.00 0.00
06/19 10:00 290.94 21.36 20.17 0.00 0.00
06/19 09:00 290.93 21.02 20.18 0.00 0.00
06/19 08:00 290.92 21.32 20.13 0.00 0.00
06/19 07:00 290.91 21.42 20.84 0.00 0.00
06/19 06:00 290.90 21.45 20.74 0.00 0.00
06/19 05:00 290.89 21.62 20.69 0.00 0.00
06/19 04:00 290.88 22.55 20.80 0.00 0.00
06/19 03:00 290.87 22.36 20.65 0.00 0.00
06/19 02:00 290.85 22.89 20.66 0.00 0.00
06/19 01:00 290.83 23.15 20.72 0.00 0.00
06/19 00:00 290.81 23.26 20.43 0.00 0.00
06/18 23:00 290.78 23.73 20.55 0.00 0.00
06/18 22:00 290.75 23.95 20.41 0.00 0.00
06/18 21:00 290.71 24.16 19.98 0.00 0.00
06/18 20:00 290.67 24.42 19.95 0.00 0.00
06/18 19:00 290.63 24.95 19.92 0.00 0.00
06/18 18:00 290.58 25.57 19.94 0.00 0.00
06/18 17:00 290.53 25.90 19.87 0.00 0.00
06/18 16:00 290.49 25.68 30.09 0.00 0.00
06/18 15:00 290.53 26.85 30.09 0.00 0.00
06/18 14:00 290.56 26.85 30.13 0.00 0.00
06/18 13:00 290.59 27.43 30.07 0.00 0.00
06/18 12:00 290.61 27.92 30.17 0.00 0.00
06/18 11:00 290.64 28.31 30.07 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/20 12:30 290.57 17.19 17.56 0.00 0.00
06/20 12:20 290.58 16.95 17.56 0.00 0.00
06/20 12:10 290.58 16.76 17.46 0.00 0.00
06/20 12:00 290.58 16.78 17.92 0.00 0.00
06/20 11:50 290.58 16.82 17.92 0.00 0.00
06/20 11:40 290.58 16.88 17.83 0.00 0.00
06/20 11:30 290.58 17.32 17.92 0.00 0.00
06/20 11:20 290.59 17.35 18.01 0.00 0.00
06/20 11:10 290.59 17.00 17.92 0.00 0.00
06/20 11:00 290.59 16.82 18.01 0.00 0.00
06/20 10:50 290.59 16.86 17.92 0.00 0.00
06/20 10:40 290.59 16.91 18.06 0.00 0.00
06/20 10:30 290.60 17.28 17.91 0.00 0.00
06/20 10:20 290.60 17.25 17.91 0.00 0.00
06/20 10:10 290.60 17.32 17.96 0.00 0.00
06/20 10:00 290.60 16.94 17.87 0.00 0.00
06/20 09:50 290.60 17.05 17.91 0.00 0.00
06/20 09:40 290.60 16.69 18.05 0.00 0.00
06/20 09:30 290.60 16.82 17.96 0.00 0.00
06/20 09:20 290.61 17.35 18.00 0.00 0.00
06/20 09:10 290.61 17.07 17.91 0.00 0.00
06/20 09:00 290.61 17.20 18.00 0.00 0.00
06/20 08:50 290.61 16.50 17.96 0.00 0.00
06/20 08:40 290.61 16.54 17.96 0.00 0.00
06/20 08:30 290.61 16.83 20.23 0.00 0.00
06/20 08:20 290.62 16.83 20.17 0.00 0.00
06/20 08:10 290.62 16.83 20.32 0.00 0.00
06/20 08:00 290.63 16.83 20.27 0.00 0.00
06/20 07:50 290.63 16.84 20.32 0.00 0.00
06/20 07:40 290.64 16.86 20.31 0.00 0.00
06/20 07:30 290.65 17.02 20.26 0.00 0.00
06/20 07:20 290.65 17.04 20.31 0.00 0.00
06/20 07:10 290.66 17.01 20.35 0.00 0.00
06/20 07:00 290.66 17.01 20.25 0.00 0.00
06/20 06:50 290.67 17.01 20.20 0.00 0.00
06/20 06:40 290.67 17.08 20.30 0.00 0.00
06/20 06:30 290.68 17.18 20.29 0.00 0.00
06/20 06:20 290.68 17.19 20.29 0.00 0.00
06/20 06:10 290.69 17.19 20.29 0.00 0.00
06/20 06:00 290.69 17.26 20.34 0.00 0.00
06/20 05:50 290.70 17.33 20.29 0.00 0.00
06/20 05:40 290.70 17.39 20.29 0.00 0.00
06/20 05:30 290.71 17.42 20.38 0.00 0.00
06/20 05:20 290.71 17.89 20.28 0.00 0.00
06/20 05:10 290.72 17.20 20.38 0.00 0.00
06/20 05:00 290.72 17.55 20.38 0.00 0.00
06/20 04:50 290.73 17.27 20.12 0.00 0.00
06/20 04:40 290.73 17.24 20.07 0.00 0.00
06/20 04:30 290.74 17.50 20.02 0.00 0.00
06/20 04:20 290.74 17.37 20.07 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。