芋洗谷調整池ダム(いもあらいだにちょうせいちだむ)

open_in_new
水系 五ヶ瀬川ごかせがわ 河川 五ヶ瀬川ごかせがわ 管理者 JNC株式会社じぇいえぬしーかぶしきがいしゃ 所在地 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方
目的 P 型式 重力式アーチ 洪水調節方式 - 堤高(m) 25.5 堤頂長(m) 69.7 堤体積(千m3) 7.0
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
309.09
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
-

現在の状況(2025/07/29 08:00)

貯水位
!312.08
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/29 08:00 312.08 - - - -
07/29 07:00 312.08 - - - -
07/29 06:00 312.08 - - - -
07/29 05:00 312.09 - - - -
07/29 04:00 312.08 - - - -
07/29 03:00 312.09 - - - -
07/29 02:00 312.09 - - - -
07/29 01:00 312.08 - - - -
07/29 00:00 312.08 - - - -
07/28 23:00 312.09 - - - -
07/28 22:00 312.10 - - - -
07/28 21:00 312.10 - - - -
07/28 20:00 312.10 - - - -
07/28 19:00 312.09 - - - -
07/28 18:00 312.07 - - - -
07/28 17:00 312.07 - - - -
07/28 16:00 312.07 - - - -
07/28 15:00 312.07 - - - -
07/28 14:00 312.07 - - - -
07/28 13:00 312.07 - - - -
07/28 12:00 312.07 - - - -
07/28 11:00 312.08 - - - -
07/28 10:00 312.07 - - - -
07/28 09:00 312.08 - - - -
07/28 08:00 312.10 - - - -
07/28 07:00 312.10 - - - -
07/28 06:00 312.10 - - - -
07/28 05:00 312.10 - - - -
07/28 04:00 312.10 - - - -
07/28 03:00 312.10 - - - -
07/28 02:00 312.11 - - - -
07/28 01:00 312.11 - - - -
07/28 00:00 312.10 - - - -
07/27 23:00 312.10 - - - -
07/27 22:00 312.10 - - - -
07/27 21:00 312.07 - - - -
07/27 20:00 312.07 - - - -
07/27 19:00 312.07 - - - -
07/27 18:00 312.07 - - - -
07/27 17:00 312.07 - - - -
07/27 16:00 312.08 - - - -
07/27 15:00 312.08 - - - -
07/27 14:00 312.08 - - - -
07/27 13:00 312.08 - - - -
07/27 12:00 312.08 - - - -
07/27 11:00 312.11 - - - -
07/27 10:00 312.11 - - - -
07/27 09:00 312.10 - - - -
07/27 08:00 312.10 - - - -
07/27 07:00 312.11 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/29 08:00 312.08 - - - -
07/29 07:50 312.08 - - - -
07/29 07:40 312.08 - - - -
07/29 07:30 312.08 - - - -
07/29 07:20 312.08 - - - -
07/29 07:10 312.08 - - - -
07/29 07:00 312.08 - - - -
07/29 06:50 312.09 - - - -
07/29 06:40 312.08 - - - -
07/29 06:30 312.08 - - - -
07/29 06:20 312.08 - - - -
07/29 06:10 312.08 - - - -
07/29 06:00 312.08 - - - -
07/29 05:50 312.09 - - - -
07/29 05:40 312.09 - - - -
07/29 05:30 312.08 - - - -
07/29 05:20 312.08 - - - -
07/29 05:10 312.09 - - - -
07/29 05:00 312.09 - - - -
07/29 04:50 312.09 - - - -
07/29 04:40 312.09 - - - -
07/29 04:30 312.09 - - - -
07/29 04:20 312.08 - - - -
07/29 04:10 312.08 - - - -
07/29 04:00 312.08 - - - -
07/29 03:50 312.09 - - - -
07/29 03:40 312.09 - - - -
07/29 03:30 312.09 - - - -
07/29 03:20 312.09 - - - -
07/29 03:10 312.09 - - - -
07/29 03:00 312.09 - - - -
07/29 02:50 312.09 - - - -
07/29 02:40 312.08 - - - -
07/29 02:30 312.09 - - - -
07/29 02:20 312.09 - - - -
07/29 02:10 312.09 - - - -
07/29 02:00 312.09 - - - -
07/29 01:50 312.08 - - - -
07/29 01:40 312.09 - - - -
07/29 01:30 312.09 - - - -
07/29 01:20 312.09 - - - -
07/29 01:10 312.09 - - - -
07/29 01:00 312.08 - - - -
07/29 00:50 312.09 - - - -
07/29 00:40 312.09 - - - -
07/29 00:30 312.08 - - - -
07/29 00:20 312.09 - - - -
07/29 00:10 312.09 - - - -
07/29 00:00 312.08 - - - -
07/28 23:50 312.08 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。