野村ダム(のむらだむ)

open_in_new
水系 肱川ひじかわ 河川 肱川ひじかわ 管理者 肱川ダム統合管理事務所ひじかわだむとうごうかんりじむしょ 所在地 愛媛県西予市野村町野村8-153-1えひめけんせいよしのむらちょうのむら
目的 FAW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 その他 堤高(m) 60.0 堤頂長(m) 300.0 堤体積(千m3) 254.0
最低水位
(m)
148.00
平常時
最高貯水位(m)
169.40
洪水時
最高水位(m)
170.20
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
169.40
設計
最高水位(m)
171.00
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
166.20
洪水貯留準備水位
(06/16~10/15)(m)
166.20
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
500.00
計画最大放流量
(m3/s)
1,000.00
流域面積
(km2)
168.00
雨量観測所情報
雨量観測所 野村ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
10
累加(mm)
-
50

現在の状況(2026/06/03 13:10)

貯水位
!167.49
m
全流入量
!!!6.54
m³/s
全放流量
!!!9.59
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/03 13:00 167.50 10.48 9.61 0.00 0.00
06/03 12:00 167.51 11.53 11.15 0.00 0.00
06/03 11:00 167.51 11.53 11.16 0.00 66.70
06/03 10:00 167.51 11.53 11.14 0.00 66.70
06/03 09:00 167.52 13.09 15.43 0.00 66.70
06/03 08:00 167.53 15.43 15.44 0.00 66.70
06/03 07:00 167.53 16.84 15.43 0.00 66.70
06/03 06:00 167.53 19.63 18.70 0.00 66.70
06/03 05:00 167.55 24.34 23.27 0.40 66.70
06/03 04:00 167.60 25.61 36.14 0.00 66.30
06/03 03:00 167.65 27.04 36.18 0.20 66.30
06/03 02:00 167.69 34.76 36.19 0.00 66.10
06/03 01:00 167.70 34.54 34.29 2.40 66.10
06/03 00:00 167.67 30.73 29.14 3.30 63.70
06/02 23:00 167.66 27.11 27.20 0.90 60.40
06/02 22:00 167.66 27.75 27.19 4.90 59.50
06/02 21:00 167.64 22.24 21.99 3.40 54.60
06/02 20:00 167.62 17.23 16.10 4.70 51.20
06/02 19:00 167.60 12.00 10.19 7.80 46.50
06/02 18:00 167.59 10.45 4.26 6.40 38.70
06/02 17:00 167.56 5.80 2.29 7.10 32.30
06/02 16:00 167.54 4.63 2.28 4.50 25.20
06/02 15:00 167.53 4.66 2.29 2.90 20.70
06/02 14:00 167.52 1.71 2.28 1.40 17.80
06/02 13:00 167.51 1.71 2.37 0.40 16.40
06/02 12:00 167.51 1.71 2.36 1.10 16.00
06/02 11:00 167.51 1.71 2.39 1.50 14.90
06/02 10:00 167.51 1.71 2.37 0.10 13.40
06/02 09:00 167.51 1.71 2.37 0.00 13.30
06/02 08:00 167.51 1.71 2.38 0.90 13.30
06/02 07:00 167.51 1.71 2.37 4.40 12.40
06/02 06:00 167.51 1.71 2.37 0.60 8.00
06/02 05:00 167.51 1.71 2.37 0.80 7.40
06/02 04:00 167.52 1.10 2.37 1.10 6.60
06/02 03:00 167.52 1.10 2.37 3.00 5.50
06/02 02:00 167.52 1.10 2.38 1.00 2.50
06/02 01:00 167.53 1.09 2.37 0.60 1.50
06/02 00:00 167.53 1.09 2.37 0.20 0.90
06/01 23:00 167.54 1.09 2.37 0.20 0.70
06/01 22:00 167.54 1.09 2.38 0.50 0.50
06/01 21:00 167.55 1.09 2.37 0.00 0.20
06/01 20:00 167.55 1.09 2.37 0.00 0.20
06/01 19:00 167.56 1.32 2.37 0.00 0.20
06/01 18:00 167.56 1.32 2.36 0.00 0.20
06/01 17:00 167.57 1.24 2.36 0.00 0.20
06/01 16:00 167.57 1.24 2.37 0.00 0.20
06/01 15:00 167.58 1.31 2.37 0.20 0.20
06/01 14:00 167.58 1.31 2.38 0.00 0.00
06/01 13:00 167.59 0.87 2.37 0.00 0.00
06/01 12:00 167.59 0.87 2.38 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/03 13:10 167.49 6.54 9.59 0.00 0.00
06/03 13:00 167.50 10.48 9.61 0.00 0.00
06/03 12:50 167.50 10.48 9.59 0.00 0.00
06/03 12:40 167.50 10.48 9.59 0.00 0.00
06/03 12:30 167.50 10.48 11.15 0.00 0.00
06/03 12:20 167.51 11.53 11.14 0.00 0.00
06/03 12:10 167.51 11.53 11.14 0.00 0.00
06/03 12:00 167.51 11.53 11.15 0.00 0.00
06/03 11:50 167.51 11.53 11.14 0.00 0.00
06/03 11:40 167.51 11.53 11.15 0.00 0.00
06/03 11:30 167.51 11.53 11.15 0.00 0.00
06/03 11:20 167.51 11.53 11.15 0.00 0.00
06/03 11:10 167.51 11.53 11.15 0.00 0.00
06/03 11:00 167.51 11.53 11.16 0.00 66.70
06/03 10:50 167.51 11.53 11.14 0.00 66.70
06/03 10:40 167.51 11.53 11.16 0.00 66.70
06/03 10:30 167.51 11.53 11.15 0.00 66.70
06/03 10:20 167.51 11.53 11.14 0.00 66.70
06/03 10:10 167.51 11.53 11.15 0.00 66.70
06/03 10:00 167.51 11.53 11.14 0.00 66.70
06/03 09:50 167.51 11.53 11.16 0.00 66.70
06/03 09:40 167.51 11.53 13.73 0.00 66.70
06/03 09:30 167.52 15.63 13.75 0.00 66.70
06/03 09:20 167.52 15.63 13.74 0.00 66.70
06/03 09:10 167.52 12.37 13.68 0.00 66.70
06/03 09:00 167.52 13.09 15.43 0.00 66.70
06/03 08:50 167.52 13.09 15.44 0.00 66.70
06/03 08:40 167.52 13.09 15.43 0.00 66.70
06/03 08:30 167.53 15.43 15.43 0.00 66.70
06/03 08:20 167.53 15.43 15.43 0.00 66.70
06/03 08:10 167.53 15.43 15.43 0.00 66.70
06/03 08:00 167.53 15.43 15.44 0.00 66.70
06/03 07:50 167.53 15.76 15.43 0.00 66.70
06/03 07:40 167.53 16.30 15.43 0.00 66.70
06/03 07:30 167.53 16.84 15.44 0.00 66.70
06/03 07:20 167.53 17.39 15.43 0.00 66.70
06/03 07:10 167.53 17.94 15.44 0.00 66.70
06/03 07:00 167.53 16.84 15.43 0.00 66.70
06/03 06:50 167.53 17.34 18.71 0.00 66.70
06/03 06:40 167.53 18.10 18.70 0.00 66.70
06/03 06:30 167.53 18.86 18.71 0.00 66.70
06/03 06:20 167.53 17.51 18.72 0.00 66.70
06/03 06:10 167.53 18.03 18.72 0.00 66.70
06/03 06:00 167.53 19.63 18.70 0.00 66.70
06/03 05:50 167.54 20.79 23.25 0.00 66.70
06/03 05:40 167.54 20.35 23.27 0.00 66.70
06/03 05:30 167.54 20.85 23.27 0.00 66.70
06/03 05:20 167.54 22.53 23.27 0.00 66.70
06/03 05:10 167.55 22.79 23.26 0.00 66.70
06/03 05:00 167.55 24.34 23.27 0.20 66.70

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。