石手川ダム(いしてがわだむ)

open_in_new
水系 重信川しげのぶがわ 河川 石手川いしてがわ 管理者 松山河川国道事務所まつやまかせんこくどうじむしょ 所在地 愛媛県松山市宿野町えひめけんまつやまししゅくのまち
目的 FAW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 87.0 堤頂長(m) 277.7 堤体積(千m3) 423.0
最低水位
(m)
174.70
平常時
最高貯水位(m)
201.20
洪水時
最高水位(m)
211.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
210.00
設計
最高水位(m)
212.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
300.00
計画最大放流量
(m3/s)
300.00
流域面積
(km2)
72.60
雨量観測所情報
雨量観測所 石手川ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
20
累加(mm)
-
100

現在の状況(2025/09/16 00:00)

貯水位
!200.39
m
全流入量
!!!0.12
m³/s
全放流量
!!!0.19
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/16 00:00 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 23:00 200.39 0.12 0.18 0.00 0.00
09/15 22:00 200.39 0.12 0.18 0.00 0.00
09/15 21:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 20:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 19:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 18:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 17:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 16:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 15:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 14:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 13:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 12:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 11:00 200.40 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 10:00 200.40 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 09:00 200.40 0.12 0.18 0.00 0.00
09/15 08:00 200.41 0.30 0.30 0.00 0.00
09/15 07:00 200.41 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 06:00 200.41 0.18 0.18 0.00 0.00
09/15 05:00 200.41 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 04:00 200.41 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 03:00 200.41 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 02:00 200.41 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 01:00 200.41 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 00:00 200.41 0.18 0.18 0.00 0.00
09/14 23:00 200.41 0.19 0.19 0.00 0.00
09/14 22:00 200.41 0.18 0.18 0.00 0.00
09/14 21:00 200.41 0.18 0.18 0.00 0.00
09/14 20:00 200.42 0.19 0.19 0.00 0.00
09/14 19:00 200.42 0.19 0.19 0.00 0.00
09/14 18:00 200.42 0.19 0.19 0.00 0.00
09/14 17:00 200.42 0.18 0.18 0.00 3.80
09/14 16:00 200.42 0.19 0.19 0.00 3.80
09/14 15:00 200.42 0.18 0.18 0.00 3.80
09/14 14:00 200.42 0.19 0.19 0.00 3.80
09/14 13:00 200.42 0.19 0.19 0.00 3.80
09/14 12:00 200.42 0.19 0.19 0.20 3.80
09/14 11:00 200.42 0.19 0.19 0.00 3.60
09/14 10:00 200.42 0.19 0.19 0.00 3.60
09/14 09:00 200.42 0.19 0.19 3.60 3.60
09/14 08:00 200.42 0.19 0.19 0.00 0.00
09/14 07:00 200.42 0.19 0.19 0.00 0.00
09/14 06:00 200.42 0.18 0.18 0.00 0.00
09/14 05:00 200.42 0.18 0.18 0.00 0.00
09/14 04:00 200.42 0.19 0.19 0.00 0.00
09/14 03:00 200.42 0.18 0.18 0.00 0.00
09/14 02:00 200.42 0.18 0.18 0.00 0.00
09/14 01:00 200.42 0.19 0.19 0.00 0.00
09/14 00:00 200.42 0.19 0.19 0.00 0.00
09/13 23:00 200.42 0.19 0.19 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/16 00:00 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 23:50 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 23:40 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 23:30 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 23:20 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 23:10 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 23:00 200.39 0.12 0.18 0.00 0.00
09/15 22:50 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 22:40 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 22:30 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 22:20 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 22:10 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 22:00 200.39 0.12 0.18 0.00 0.00
09/15 21:50 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 21:40 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 21:30 200.39 0.12 0.19 0.00 0.00
09/15 21:20 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 21:10 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 21:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 20:50 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 20:40 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 20:30 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 20:20 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 20:10 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 20:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 19:50 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 19:40 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 19:30 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 19:20 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 19:10 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 19:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 18:50 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 18:40 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 18:30 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 18:20 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 18:10 200.40 0.18 0.18 0.00 0.00
09/15 18:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 17:50 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 17:40 200.40 0.18 0.18 0.00 0.00
09/15 17:30 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 17:20 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 17:10 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 17:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 16:50 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 16:40 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 16:30 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 16:20 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 16:10 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 16:00 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00
09/15 15:50 200.40 0.19 0.19 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。