石手川ダム(いしてがわだむ)

open_in_new
水系 重信川しげのぶがわ 河川 石手川いしてがわ 管理者 松山河川国道事務所まつやまかせんこくどうじむしょ 所在地 愛媛県松山市宿野町えひめけんまつやまししゅくのまち
目的 FAW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 87.0 堤頂長(m) 277.7 堤体積(千m3) 423.0
最低水位
(m)
174.70
平常時
最高貯水位(m)
201.20
洪水時
最高水位(m)
211.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
210.00
設計
最高水位(m)
212.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
300.00
計画最大放流量
(m3/s)
300.00
流域面積
(km2)
72.60
雨量観測所情報
雨量観測所 石手川ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
20
累加(mm)
-
100

現在の状況(2025/08/20 10:30)

貯水位
!200.87
m
全流入量
!!!0.17
m³/s
全放流量
!!!0.60
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/20 10:00 200.87 0.17 0.60 0.00 0.00
08/20 09:00 200.88 0.14 0.61 0.00 0.00
08/20 08:00 200.89 0.16 0.69 0.00 0.00
08/20 07:00 200.89 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 06:00 200.90 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 05:00 200.90 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 04:00 200.91 0.17 0.61 0.00 0.00
08/20 03:00 200.91 0.17 0.61 0.00 0.00
08/20 02:00 200.92 0.21 0.60 0.00 0.00
08/20 01:00 200.93 0.16 0.60 0.00 0.00
08/20 00:00 200.93 0.16 0.60 0.00 0.00
08/19 23:00 200.94 0.19 0.72 0.00 0.00
08/19 22:00 200.94 0.19 0.60 0.00 0.00
08/19 21:00 200.95 0.18 0.61 0.00 0.00
08/19 20:00 200.95 0.18 0.71 0.00 0.00
08/19 19:00 200.96 0.18 0.59 0.00 0.00
08/19 18:00 200.96 0.18 0.61 0.00 0.00
08/19 17:00 200.97 0.16 0.60 0.00 0.00
08/19 16:00 200.97 0.16 0.60 0.00 0.00
08/19 15:00 200.98 0.12 0.60 0.00 0.00
08/19 14:00 200.98 0.12 0.60 0.00 0.00
08/19 13:00 200.99 0.12 0.60 0.00 0.00
08/19 12:00 201.00 0.18 0.60 0.00 0.00
08/19 11:00 201.00 0.18 0.60 0.00 0.00
08/19 10:00 201.01 0.19 0.61 0.00 0.00
08/19 09:00 201.01 0.19 0.61 0.00 0.00
08/19 08:00 201.02 0.20 0.60 0.00 0.00
08/19 07:00 201.02 0.20 0.61 0.00 0.00
08/19 06:00 201.03 0.20 0.60 0.00 0.00
08/19 05:00 201.03 0.20 0.60 0.00 0.00
08/19 04:00 201.04 0.20 0.61 0.00 0.00
08/19 03:00 201.04 0.20 0.60 0.00 0.00
08/19 02:00 201.05 0.18 0.61 0.00 0.00
08/19 01:00 201.06 0.17 0.61 0.00 0.00
08/19 00:00 201.06 0.17 0.60 0.00 0.00
08/18 23:00 201.07 0.20 0.61 0.00 0.00
08/18 22:00 201.07 0.20 0.60 0.00 0.00
08/18 21:00 201.08 0.17 0.71 0.00 0.00
08/18 20:00 201.08 0.17 0.60 0.00 0.00
08/18 19:00 201.09 0.21 0.60 0.00 0.00
08/18 18:00 201.09 0.21 0.60 0.00 0.00
08/18 17:00 201.10 0.21 0.60 0.00 0.00
08/18 16:00 201.10 0.21 0.64 0.00 0.00
08/18 15:00 201.11 0.20 0.63 0.00 0.00
08/18 14:00 201.11 0.20 0.63 0.00 0.00
08/18 13:00 201.12 0.36 0.64 0.00 0.00
08/18 12:00 201.12 0.36 0.75 0.00 0.00
08/18 11:00 201.13 0.37 0.64 0.00 0.00
08/18 10:00 201.13 0.37 0.75 0.00 0.00
08/18 09:00 201.14 0.35 0.64 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/20 10:30 200.87 0.17 0.60 0.00 0.00
08/20 10:20 200.87 0.17 0.61 0.00 0.00
08/20 10:10 200.87 0.17 0.60 0.00 0.00
08/20 10:00 200.87 0.17 0.60 0.00 0.00
08/20 09:50 200.88 0.14 0.60 0.00 0.00
08/20 09:40 200.88 0.14 0.61 0.00 0.00
08/20 09:30 200.88 0.14 0.61 0.00 0.00
08/20 09:20 200.88 0.14 0.61 0.00 0.00
08/20 09:10 200.88 0.14 0.61 0.00 0.00
08/20 09:00 200.88 0.14 0.61 0.00 0.00
08/20 08:50 200.88 0.14 0.61 0.00 0.00
08/20 08:40 200.88 0.14 0.61 0.00 0.00
08/20 08:30 200.88 0.14 0.61 0.00 0.00
08/20 08:20 200.88 0.14 0.61 0.00 0.00
08/20 08:10 200.88 0.14 0.61 0.00 0.00
08/20 08:00 200.89 0.16 0.69 0.00 0.00
08/20 07:50 200.89 0.16 0.72 0.00 0.00
08/20 07:40 200.89 0.16 0.72 0.00 0.00
08/20 07:30 200.89 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 07:20 200.89 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 07:10 200.89 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 07:00 200.89 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 06:50 200.89 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 06:40 200.89 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 06:30 200.89 0.16 0.60 0.00 0.00
08/20 06:20 200.90 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 06:10 200.90 0.16 0.60 0.00 0.00
08/20 06:00 200.90 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 05:50 200.90 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 05:40 200.90 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 05:30 200.90 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 05:20 200.90 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 05:10 200.90 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 05:00 200.90 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 04:50 200.90 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 04:40 200.90 0.16 0.61 0.00 0.00
08/20 04:30 200.91 0.17 0.72 0.00 0.00
08/20 04:20 200.91 0.17 0.72 0.00 0.00
08/20 04:10 200.91 0.17 0.61 0.00 0.00
08/20 04:00 200.91 0.17 0.61 0.00 0.00
08/20 03:50 200.91 0.17 0.60 0.00 0.00
08/20 03:40 200.91 0.17 0.61 0.00 0.00
08/20 03:30 200.91 0.17 0.60 0.00 0.00
08/20 03:20 200.91 0.17 0.60 0.00 0.00
08/20 03:10 200.91 0.17 0.61 0.00 0.00
08/20 03:00 200.91 0.17 0.61 0.00 0.00
08/20 02:50 200.92 0.21 0.60 0.00 0.00
08/20 02:40 200.92 0.21 0.61 0.00 0.00
08/20 02:30 200.92 0.21 0.61 0.00 0.00
08/20 02:20 200.92 0.21 0.61 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。