大渡ダム(おおどだむ)

open_in_new
水系 仁淀川によどがわ 河川 仁淀川によどがわ 管理者 大渡ダム管理所おおどだむかんりしょ 所在地 高知県吾川郡仁淀川町こうちけんあがわぐんによどがわちょう
目的 FNWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 96.0 堤頂長(m) 325.0 堤体積(千m3) 1,000.0
最低水位
(m)
174.00
平常時
最高貯水位(m)
204.00
洪水時
最高水位(m)
214.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
208.60
設計
最高水位(m)
215.00
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
177.50
洪水貯留準備水位
(07/01~10/10)(m)
188.50
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
2,100.00
計画最大放流量
(m3/s)
3,800.00
流域面積
(km2)
688.90
雨量観測所情報
雨量観測所 大渡流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
30
累加(mm)
-
80

現在の状況(2026/08/12 08:20)

貯水位
!184.15
m
全流入量
!!!7.91
m³/s
全放流量
!!18.06
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/12 08:00 184.17 8.03 17.89 0.00 0.00
08/12 07:00 184.21 8.09 17.71 0.00 0.00
08/12 06:00 184.25 8.04 17.86 0.00 0.00
08/12 05:00 184.29 8.11 17.85 0.00 0.00
08/12 04:00 184.32 8.30 17.68 0.00 0.00
08/12 03:00 184.36 8.39 17.67 0.00 0.00
08/12 02:00 184.40 8.56 17.66 0.00 0.00
08/12 01:00 184.43 8.41 17.32 0.00 0.00
08/12 00:00 184.47 8.62 16.98 0.00 0.00
08/11 23:00 184.50 8.53 16.81 0.00 0.00
08/11 22:00 184.53 8.34 16.64 0.00 0.00
08/11 21:00 184.57 8.63 16.79 0.00 0.00
08/11 20:00 184.60 8.62 16.95 0.00 0.00
08/11 19:00 184.63 8.48 16.94 0.00 0.00
08/11 18:00 184.66 8.49 16.93 0.00 0.00
08/11 17:00 184.70 8.64 16.92 0.00 0.00
08/11 16:00 184.73 8.55 16.91 0.00 0.00
08/11 15:00 184.76 8.48 16.91 0.00 0.00
08/11 14:00 184.80 8.73 17.06 0.00 0.00
08/11 13:00 184.83 8.53 16.89 0.00 0.00
08/11 12:00 184.86 8.59 16.88 0.00 0.00
08/11 11:00 184.89 8.44 16.87 0.00 0.00
08/11 10:00 184.92 8.71 17.03 0.00 0.00
08/11 09:00 184.96 8.43 16.86 0.00 0.00
08/11 08:00 184.99 8.72 16.85 0.00 0.00
08/11 07:00 185.02 8.80 16.84 0.00 0.00
08/11 06:00 185.05 8.67 16.83 0.00 0.00
08/11 05:00 185.08 8.73 16.66 0.00 0.00
08/11 04:00 185.12 8.75 16.98 0.00 0.00
08/11 03:00 185.15 8.71 16.81 0.00 0.00
08/11 02:00 185.18 8.71 16.64 0.00 0.00
08/11 01:00 185.21 8.66 16.63 0.00 0.00
08/11 00:00 185.24 8.72 16.79 0.00 1.20
08/10 23:00 185.27 9.49 16.62 0.00 1.20
08/10 22:00 185.30 10.14 16.45 0.00 1.20
08/10 21:00 185.33 10.17 16.60 0.00 1.20
08/10 20:00 185.35 10.44 16.76 0.00 1.20
08/10 19:00 185.38 9.35 16.75 0.10 1.20
08/10 18:00 185.40 8.19 16.75 1.00 1.10
08/10 17:00 185.44 8.23 16.41 0.10 0.10
08/10 16:00 185.47 8.30 16.08 0.00 0.00
08/10 15:00 185.50 8.28 16.08 0.00 0.00
08/10 14:00 185.53 8.20 16.07 0.00 0.00
08/10 13:00 185.56 8.18 16.06 0.00 0.00
08/10 12:00 185.59 8.22 16.06 0.00 0.00
08/10 11:00 185.62 8.15 16.05 0.00 0.00
08/10 10:00 185.65 8.20 16.04 0.00 0.00
08/10 09:00 185.68 8.47 16.03 0.00 0.00
08/10 08:00 185.71 8.71 16.03 0.00 0.00
08/10 07:00 185.74 8.86 16.02 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/12 08:20 184.15 7.91 18.06 - -
08/12 08:10 184.16 8.03 17.89 0.00 0.00
08/12 08:00 184.17 8.03 17.89 0.00 0.00
08/12 07:50 184.17 8.02 18.05 0.00 0.00
08/12 07:40 184.18 8.14 17.72 0.00 0.00
08/12 07:30 184.19 8.25 17.88 0.00 0.00
08/12 07:20 184.20 8.28 17.88 0.00 0.00
08/12 07:10 184.20 8.23 17.88 0.00 0.00
08/12 07:00 184.21 8.09 17.71 0.00 0.00
08/12 06:50 184.21 8.08 17.87 0.00 0.00
08/12 06:40 184.22 8.07 18.04 0.00 0.00
08/12 06:30 184.23 7.90 17.87 0.00 0.00
08/12 06:20 184.23 7.90 17.87 0.00 0.00
08/12 06:10 184.24 8.05 17.87 0.00 0.00
08/12 06:00 184.25 8.04 17.86 0.00 0.00
08/12 05:50 184.25 8.19 17.86 0.00 0.00
08/12 05:40 184.26 8.16 17.86 0.00 0.00
08/12 05:30 184.26 8.13 17.86 0.00 0.00
08/12 05:20 184.27 8.18 18.02 0.00 0.00
08/12 05:10 184.28 8.03 17.69 0.00 0.00
08/12 05:00 184.29 8.11 17.85 0.00 0.00
08/12 04:50 184.29 8.06 17.85 0.00 0.00
08/12 04:40 184.30 7.93 17.85 0.00 0.00
08/12 04:30 184.30 8.11 17.69 0.00 0.00
08/12 04:20 184.31 8.20 17.52 0.00 0.00
08/12 04:10 184.32 8.17 17.51 0.00 0.00
08/12 04:00 184.32 8.30 17.68 0.00 0.00
08/12 03:50 184.33 8.30 17.84 0.00 0.00
08/12 03:40 184.34 8.46 17.67 0.00 0.00
08/12 03:30 184.34 8.49 17.67 0.00 0.00
08/12 03:20 184.35 8.27 17.84 0.00 0.00
08/12 03:10 184.35 8.48 17.67 0.00 0.00
08/12 03:00 184.36 8.39 17.67 0.00 0.00
08/12 02:50 184.37 8.43 18.00 0.00 0.00
08/12 02:40 184.37 8.50 17.83 0.00 0.00
08/12 02:30 184.38 8.39 17.66 0.00 0.00
08/12 02:20 184.38 8.69 17.50 0.00 0.00
08/12 02:10 184.39 8.51 17.50 0.00 0.00
08/12 02:00 184.40 8.56 17.66 0.00 0.00
08/12 01:50 184.40 8.57 17.82 0.00 0.00
08/12 01:40 184.41 8.41 17.66 0.00 0.00
08/12 01:30 184.42 8.56 17.82 0.00 0.00
08/12 01:20 184.42 8.28 17.98 0.00 0.00
08/12 01:10 184.43 8.53 17.82 0.00 0.00
08/12 01:00 184.43 8.41 17.32 0.00 0.00
08/12 00:50 184.44 8.46 17.32 0.00 0.00
08/12 00:40 184.44 8.51 17.15 0.00 0.00
08/12 00:30 184.45 8.44 17.48 0.00 0.00
08/12 00:20 184.46 8.67 17.31 0.00 0.00
08/12 00:10 184.46 8.39 17.15 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。