筏津ダム(いかだづだむ)

open_in_new
水系 仁淀川によどがわ 河川 仁淀川によどがわ 管理者 四国電力しこくでんりょく 所在地 高知県高岡郡越知町大字野老山シミズ
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 25.5 堤頂長(m) 141.7 堤体積(千m3) 35.0
最低水位
(m)
71.00
平常時
最高貯水位(m)
73.00
洪水時
最高水位(m)
81.10
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
72.50
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
8,230.00
流域面積
(km2)
961.05

現在の状況(2024/09/14 22:30)

貯水位
!!71.94
m
全流入量
!!47.02
m³/s
全放流量
!!47.02
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/14 22:00 71.94 45.91 45.91 - -
09/14 21:00 71.94 45.91 45.91 - -
09/14 20:00 71.93 44.53 44.53 - -
09/14 19:00 71.91 42.27 42.27 - -
09/14 18:00 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 17:00 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 16:00 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 15:00 71.91 39.59 39.59 - -
09/14 14:00 71.92 42.27 42.27 - -
09/14 13:00 71.92 42.27 42.27 - -
09/14 12:00 71.92 45.95 42.27 - -
09/14 11:00 71.91 43.47 41.82 - -
09/14 10:00 71.90 41.81 41.36 - -
09/14 09:00 71.90 41.36 41.36 - -
09/14 08:00 71.90 42.26 42.26 - -
09/14 07:00 71.90 42.26 42.26 - -
09/14 06:00 71.89 43.16 43.16 - -
09/14 05:00 71.89 43.16 43.16 - -
09/14 04:00 71.89 43.16 43.16 - -
09/14 03:00 71.88 43.16 43.16 - -
09/14 02:00 71.87 43.16 43.16 - -
09/14 01:00 71.87 43.16 43.16 - -
09/14 00:00 71.87 43.16 43.16 - -
09/13 23:00 71.87 44.07 44.07 - -
09/13 22:00 71.87 44.98 44.98 - -
09/13 21:00 71.88 42.35 44.98 - -
09/13 20:00 71.89 44.98 44.98 - -
09/13 19:00 71.88 44.98 44.98 - -
09/13 18:00 71.87 48.66 44.98 - -
09/13 17:00 71.88 47.28 52.53 - -
09/13 16:00 71.90 53.64 53.64 - -
09/13 15:00 71.91 53.65 53.65 - -
09/13 14:00 71.91 53.65 53.65 - -
09/13 13:00 71.91 55.23 53.65 - -
09/13 12:00 71.89 55.73 53.63 - -
09/13 11:00 71.88 56.94 56.94 - -
09/13 10:00 71.89 59.16 59.16 - -
09/13 09:00 71.89 59.16 59.16 - -
09/13 08:00 71.89 58.70 58.70 - -
09/13 07:00 71.89 59.80 60.26 - -
09/13 06:00 71.89 60.26 60.26 - -
09/13 05:00 71.89 60.26 60.26 - -
09/13 04:00 71.89 60.26 60.26 - -
09/13 03:00 71.89 60.26 60.26 - -
09/13 02:00 71.89 61.84 60.26 - -
09/13 01:00 71.87 60.24 59.78 - -
09/13 00:00 71.87 61.34 61.34 - -
09/12 23:00 71.86 58.67 59.13 - -
09/12 22:00 71.86 59.13 59.13 - -
09/12 21:00 71.86 58.67 59.13 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/14 22:30 71.94 47.02 47.02 - -
09/14 22:20 71.94 45.91 45.91 - -
09/14 22:10 71.94 45.91 45.91 - -
09/14 22:00 71.94 45.91 45.91 - -
09/14 21:50 71.94 45.91 45.91 - -
09/14 21:40 71.94 45.91 45.45 - -
09/14 21:30 71.94 45.91 45.91 - -
09/14 21:20 71.94 45.91 45.91 - -
09/14 21:10 71.94 45.91 45.91 - -
09/14 21:00 71.94 45.91 45.91 - -
09/14 20:50 71.94 49.06 45.91 - -
09/14 20:40 71.94 46.63 45.45 - -
09/14 20:30 71.93 44.99 44.53 - -
09/14 20:20 71.93 44.99 44.53 - -
09/14 20:10 71.93 44.53 44.53 - -
09/14 20:00 71.93 44.53 44.53 - -
09/14 19:50 71.93 48.14 44.53 - -
09/14 19:40 71.93 45.72 44.99 - -
09/14 19:30 71.92 43.17 43.17 - -
09/14 19:20 71.92 44.75 43.17 - -
09/14 19:10 71.92 46.85 43.17 - -
09/14 19:00 71.91 42.27 42.27 - -
09/14 18:50 71.91 41.82 41.82 - -
09/14 18:40 71.91 41.82 41.82 - -
09/14 18:30 71.91 45.50 41.82 - -
09/14 18:20 71.91 43.40 41.82 - -
09/14 18:10 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 18:00 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 17:50 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 17:40 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 17:30 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 17:20 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 17:10 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 17:00 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 16:50 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 16:40 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 16:30 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 16:20 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 16:10 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 16:00 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 15:50 71.90 40.91 40.91 - -
09/14 15:40 71.90 36.18 40.91 - -
09/14 15:30 71.90 40.38 40.91 - -
09/14 15:20 71.91 39.59 39.59 - -
09/14 15:10 71.91 39.59 39.59 - -
09/14 15:00 71.91 39.59 39.59 - -
09/14 14:50 71.91 41.82 41.82 - -
09/14 14:40 71.91 38.14 41.82 - -
09/14 14:30 71.91 40.69 41.82 - -
09/14 14:20 71.92 42.27 42.27 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。