稲村ダム(いなむらだむ)

open_in_new
水系 吉野川よしのがわ 河川 瀬戸川せどがわ 管理者 四国電力しこくでんりょく 所在地 高知県土佐郡土佐町瀬戸字シウロヲ
目的 P 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 88.0 堤頂長(m) 352.0 堤体積(千m3) 3,100.0
最低水位
(m)
1,098.00
平常時
最高貯水位(m)
1,123.00
洪水時
最高水位(m)
1,125.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
1,125.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
230.00
流域面積
(km2)
2.35

現在の状況(2024/09/25 16:10)

貯水位
1117.15
m
全流入量
!!!0.06
m³/s
全放流量
!!65.06
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/25 16:00 1,117.32 0.06 32.13 - -
09/25 15:00 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 14:00 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 13:00 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 12:00 1,117.72 47.04 0.08 - -
09/25 11:00 1,117.04 47.91 0.08 - -
09/25 10:00 1,116.38 0.59 0.08 - -
09/25 09:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 08:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 07:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 06:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 05:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 04:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 03:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 02:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 01:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 00:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/24 23:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/24 22:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/24 21:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/24 20:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/24 19:00 1,116.41 0.06 51.22 - -
09/24 18:00 1,117.18 0.06 51.90 - -
09/24 17:00 1,117.94 0.06 50.29 - -
09/24 16:00 1,118.63 0.06 0.40 - -
09/24 15:00 1,118.63 0.06 0.08 - -
09/24 14:00 1,118.63 0.06 0.08 - -
09/24 13:00 1,118.61 46.72 0.08 - -
09/24 12:00 1,117.95 47.57 0.08 - -
09/24 11:00 1,117.28 48.11 0.08 - -
09/24 10:00 1,116.62 0.62 0.08 - -
09/24 09:00 1,116.62 0.06 0.08 - -
09/24 08:00 1,116.62 0.06 0.08 - -
09/24 07:00 1,116.62 0.06 0.08 - -
09/24 06:00 1,116.62 0.06 0.08 - -
09/24 05:00 1,116.63 0.06 0.08 - -
09/24 04:00 1,116.63 0.06 0.08 - -
09/24 03:00 1,116.63 0.06 0.08 - -
09/24 02:00 1,116.63 0.06 0.08 - -
09/24 01:00 1,116.63 0.06 0.08 - -
09/24 00:00 1,116.63 0.06 0.08 - -
09/23 23:00 1,116.63 0.06 0.08 - -
09/23 22:00 1,116.63 0.06 0.08 - -
09/23 21:00 1,116.63 0.06 0.08 - -
09/23 20:00 1,116.63 0.06 0.09 - -
09/23 19:00 1,116.63 0.06 13.59 - -
09/23 18:00 1,116.86 0.09 54.81 - -
09/23 17:00 1,117.68 0.09 52.06 - -
09/23 16:00 1,118.41 0.09 18.54 - -
09/23 15:00 1,118.65 0.09 0.11 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/25 16:20 - - - - -
09/25 16:10 1,117.15 0.06 65.06 - -
09/25 16:00 1,117.32 0.06 32.13 - -
09/25 15:50 1,117.45 0.06 53.10 - -
09/25 15:40 1,117.60 0.06 64.43 - -
09/25 15:30 1,117.73 0.06 62.64 - -
09/25 15:20 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 15:10 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 15:00 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 14:50 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 14:40 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 14:30 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 14:20 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 14:10 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 14:00 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 13:50 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 13:40 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 13:30 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 13:20 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 13:10 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 13:00 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 12:50 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 12:40 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 12:30 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 12:20 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 12:10 1,117.75 0.06 0.08 - -
09/25 12:00 1,117.72 47.04 0.08 - -
09/25 11:50 1,117.62 48.01 0.08 - -
09/25 11:40 1,117.51 47.49 0.08 - -
09/25 11:30 1,117.39 47.75 0.08 - -
09/25 11:20 1,117.28 48.27 0.08 - -
09/25 11:10 1,117.17 47.75 0.08 - -
09/25 11:00 1,117.04 47.91 0.08 - -
09/25 10:50 1,116.94 48.01 0.08 - -
09/25 10:40 1,116.82 48.01 0.08 - -
09/25 10:30 1,116.71 48.67 0.08 - -
09/25 10:20 1,116.59 48.01 0.08 - -
09/25 10:10 1,116.48 48.01 0.08 - -
09/25 10:00 1,116.38 0.59 0.08 - -
09/25 09:50 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 09:40 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 09:30 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 09:20 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 09:10 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 09:00 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 08:50 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 08:40 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 08:30 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 08:20 1,116.39 0.06 0.08 - -
09/25 08:10 1,116.39 0.06 0.08 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。