新宮ダム(機構)(しんぐうだむ)

open_in_new
水系 吉野川よしのがわ 河川 銅山川どうざんがわ 管理者 水資源機構 池田総合管理所みずしげんきこういけだそうごうかんりしょ 所在地 愛媛県四国中央市新宮町馬立地先
目的 FAIP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 42.0 堤頂長(m) 138.0 堤体積(千m3) 80.0
最低水位
(m)
211.00
平常時
最高貯水位(m)
234.20
洪水時
最高水位(m)
234.20
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
232.90
設計
最高水位(m)
234.00
予備放流水位
(10/11~06/30)(m)
227.60
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
1,200.00
計画最大放流量
(m3/s)
1,200.00
流域面積
(km2)
254.30
雨量観測所情報
雨量観測所 柳瀬ダム下流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/05/09 16:10)

貯水位
!219.55
m
全流入量
!!!5.35
m³/s
全放流量
!!!8.02
m³/s
10分雨量
!!!1.00
mm
時間雨量
!!!1.30
mm
累加雨量
!!!2.80
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/09 16:00 219.55 5.35 8.02 1.30 1.80
05/09 15:00 219.57 6.07 8.02 0.50 0.50
05/09 14:00 219.59 5.99 8.02 0.00 0.00
05/09 13:00 219.61 5.23 8.01 0.00 0.00
05/09 12:00 219.64 2.88 8.01 0.00 0.00
05/09 11:00 219.69 1.34 8.01 0.00 0.00
05/09 10:00 219.74 1.07 0.01 0.00 0.00
05/09 09:00 219.73 1.29 0.01 0.00 0.00
05/09 08:00 219.72 0.98 0.01 0.00 0.00
05/09 07:00 219.71 1.18 0.01 0.00 0.00
05/09 06:00 219.70 1.02 0.01 0.00 0.00
05/09 05:00 219.69 1.20 0.01 0.00 0.00
05/09 04:00 219.68 1.04 0.01 0.00 0.00
05/09 03:00 219.67 1.05 0.01 0.00 0.00
05/09 02:00 219.66 1.09 0.01 0.00 0.00
05/09 01:00 219.66 1.09 0.01 0.00 0.00
05/09 00:00 219.65 1.12 0.01 0.00 0.00
05/08 23:00 219.64 1.34 0.01 0.00 0.00
05/08 22:00 219.63 1.34 0.01 0.00 0.00
05/08 21:00 219.65 1.95 8.01 0.00 0.00
05/08 20:00 219.72 1.34 8.01 0.00 0.00
05/08 19:00 219.78 1.34 8.01 0.00 0.00
05/08 18:00 219.84 0.90 8.01 0.00 0.00
05/08 17:00 219.86 1.04 0.01 0.00 0.00
05/08 16:00 219.85 1.12 0.01 閉局 閉局
05/08 15:00 219.84 1.16 0.01 閉局 閉局
05/08 14:00 219.83 1.24 0.01 閉局 閉局
05/08 13:00 219.82 1.16 0.01 閉局 閉局
05/08 12:00 219.81 1.34 0.01 閉局 閉局
05/08 11:00 219.80 1.18 0.01 閉局 閉局
05/08 10:00 219.79 0.34 0.01 閉局 閉局
05/08 09:00 219.78 0.34 0.01 閉局 閉局
05/08 08:00 219.81 1.34 8.01 0.00 0.00
05/08 07:00 219.88 1.34 8.01 0.00 0.00
05/08 06:00 219.93 1.29 0.01 0.00 0.00
05/08 05:00 219.92 1.22 0.01 0.00 0.00
05/08 04:00 219.91 1.68 0.01 0.00 0.00
05/08 03:00 219.89 1.18 0.01 0.00 0.00
05/08 02:00 219.88 1.24 0.01 0.00 0.00
05/08 01:00 219.87 1.34 0.01 0.00 0.00
05/08 00:00 219.86 1.34 0.01 0.00 0.00
05/07 23:00 219.85 1.34 0.01 0.00 0.00
05/07 22:00 219.84 1.34 0.01 0.00 0.00
05/07 21:00 219.82 1.40 0.01 0.00 0.00
05/07 20:00 219.81 1.37 0.01 0.00 0.00
05/07 19:00 219.80 1.68 0.01 0.00 0.00
05/07 18:00 219.78 1.95 0.01 0.00 0.00
05/07 17:00 219.77 1.95 0.01 0.00 0.00
05/07 16:00 219.79 1.34 8.01 0.00 0.00
05/07 15:00 219.86 1.34 8.01 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/09 16:10 219.55 5.35 8.02 1.00 2.80
05/09 16:00 219.55 5.35 8.02 0.80 1.80
05/09 15:50 219.55 5.35 8.02 0.50 1.00
05/09 15:40 219.56 6.00 8.02 0.00 0.50
05/09 15:30 219.56 6.00 8.02 0.00 0.50
05/09 15:20 219.57 6.07 8.02 0.00 0.50
05/09 15:10 219.57 6.07 8.02 0.00 0.50
05/09 15:00 219.57 6.07 8.02 0.00 0.50
05/09 14:50 219.57 6.07 8.03 0.50 0.50
05/09 14:40 219.58 5.00 8.03 0.00 0.00
05/09 14:30 219.58 5.00 8.03 0.00 0.00
05/09 14:20 219.58 5.00 8.03 0.00 0.00
05/09 14:10 219.59 5.99 8.03 0.00 0.00
05/09 14:00 219.59 5.99 8.02 0.00 0.00
05/09 13:50 219.60 5.63 8.01 0.00 0.00
05/09 13:40 219.60 5.63 8.01 0.00 0.00
05/09 13:30 219.60 5.63 8.01 0.00 0.00
05/09 13:20 219.60 5.63 8.01 0.00 0.00
05/09 13:10 219.61 5.23 8.01 0.00 0.00
05/09 13:00 219.61 5.23 8.01 0.00 0.00
05/09 12:50 219.62 4.68 8.01 0.00 0.00
05/09 12:40 219.62 4.68 8.01 0.00 0.00
05/09 12:30 219.62 4.68 8.01 0.00 0.00
05/09 12:20 219.63 4.68 8.01 0.00 0.00
05/09 12:10 219.63 4.68 8.01 0.00 0.00
05/09 12:00 219.64 2.88 8.01 0.00 0.00
05/09 11:50 219.64 2.88 8.01 0.00 0.00
05/09 11:40 219.65 1.34 8.01 0.00 0.00
05/09 11:30 219.66 1.34 8.01 0.00 0.00
05/09 11:20 219.67 1.34 8.01 0.00 0.00
05/09 11:10 219.68 1.34 8.01 0.00 0.00
05/09 11:00 219.69 1.34 8.01 0.00 0.00
05/09 10:50 219.70 1.34 8.01 0.00 0.00
05/09 10:40 219.71 1.34 8.01 0.00 0.00
05/09 10:30 219.72 0.79 8.01 0.00 0.00
05/09 10:20 219.73 1.07 8.01 0.00 0.00
05/09 10:10 219.74 1.07 8.01 0.00 0.00
05/09 10:00 219.74 1.07 0.01 0.00 0.00
05/09 09:50 219.74 1.07 0.01 0.00 0.00
05/09 09:40 219.74 1.07 0.01 0.00 0.00
05/09 09:30 219.74 1.07 0.01 0.00 0.00
05/09 09:20 219.74 1.07 0.01 0.00 0.00
05/09 09:10 219.74 1.07 0.01 0.00 0.00
05/09 09:00 219.73 1.29 0.01 0.00 0.00
05/09 08:50 219.73 1.29 0.01 0.00 0.00
05/09 08:40 219.73 1.29 0.01 0.00 0.00
05/09 08:30 219.73 1.29 0.01 0.00 0.00
05/09 08:20 219.73 1.29 0.01 0.00 0.00
05/09 08:10 219.73 1.29 0.01 0.00 0.00
05/09 08:00 219.72 0.98 0.01 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。