早明浦ダム(機構)(さめうらだむ)

open_in_new
水系 吉野川よしのがわ 河川 吉野川よしのがわ 管理者 水資源機構 吉野川上流総合管理所みずしげんきこうよしのがわじょうりゅうそうごうか 所在地 高知県土佐郡土佐町中島地先
目的 FNAWIP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 106.0 堤頂長(m) 400.0 堤体積(千m3) 1,200.0
最低水位
(m)
275.00
平常時
最高貯水位(m)
330.20
洪水時
最高水位(m)
343.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
340.30
設計
最高水位(m)
343.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(07/01~10/10)(m)
328.50
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
800.00
計画最大放流量
(m3/s)
2,000.00
流域面積
(km2)
472.00
雨量観測所情報
雨量観測所 早明浦ダム上流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/09/09 15:30)

貯水位
!287.81
m
全流入量
!!40.93
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!64.20
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/09 15:00 287.79 43.96 0.00 0.00 64.20
09/09 14:00 287.72 46.95 0.00 0.00 64.20
09/09 13:00 287.66 47.44 0.00 0.10 64.20
09/09 12:00 287.59 43.29 0.00 0.00 64.10
09/09 11:00 287.52 37.13 0.00 1.60 64.10
09/09 10:00 287.46 29.08 0.00 1.50 62.50
09/09 09:00 287.41 31.87 0.00 0.40 61.00
09/09 08:00 287.37 35.54 0.00 0.70 60.60
09/09 07:00 287.32 41.22 0.00 0.90 59.90
09/09 06:00 287.27 47.76 0.00 3.40 59.00
09/09 05:00 287.20 54.95 0.00 0.70 55.60
09/09 04:00 287.12 53.60 0.00 0.70 54.90
09/09 03:00 287.03 44.95 0.00 2.40 54.20
09/09 02:00 286.97 35.65 0.00 0.10 51.80
09/09 01:00 286.90 30.54 26.60 0.60 51.70
09/09 00:00 286.89 31.55 32.10 9.50 51.10
09/08 23:00 286.90 16.43 28.60 14.00 41.60
09/08 22:00 286.91 15.89 16.50 0.40 27.60
09/08 21:00 286.88 15.52 0.00 0.80 27.20
09/08 20:00 286.86 12.64 0.00 1.00 26.40
09/08 19:00 286.84 12.88 34.40 1.00 25.40
09/08 18:00 286.88 11.45 31.40 5.70 24.40
09/08 17:00 286.90 12.37 0.00 0.50 18.70
09/08 16:00 286.90 13.45 16.80 0.90 18.20
09/08 15:00 286.88 13.97 0.00 0.10 17.30
09/08 14:00 286.86 12.75 0.00 0.80 17.20
09/08 13:00 286.84 9.75 0.00 1.30 16.40
09/08 12:00 286.83 5.31 0.00 1.20 15.10
09/08 11:00 286.82 3.21 0.00 0.60 13.90
09/08 10:00 286.81 4.09 0.00 2.30 13.30
09/08 09:00 286.80 2.58 0.00 8.20 11.00
09/08 08:00 286.80 0.00 37.70 0.70 2.80
09/08 07:00 286.86 0.00 43.80 1.20 2.10
09/08 06:00 286.93 1.03 43.90 0.80 0.90
09/08 05:00 287.00 0.69 43.80 0.10 0.10
09/08 04:00 287.06 0.00 43.80 0.00 0.00
09/08 03:00 287.13 1.75 43.70 0.00 0.00
09/08 02:00 287.19 3.53 43.70 0.00 0.00
09/08 01:00 287.25 5.27 43.80 0.00 0.00
09/08 00:00 287.31 7.15 45.20 0.00 0.00
09/07 23:00 287.37 5.89 45.20 0.00 0.00
09/07 22:00 287.42 2.66 45.40 0.00 0.00
09/07 21:00 287.48 1.50 45.30 0.00 0.00
09/07 20:00 287.55 3.06 45.30 0.00 0.00
09/07 19:00 287.61 5.16 45.30 0.00 0.00
09/07 18:00 287.67 3.99 45.10 0.00 0.00
09/07 17:00 287.73 5.21 45.30 0.00 0.00
09/07 16:00 287.79 6.80 46.00 0.00 0.00
09/07 15:00 287.85 10.06 45.80 0.00 0.00
09/07 14:00 287.91 8.87 42.80 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/09 15:30 287.81 40.93 0.00 0.00 64.20
09/09 15:20 287.80 41.60 0.00 0.00 64.20
09/09 15:10 287.80 43.18 0.00 0.00 64.20
09/09 15:00 287.79 43.96 0.00 0.00 64.20
09/09 14:50 287.78 44.29 0.00 0.00 64.20
09/09 14:40 287.77 44.96 0.00 0.00 64.20
09/09 14:30 287.76 45.63 0.00 0.00 64.20
09/09 14:20 287.75 46.52 0.00 0.00 64.20
09/09 14:10 287.74 46.51 0.00 0.00 64.20
09/09 14:00 287.72 46.95 0.00 0.00 64.20
09/09 13:50 287.71 47.73 0.00 0.00 64.20
09/09 13:40 287.71 48.28 0.00 0.00 64.20
09/09 13:30 287.69 48.38 0.00 0.00 64.20
09/09 13:20 287.68 47.92 0.00 0.00 64.20
09/09 13:10 287.67 47.90 0.00 0.00 64.20
09/09 13:00 287.66 47.44 0.00 0.00 64.20
09/09 12:50 287.65 46.63 0.00 0.00 64.20
09/09 12:40 287.64 46.05 0.00 0.10 64.20
09/09 12:30 287.62 44.91 0.00 0.00 64.10
09/09 12:20 287.61 44.45 0.00 0.00 64.10
09/09 12:10 287.60 43.76 0.00 0.00 64.10
09/09 12:00 287.59 43.29 0.00 0.00 64.10
09/09 11:50 287.58 43.17 0.00 0.00 64.10
09/09 11:40 287.56 42.03 0.00 0.00 64.10
09/09 11:30 287.55 41.68 0.00 0.00 64.10
09/09 11:20 287.54 40.65 0.00 0.00 64.10
09/09 11:10 287.53 39.17 0.00 0.00 64.10
09/09 11:00 287.52 37.13 0.00 0.30 64.10
09/09 10:50 287.51 34.76 0.00 0.00 63.70
09/09 10:40 287.50 33.28 0.00 0.20 63.70
09/09 10:30 287.49 31.36 0.00 0.00 63.50
09/09 10:20 287.48 29.66 0.00 0.40 63.50
09/09 10:10 287.47 28.75 0.00 0.60 63.10
09/09 10:00 287.46 29.08 0.00 0.30 62.50
09/09 09:50 287.45 29.30 0.00 0.40 62.30
09/09 09:40 287.44 29.30 0.00 0.40 61.90
09/09 09:30 287.43 30.08 0.00 0.10 61.50
09/09 09:20 287.43 31.09 0.00 0.20 61.40
09/09 09:10 287.42 31.87 0.00 0.20 61.20
09/09 09:00 287.41 31.87 0.00 0.00 61.00
09/09 08:50 287.41 32.31 0.00 0.10 60.90
09/09 08:40 287.40 33.09 0.00 0.00 60.80
09/09 08:30 287.39 33.99 0.00 0.10 60.80
09/09 08:20 287.39 34.20 0.00 0.00 60.70
09/09 08:10 287.38 34.87 0.00 0.10 60.70
09/09 08:00 287.37 35.54 0.00 0.10 60.60
09/09 07:50 287.36 36.09 0.00 0.30 60.40
09/09 07:40 287.36 37.77 0.00 0.00 60.10
09/09 07:30 287.35 37.65 0.00 0.10 60.10
09/09 07:20 287.34 38.88 0.00 0.00 60.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。