大橋ダム(おおはしだむ)

open_in_new
水系 吉野川よしのがわ 河川 吉野川よしのがわ 管理者 四国電力しこくでんりょく 所在地 高知県吾川郡いの町脇ノ山字横野
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 73.5 堤頂長(m) 187.1 堤体積(千m3) 174.0
最低水位
(m)
535.00
平常時
最高貯水位(m)
574.00
洪水時
最高水位(m)
574.40
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
574.00
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
571.00
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
1,570.00
流域面積
(km2)
145.00

現在の状況(2025/10/01 17:40)

貯水位
!561.66
m
全流入量
!!62.51
m³/s
全放流量
!!!8.62
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/01 17:00 561.41 37.48 8.56 - -
10/01 16:00 561.22 10.08 8.56 - -
10/01 15:00 561.21 7.04 8.56 - -
10/01 14:00 561.22 10.92 55.07 - -
10/01 13:00 561.51 9.64 55.31 - -
10/01 12:00 561.81 8.36 55.49 - -
10/01 11:00 562.11 7.62 55.61 - -
10/01 10:00 562.40 7.91 55.90 - -
10/01 09:00 562.69 8.01 56.00 - -
10/01 08:00 562.98 9.07 48.79 - -
10/01 07:00 563.22 2.63 5.94 - -
10/01 06:00 563.24 1.65 0.00 - -
10/01 05:00 563.23 3.31 0.00 - -
10/01 04:00 563.21 1.66 0.00 - -
10/01 03:00 563.20 1.65 0.00 - -
10/01 02:00 563.19 3.31 0.00 - -
10/01 01:00 563.17 1.66 0.00 - -
10/01 00:00 563.16 3.31 0.00 - -
09/30 23:00 563.14 3.38 8.34 - -
09/30 22:00 563.17 3.38 8.34 - -
09/30 21:00 563.20 3.39 8.35 - -
09/30 20:00 563.23 3.38 8.34 - -
09/30 19:00 563.26 6.87 8.53 - -
09/30 18:00 563.27 41.70 8.60 - -
09/30 17:00 563.07 30.09 8.58 - -
09/30 16:00 562.94 3.61 8.57 - -
09/30 15:00 562.97 1.96 8.58 - -
09/30 14:00 563.01 6.62 8.61 - -
09/30 13:00 563.03 8.12 56.11 - -
09/30 12:00 563.32 7.95 32.77 - -
09/30 11:00 563.47 3.66 8.62 - -
09/30 10:00 563.50 3.66 8.62 - -
09/30 09:00 563.53 5.31 8.62 - -
09/30 08:00 563.55 3.65 8.61 - -
09/30 07:00 563.58 3.21 6.52 - -
09/30 06:00 563.60 0.00 0.00 - -
09/30 05:00 563.58 1.65 0.00 - -
09/30 04:00 563.57 3.31 0.00 - -
09/30 03:00 563.55 0.00 0.00 - -
09/30 02:00 563.54 3.31 0.00 - -
09/30 01:00 563.52 3.31 0.00 - -
09/30 00:00 563.50 3.31 0.00 - -
09/29 23:00 563.48 5.15 8.46 - -
09/29 22:00 563.50 44.94 8.53 - -
09/29 21:00 563.28 61.44 8.48 - -
09/29 20:00 562.96 61.47 8.51 - -
09/29 19:00 562.64 61.34 8.38 - -
09/29 18:00 562.32 61.27 8.31 - -
09/29 17:00 562.00 57.00 8.29 - -
09/29 16:00 561.68 40.29 8.32 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/01 17:40 561.66 62.51 8.62 - -
10/01 17:30 561.60 64.27 8.56 - -
10/01 17:20 561.54 67.99 8.62 - -
10/01 17:10 561.48 67.95 8.58 - -
10/01 17:00 561.41 37.48 8.56 - -
10/01 16:50 561.35 61.56 8.59 - -
10/01 16:40 561.28 31.39 8.56 - -
10/01 16:30 561.24 10.38 8.55 - -
10/01 16:20 561.23 16.77 8.55 - -
10/01 16:10 561.23 8.55 8.55 - -
10/01 16:00 561.22 10.08 8.56 - -
10/01 15:50 561.22 14.03 8.55 - -
10/01 15:40 561.22 9.46 8.55 - -
10/01 15:30 561.21 11.30 8.56 - -
10/01 15:20 561.21 6.76 8.59 - -
10/01 15:10 561.21 9.48 8.57 - -
10/01 15:00 561.21 7.04 8.56 - -
10/01 14:50 561.21 4.00 8.57 - -
10/01 14:40 561.21 8.55 8.55 - -
10/01 14:30 561.21 8.55 8.55 - -
10/01 14:20 561.22 3.07 8.55 - -
10/01 14:10 561.22 0.00 8.56 - -
10/01 14:00 561.22 10.92 55.07 - -
10/01 13:50 561.27 12.01 54.94 - -
10/01 13:40 561.31 9.27 54.94 - -
10/01 13:30 561.36 11.16 55.00 - -
10/01 13:20 561.41 12.02 54.95 - -
10/01 13:10 561.46 10.08 55.75 - -
10/01 13:00 561.51 9.64 55.31 - -
10/01 12:50 561.56 9.37 55.04 - -
10/01 12:40 561.61 10.35 56.02 - -
10/01 12:30 561.66 9.61 55.28 - -
10/01 12:20 561.71 9.57 55.24 - -
10/01 12:10 561.76 9.54 55.21 - -
10/01 12:00 561.81 8.36 55.49 - -
10/01 11:50 561.86 9.58 55.25 - -
10/01 11:40 561.91 11.32 55.24 - -
10/01 11:30 561.96 9.04 55.27 - -
10/01 11:20 562.01 4.91 55.55 - -
10/01 11:10 562.05 8.14 55.80 - -
10/01 11:00 562.11 7.62 55.61 - -
10/01 10:50 562.15 6.63 55.28 - -
10/01 10:40 562.20 7.86 55.52 - -
10/01 10:30 562.25 4.92 55.56 - -
10/01 10:20 562.30 8.11 55.77 - -
10/01 10:10 562.35 6.92 55.57 - -
10/01 10:00 562.40 7.91 55.90 - -
10/01 09:50 562.45 6.64 55.29 - -
10/01 09:40 562.50 7.69 56.34 - -
10/01 09:30 562.54 10.65 56.32 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。