小見野々ダム(こみののだむ)
水系
那賀川
河川
那賀川
管理者
四国電力
所在地
徳島県那賀郡那賀町木頭助字小見野々
目的
P
型式
アーチ
洪水調節方式
-
堤高(m)
62.5
堤頂長(m)
151.8
堤体積(千m3)
40.0
最低水位
(m)
(m)
296.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
314.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
314.21
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
314.00
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
(01/01~12/31)(m)
309.60
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
3,800.00
流域面積
(km2)
(km2)
266.80
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2026/09/09 09:10)
貯水位
!307.72
m
全流入量
!220.30
m³/s
全放流量
!214.74
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 09:00 | 307.71 | 220.09 | 211.95 | - | - |
| 09/09 08:00 | 307.59 | 184.70 | 180.00 | - | - |
| 09/09 07:00 | 307.51 | 163.40 | 159.66 | - | - |
| 09/09 06:00 | 307.48 | 151.45 | 152.37 | - | - |
| 09/09 05:00 | 307.50 | 157.20 | 157.23 | - | - |
| 09/09 04:00 | 307.50 | 160.21 | 157.23 | - | - |
| 09/09 03:00 | 307.41 | 145.60 | 135.63 | - | - |
| 09/09 02:00 | 307.24 | 107.43 | 98.10 | - | - |
| 09/09 01:00 | 307.09 | 77.58 | 68.85 | - | - |
| 09/09 00:00 | 307.01 | 57.28 | 54.81 | - | - |
| 09/08 23:00 | 306.99 | 51.48 | 51.48 | - | - |
| 09/08 22:00 | 306.99 | 50.34 | 51.48 | - | - |
| 09/08 21:00 | 307.01 | 53.29 | 54.81 | - | - |
| 09/08 20:00 | 307.03 | 55.59 | 58.14 | - | - |
| 09/08 19:00 | 307.05 | 61.16 | 61.65 | - | - |
| 09/08 18:00 | 307.06 | 62.07 | 63.45 | - | - |
| 09/08 17:00 | 307.07 | 65.16 | 65.16 | - | - |
| 09/08 16:00 | 307.06 | 66.19 | 63.45 | - | - |
| 09/08 15:00 | 306.95 | 46.33 | 45.00 | - | - |
| 09/08 14:00 | 306.88 | 37.35 | 34.56 | - | - |
| 09/08 13:00 | 306.82 | 27.89 | 26.46 | - | - |
| 09/08 12:00 | 306.79 | 23.43 | 22.68 | - | - |
| 09/08 11:00 | 306.77 | 21.12 | 20.25 | - | - |
| 09/08 10:00 | 306.75 | 18.65 | 18.00 | - | - |
| 09/08 09:00 | 306.73 | 16.58 | 15.75 | - | - |
| 09/08 08:00 | 306.71 | 14.26 | 13.68 | - | - |
| 09/08 07:00 | 306.70 | 12.69 | 12.69 | - | - |
| 09/08 06:00 | 306.70 | 12.86 | 12.69 | - | - |
| 09/08 05:00 | 306.69 | 11.70 | 11.70 | - | - |
| 09/08 04:00 | 306.69 | 11.70 | 11.70 | - | - |
| 09/08 03:00 | 306.69 | 11.70 | 11.70 | - | - |
| 09/08 02:00 | 306.69 | 11.70 | 11.70 | - | - |
| 09/08 01:00 | 306.69 | 10.77 | 11.70 | - | - |
| 09/08 00:00 | 306.70 | 12.69 | 12.69 | - | - |
| 09/07 23:00 | 306.70 | 12.69 | 12.69 | - | - |
| 09/07 22:00 | 306.70 | 12.69 | 12.69 | - | - |
| 09/07 21:00 | 306.70 | 12.69 | 12.69 | - | - |
| 09/07 20:00 | 306.70 | 12.69 | 12.69 | - | - |
| 09/07 19:00 | 306.70 | 11.91 | 12.69 | - | - |
| 09/07 18:00 | 306.71 | 13.68 | 13.68 | - | - |
| 09/07 17:00 | 306.71 | 13.68 | 13.68 | - | - |
| 09/07 16:00 | 306.71 | 13.68 | 13.68 | - | - |
| 09/07 15:00 | 306.71 | 13.36 | 13.68 | - | - |
| 09/07 14:00 | 306.72 | 14.67 | 14.67 | - | - |
| 09/07 13:00 | 306.72 | 13.95 | 14.67 | - | - |
| 09/07 12:00 | 306.73 | 15.75 | 15.75 | - | - |
| 09/07 11:00 | 306.73 | 15.75 | 15.75 | - | - |
| 09/07 10:00 | 306.73 | 15.75 | 15.75 | - | - |
| 09/07 09:00 | 306.73 | 16.34 | 15.75 | - | - |
| 09/07 08:00 | 306.72 | 15.61 | 14.67 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 09:10 | 307.72 | 220.30 | 214.74 | - | - |
| 09/09 09:00 | 307.71 | 220.09 | 211.95 | - | - |
| 09/09 08:50 | 307.69 | 214.49 | 206.55 | - | - |
| 09/09 08:40 | 307.67 | 206.61 | 201.06 | - | - |
| 09/09 08:30 | 307.64 | 199.03 | 193.05 | - | - |
| 09/09 08:20 | 307.62 | 192.15 | 187.83 | - | - |
| 09/09 08:10 | 307.61 | 190.72 | 185.13 | - | - |
| 09/09 08:00 | 307.59 | 184.70 | 180.00 | - | - |
| 09/09 07:50 | 307.58 | 181.29 | 177.39 | - | - |
| 09/09 07:40 | 307.56 | 177.64 | 172.26 | - | - |
| 09/09 07:30 | 307.55 | 174.27 | 169.74 | - | - |
| 09/09 07:20 | 307.54 | 170.83 | 167.22 | - | - |
| 09/09 07:10 | 307.52 | 165.70 | 162.18 | - | - |
| 09/09 07:00 | 307.51 | 163.40 | 159.66 | - | - |
| 09/09 06:50 | 307.50 | 159.16 | 157.23 | - | - |
| 09/09 06:40 | 307.49 | 155.48 | 154.80 | - | - |
| 09/09 06:30 | 307.48 | 152.37 | 152.37 | - | - |
| 09/09 06:20 | 307.48 | 152.37 | 152.37 | - | - |
| 09/09 06:10 | 307.48 | 150.64 | 152.37 | - | - |
| 09/09 06:00 | 307.48 | 151.45 | 152.37 | - | - |
| 09/09 05:50 | 307.48 | 152.26 | 152.37 | - | - |
| 09/09 05:40 | 307.49 | 153.15 | 154.80 | - | - |
| 09/09 05:30 | 307.49 | 153.96 | 154.80 | - | - |
| 09/09 05:20 | 307.49 | 153.12 | 154.80 | - | - |
| 09/09 05:10 | 307.50 | 156.39 | 157.23 | - | - |
| 09/09 05:00 | 307.50 | 157.20 | 157.23 | - | - |
| 09/09 04:50 | 307.51 | 159.66 | 159.66 | - | - |
| 09/09 04:40 | 307.51 | 159.66 | 159.66 | - | - |
| 09/09 04:30 | 307.51 | 162.04 | 159.66 | - | - |
| 09/09 04:20 | 307.51 | 161.23 | 159.66 | - | - |
| 09/09 04:10 | 307.51 | 162.31 | 159.66 | - | - |
| 09/09 04:00 | 307.50 | 160.21 | 157.23 | - | - |
| 09/09 03:50 | 307.50 | 162.60 | 157.23 | - | - |
| 09/09 03:40 | 307.49 | 161.39 | 154.80 | - | - |
| 09/09 03:30 | 307.48 | 161.67 | 152.37 | - | - |
| 09/09 03:20 | 307.46 | 155.92 | 147.51 | - | - |
| 09/09 03:10 | 307.44 | 152.13 | 142.74 | - | - |
| 09/09 03:00 | 307.41 | 145.60 | 135.63 | - | - |
| 09/09 02:50 | 307.39 | 141.78 | 130.95 | - | - |
| 09/09 02:40 | 307.36 | 135.35 | 124.11 | - | - |
| 09/09 02:30 | 307.33 | 128.97 | 117.45 | - | - |
| 09/09 02:20 | 307.30 | 120.41 | 110.88 | - | - |
| 09/09 02:10 | 307.27 | 112.55 | 104.40 | - | - |
| 09/09 02:00 | 307.24 | 107.43 | 98.10 | - | - |
| 09/09 01:50 | 307.22 | 102.64 | 93.96 | - | - |
| 09/09 01:40 | 307.20 | 100.19 | 89.91 | - | - |
| 09/09 01:30 | 307.17 | 95.31 | 83.97 | - | - |
| 09/09 01:20 | 307.15 | 90.50 | 80.10 | - | - |
| 09/09 01:10 | 307.12 | 83.71 | 74.34 | - | - |
| 09/09 01:00 | 307.09 | 77.58 | 68.85 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。