苫田ダム(とまただむ)
水系
吉井川
河川
吉井川
管理者
苫田ダム管理所
所在地
岡山県苫田郡鏡野町久田下原地先
目的
FNAWIP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定率一定量調節
堤高(m)
74.0
堤頂長(m)
225.0
堤体積(千m3)
300.0
最低水位
(m)
(m)
189.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
210.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
229.70
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
226.90
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
200.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
550.00
流域面積
(km2)
(km2)
217.40
雨量観測所情報
現在の状況(2023/08/25 15:30)
貯水位
!210.44
m
全流入量
!!22.01
m³/s
全放流量
!!29.43
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.20
mm
累加雨量
!422.20
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/25 15:00 | 210.45 | 21.48 | 29.43 | - | - |
08/25 14:00 | 210.46 | 22.81 | 29.45 | - | - |
08/25 13:00 | 210.47 | 22.05 | 29.45 | - | - |
08/25 12:00 | 210.49 | 22.25 | 29.48 | - | - |
08/25 11:00 | 210.50 | 22.91 | 29.50 | - | - |
08/25 10:00 | 210.51 | 22.34 | 29.51 | - | - |
08/25 09:00 | 210.53 | 23.43 | 29.54 | - | - |
08/25 08:00 | 210.54 | 22.96 | 29.55 | - | - |
08/25 07:00 | 210.55 | 23.99 | 29.57 | - | - |
08/25 06:00 | 210.56 | 24.18 | 29.58 | - | - |
08/25 05:00 | 210.57 | 27.98 | 29.59 | - | - |
08/25 04:00 | 210.58 | 38.09 | 29.62 | - | - |
08/25 03:00 | 210.59 | 38.09 | 29.62 | - | - |
08/25 02:00 | 210.59 | 38.09 | 29.62 | - | - |
08/25 01:00 | 210.59 | 38.09 | 29.62 | - | - |
08/25 00:00 | 210.59 | 38.09 | 29.62 | - | - |
08/24 23:00 | 210.59 | 38.09 | 29.62 | - | - |
08/24 22:00 | 210.59 | 38.09 | 29.62 | - | - |
08/24 21:00 | 210.57 | 46.97 | 29.59 | - | - |
08/24 20:00 | 210.53 | 24.47 | 29.54 | - | - |
08/24 19:00 | 210.53 | 24.47 | 29.54 | - | - |
08/24 18:00 | 210.54 | 21.75 | 29.55 | - | - |
08/24 17:00 | 210.57 | 14.67 | 38.23 | - | - |
08/24 16:00 | 210.60 | 18.89 | 38.30 | - | - |
08/24 15:00 | 210.64 | 18.98 | 38.39 | - | - |
08/24 14:00 | 210.68 | 20.13 | 38.46 | - | - |
08/24 13:00 | 210.71 | 17.91 | 38.52 | - | - |
08/24 12:00 | 210.75 | 19.20 | 38.61 | - | - |
08/24 11:00 | 210.78 | 19.25 | 38.68 | - | - |
08/24 10:00 | 210.81 | 11.23 | 38.72 | - | - |
08/24 09:00 | 210.85 | 20.49 | 38.81 | - | - |
08/24 08:00 | 210.88 | 22.39 | 38.88 | - | - |
08/24 07:00 | 210.91 | 21.59 | 38.95 | - | - |
08/24 06:00 | 210.94 | 20.67 | 38.99 | - | - |
08/24 05:00 | 210.97 | 21.70 | 39.06 | - | - |
08/24 04:00 | 211.01 | 22.12 | 39.15 | - | - |
08/24 03:00 | 211.04 | 20.27 | 39.19 | - | - |
08/24 02:00 | 211.07 | 20.33 | 39.26 | - | - |
08/24 01:00 | 211.10 | 22.28 | 39.33 | - | - |
08/24 00:00 | 211.13 | 21.45 | 39.37 | - | - |
08/23 23:00 | 211.17 | 18.17 | 39.46 | - | - |
08/23 22:00 | 211.20 | 18.21 | 39.51 | - | - |
08/23 21:00 | 211.24 | 21.67 | 39.60 | - | - |
08/23 20:00 | 211.27 | 19.61 | 39.64 | - | - |
08/23 19:00 | 211.31 | 19.70 | 39.73 | - | - |
08/23 18:00 | 211.34 | 19.74 | 39.80 | - | - |
08/23 17:00 | 211.37 | 20.92 | 39.85 | - | - |
08/23 16:00 | 211.41 | 26.01 | 39.94 | - | - |
08/23 15:00 | 211.44 | 21.05 | 39.98 | - | - |
08/23 14:00 | 211.47 | 24.57 | 40.05 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/25 15:40 | - | - | - | - | - |
08/25 15:30 | 210.44 | 22.01 | 29.43 | - | - |
08/25 15:20 | 210.44 | 22.01 | 29.43 | - | - |
08/25 15:10 | 210.44 | 22.01 | 29.43 | - | - |
08/25 15:00 | 210.45 | 21.48 | 29.43 | - | - |
08/25 14:50 | 210.45 | 21.48 | 29.42 | - | - |
08/25 14:40 | 210.45 | 21.48 | 29.43 | - | - |
08/25 14:30 | 210.45 | 21.48 | 29.43 | - | - |
08/25 14:20 | 210.46 | 22.81 | 29.45 | - | - |
08/25 14:10 | 210.46 | 22.81 | 29.44 | - | - |
08/25 14:00 | 210.46 | 22.81 | 29.45 | - | - |
08/25 13:50 | 210.46 | 22.81 | 29.45 | - | - |
08/25 13:40 | 210.47 | 22.05 | 29.45 | - | - |
08/25 13:30 | 210.47 | 22.05 | 29.45 | - | - |
08/25 13:20 | 210.47 | 22.05 | 29.45 | - | - |
08/25 13:10 | 210.47 | 22.05 | 29.45 | - | - |
08/25 13:00 | 210.47 | 22.05 | 29.45 | - | - |
08/25 12:50 | 210.48 | 22.39 | 29.46 | - | - |
08/25 12:40 | 210.48 | 22.39 | 29.47 | - | - |
08/25 12:30 | 210.48 | 22.39 | 29.47 | - | - |
08/25 12:20 | 210.48 | 22.39 | 29.47 | - | - |
08/25 12:10 | 210.49 | 22.25 | 29.48 | - | - |
08/25 12:00 | 210.49 | 22.25 | 29.48 | - | - |
08/25 11:50 | 210.49 | 22.25 | 29.48 | - | - |
08/25 11:40 | 210.49 | 22.25 | 29.48 | - | - |
08/25 11:30 | 210.49 | 22.25 | 29.48 | - | - |
08/25 11:20 | 210.50 | 22.91 | 29.50 | - | - |
08/25 11:10 | 210.50 | 22.91 | 29.50 | - | - |
08/25 11:00 | 210.50 | 22.91 | 29.50 | - | - |
08/25 10:50 | 210.50 | 22.91 | 29.50 | - | - |
08/25 10:40 | 210.51 | 22.34 | 29.52 | - | - |
08/25 10:30 | 210.51 | 22.34 | 29.52 | - | - |
08/25 10:20 | 210.51 | 22.34 | 29.52 | - | - |
08/25 10:10 | 210.51 | 22.34 | 29.52 | - | - |
08/25 10:00 | 210.51 | 22.34 | 29.51 | - | - |
08/25 09:50 | 210.52 | 22.51 | 29.52 | - | - |
08/25 09:40 | 210.52 | 22.51 | 29.52 | - | - |
08/25 09:30 | 210.52 | 22.51 | 29.52 | - | - |
08/25 09:20 | 210.52 | 22.51 | 29.52 | - | - |
08/25 09:10 | 210.52 | 22.51 | 29.51 | - | - |
08/25 09:00 | 210.53 | 23.43 | 29.54 | - | - |
08/25 08:50 | 210.53 | 23.43 | 29.54 | - | - |
08/25 08:40 | 210.53 | 23.43 | 29.54 | - | - |
08/25 08:30 | 210.53 | 23.43 | 29.54 | - | - |
08/25 08:20 | 210.54 | 22.96 | 29.55 | - | - |
08/25 08:10 | 210.54 | 22.96 | 29.55 | - | - |
08/25 08:00 | 210.54 | 22.96 | 29.55 | - | - |
08/25 07:50 | 210.54 | 22.96 | 29.55 | - | - |
08/25 07:40 | 210.54 | 22.96 | 29.55 | - | - |
08/25 07:30 | 210.54 | 22.96 | 29.55 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。