苫田ダム(とまただむ)
水系
吉井川
河川
吉井川
管理者
苫田ダム管理所
所在地
岡山県苫田郡鏡野町久田下原地先
目的
FNAWIP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定率一定量調節
堤高(m)
74.0
堤頂長(m)
225.0
堤体積(千m3)
300.0
最低水位
(m)
(m)
189.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
210.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
229.70
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
226.90
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
200.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
550.00
流域面積
(km2)
(km2)
217.40
雨量観測所情報
現在の状況(2025/10/18 04:40)
貯水位
!210.40
m
全流入量
!!12.69
m³/s
全放流量
!!12.56
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10/18 04:00 | 210.40 | 12.69 | 12.42 | 0.00 | 0.00 |
10/18 03:00 | 210.40 | 12.69 | 12.47 | 0.00 | 0.00 |
10/18 02:00 | 210.40 | 12.69 | 12.47 | 0.00 | 0.00 |
10/18 01:00 | 210.40 | 12.69 | 16.36 | 0.00 | 0.00 |
10/18 00:00 | 210.41 | 13.13 | 16.25 | 0.00 | 0.00 |
10/17 23:00 | 210.41 | 13.13 | 16.62 | 0.00 | 0.00 |
10/17 22:00 | 210.42 | 13.18 | 16.36 | 0.00 | 0.00 |
10/17 21:00 | 210.43 | 13.65 | 16.60 | 0.00 | 0.00 |
10/17 20:00 | 210.43 | 13.65 | 16.77 | 0.00 | 0.00 |
10/17 19:00 | 210.44 | 15.43 | 16.44 | 0.00 | 0.00 |
10/17 18:00 | 210.45 | 19.35 | 16.77 | 0.00 | 0.00 |
10/17 17:00 | 210.45 | 19.35 | 16.82 | 0.00 | 0.00 |
10/17 16:00 | 210.45 | 19.35 | 16.63 | 0.00 | 0.00 |
10/17 15:00 | 210.46 | 19.35 | 16.03 | 0.00 | 0.00 |
10/17 14:00 | 210.46 | 19.35 | 16.58 | 0.00 | 0.00 |
10/17 13:00 | 210.46 | 19.35 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
10/17 12:00 | 210.46 | 19.35 | 16.53 | 0.00 | 0.00 |
10/17 11:00 | 210.46 | 19.35 | 16.72 | 0.00 | 0.00 |
10/17 10:00 | 210.46 | 19.35 | 16.39 | 0.00 | 0.00 |
10/17 09:00 | 210.46 | 19.35 | 16.17 | 0.00 | 0.00 |
10/17 08:00 | 210.46 | 19.35 | 16.09 | 0.00 | 0.00 |
10/17 07:00 | 210.45 | 20.59 | 16.20 | 0.00 | 0.00 |
10/17 06:00 | 210.44 | 22.09 | 16.08 | 0.00 | 0.00 |
10/17 05:00 | 210.44 | 22.09 | 16.02 | 0.00 | 0.00 |
10/17 04:00 | 210.43 | 23.10 | 16.19 | 0.00 | 17.40 |
10/17 03:00 | 210.41 | 23.80 | 16.02 | 0.00 | 17.40 |
10/17 02:00 | 210.40 | 23.54 | 16.45 | 0.00 | 17.40 |
10/17 01:00 | 210.38 | 17.47 | 16.54 | 0.00 | 17.40 |
10/17 00:00 | 210.38 | 17.47 | 16.35 | 0.00 | 17.40 |
10/16 23:00 | 210.38 | 17.47 | 14.63 | 0.60 | 17.40 |
10/16 22:00 | 210.36 | 11.58 | 9.94 | 1.10 | 16.80 |
10/16 21:00 | 210.36 | 11.58 | 9.87 | 1.00 | 15.70 |
10/16 20:00 | 210.35 | 9.77 | 10.12 | 1.50 | 14.70 |
10/16 19:00 | 210.34 | 9.77 | 9.81 | 0.60 | 13.20 |
10/16 18:00 | 210.34 | 9.77 | 9.79 | 5.60 | 12.60 |
10/16 17:00 | 210.34 | 9.77 | 10.00 | 3.60 | 7.00 |
10/16 16:00 | 210.34 | 9.77 | 10.02 | 2.10 | 3.40 |
10/16 15:00 | 210.34 | 9.77 | 10.13 | 0.50 | 1.30 |
10/16 14:00 | 210.35 | 10.03 | 9.93 | 0.00 | 0.80 |
10/16 13:00 | 210.35 | 10.03 | 9.93 | 0.00 | 0.80 |
10/16 12:00 | 210.35 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.80 |
10/16 11:00 | 210.35 | 10.03 | 10.24 | 0.00 | 0.80 |
10/16 10:00 | 210.35 | 10.03 | 9.95 | 0.00 | 0.80 |
10/16 09:00 | 210.35 | 10.03 | 10.01 | 0.50 | 0.80 |
10/16 08:00 | 210.35 | 10.03 | 10.23 | 0.30 | 0.30 |
10/16 07:00 | 210.35 | 10.03 | 9.84 | 0.00 | 0.00 |
10/16 06:00 | 210.35 | 10.03 | 10.14 | 0.00 | 0.00 |
10/16 05:00 | 210.35 | 10.03 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
10/16 04:00 | 210.35 | 10.03 | 10.64 | 0.00 | 0.00 |
10/16 03:00 | 210.35 | 10.03 | 10.41 | 0.00 | 0.00 |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10/18 04:40 | 210.40 | 12.69 | 12.56 | 0.00 | 0.00 |
10/18 04:30 | 210.40 | 12.69 | 12.48 | 0.00 | 0.00 |
10/18 04:20 | 210.40 | 12.69 | 12.58 | 0.00 | 0.00 |
10/18 04:10 | 210.40 | 12.69 | 12.60 | 0.00 | 0.00 |
10/18 04:00 | 210.40 | 12.69 | 12.42 | 0.00 | 0.00 |
10/18 03:50 | 210.40 | 12.69 | 12.16 | 0.00 | 0.00 |
10/18 03:40 | 210.40 | 12.69 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
10/18 03:30 | 210.40 | 12.69 | 12.71 | 0.00 | 0.00 |
10/18 03:20 | 210.40 | 12.69 | 12.34 | 0.00 | 0.00 |
10/18 03:10 | 210.40 | 12.69 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |
10/18 03:00 | 210.40 | 12.69 | 12.47 | 0.00 | 0.00 |
10/18 02:50 | 210.40 | 12.69 | 12.55 | 0.00 | 0.00 |
10/18 02:40 | 210.40 | 12.69 | 12.56 | 0.00 | 0.00 |
10/18 02:30 | 210.40 | 12.69 | 12.78 | 0.00 | 0.00 |
10/18 02:20 | 210.40 | 12.69 | 12.49 | 0.00 | 0.00 |
10/18 02:10 | 210.40 | 12.69 | 12.52 | 0.00 | 0.00 |
10/18 02:00 | 210.40 | 12.69 | 12.47 | 0.00 | 0.00 |
10/18 01:50 | 210.40 | 12.69 | 12.45 | 0.00 | 0.00 |
10/18 01:40 | 210.40 | 12.69 | 12.52 | 0.00 | 0.00 |
10/18 01:30 | 210.40 | 12.69 | 12.57 | 0.00 | 0.00 |
10/18 01:20 | 210.40 | 12.69 | 12.25 | 0.00 | 0.00 |
10/18 01:10 | 210.40 | 12.69 | 14.82 | 0.00 | 0.00 |
10/18 01:00 | 210.40 | 12.69 | 16.36 | 0.00 | 0.00 |
10/18 00:50 | 210.40 | 12.69 | 16.37 | 0.00 | 0.00 |
10/18 00:40 | 210.40 | 12.69 | 16.37 | 0.00 | 0.00 |
10/18 00:30 | 210.40 | 12.69 | 16.61 | 0.00 | 0.00 |
10/18 00:20 | 210.41 | 13.13 | 16.82 | 0.00 | 0.00 |
10/18 00:10 | 210.41 | 13.13 | 16.26 | 0.00 | 0.00 |
10/18 00:00 | 210.41 | 13.13 | 16.25 | 0.00 | 0.00 |
10/17 23:50 | 210.41 | 13.13 | 16.81 | 0.00 | 0.00 |
10/17 23:40 | 210.41 | 13.13 | 16.58 | 0.00 | 0.00 |
10/17 23:30 | 210.41 | 13.13 | 16.74 | 0.00 | 0.00 |
10/17 23:20 | 210.41 | 13.13 | 16.62 | 0.00 | 0.00 |
10/17 23:10 | 210.41 | 13.13 | 16.12 | 0.00 | 0.00 |
10/17 23:00 | 210.41 | 13.13 | 16.62 | 0.00 | 0.00 |
10/17 22:50 | 210.42 | 13.18 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
10/17 22:40 | 210.42 | 13.18 | 16.60 | 0.00 | 0.00 |
10/17 22:30 | 210.42 | 13.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 |
10/17 22:20 | 210.42 | 13.18 | 16.24 | 0.00 | 0.00 |
10/17 22:10 | 210.42 | 13.18 | 16.65 | 0.00 | 0.00 |
10/17 22:00 | 210.42 | 13.18 | 16.36 | 0.00 | 0.00 |
10/17 21:50 | 210.42 | 13.18 | 16.01 | 0.00 | 0.00 |
10/17 21:40 | 210.42 | 13.18 | 16.66 | 0.00 | 0.00 |
10/17 21:30 | 210.42 | 13.18 | 16.84 | 0.00 | 0.00 |
10/17 21:20 | 210.43 | 13.65 | 16.38 | 0.00 | 0.00 |
10/17 21:10 | 210.43 | 13.65 | 16.84 | 0.00 | 0.00 |
10/17 21:00 | 210.43 | 13.65 | 16.60 | 0.00 | 0.00 |
10/17 20:50 | 210.43 | 13.65 | 16.77 | 0.00 | 0.00 |
10/17 20:40 | 210.43 | 13.65 | 16.58 | 0.00 | 0.00 |
10/17 20:30 | 210.43 | 13.65 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。