苫田ダム(とまただむ)
水系
吉井川
河川
吉井川
管理者
苫田ダム管理所
所在地
岡山県苫田郡鏡野町久田下原地先
目的
FNAWIP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定率一定量調節
堤高(m)
74.0
堤頂長(m)
225.0
堤体積(千m3)
300.0
最低水位
(m)
(m)
189.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
210.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
229.70
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
226.90
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
200.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
550.00
流域面積
(km2)
(km2)
217.40
雨量観測所情報
現在の状況(2025/08/21 08:40)
貯水位
!210.44
m
全流入量
!!!7.31
m³/s
全放流量
!!!7.26
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/21 08:00 | 210.45 | 7.75 | 7.80 | 0.00 | 0.00 |
08/21 07:00 | 210.45 | 7.75 | 7.49 | 0.00 | 0.00 |
08/21 06:00 | 210.45 | 7.75 | 7.65 | 0.00 | 0.00 |
08/21 05:00 | 210.45 | 7.75 | 7.47 | 0.00 | 0.00 |
08/21 04:00 | 210.45 | 7.75 | 7.66 | 0.00 | 0.00 |
08/21 03:00 | 210.45 | 7.75 | 7.44 | 0.00 | 0.00 |
08/21 02:00 | 210.45 | 7.75 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
08/21 01:00 | 210.45 | 7.75 | 7.55 | 0.00 | 1.10 |
08/21 00:00 | 210.45 | 7.75 | 7.54 | 0.00 | 1.10 |
08/20 23:00 | 210.45 | 7.75 | 7.36 | 0.00 | 1.10 |
08/20 22:00 | 210.45 | 7.75 | 7.66 | 0.00 | 1.10 |
08/20 21:00 | 210.45 | 7.75 | 7.79 | 0.00 | 1.10 |
08/20 20:00 | 210.45 | 7.75 | 7.38 | 1.10 | 1.10 |
08/20 19:00 | 210.45 | 7.75 | 7.61 | 0.00 | 0.00 |
08/20 18:00 | 210.45 | 7.75 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
08/20 17:00 | 210.45 | 7.75 | 7.72 | 0.00 | 0.00 |
08/20 16:00 | 210.45 | 7.75 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
08/20 15:00 | 210.45 | 7.75 | 7.56 | 0.00 | 0.00 |
08/20 14:00 | 210.45 | 7.75 | 7.59 | 0.00 | 0.00 |
08/20 13:00 | 210.45 | 7.75 | 7.56 | 0.00 | 0.00 |
08/20 12:00 | 210.45 | 7.75 | 7.51 | 0.00 | 0.00 |
08/20 11:00 | 210.46 | 8.88 | 8.08 | 0.00 | 0.00 |
08/20 10:00 | 210.46 | 8.88 | 8.15 | 0.00 | 0.00 |
08/20 09:00 | 210.46 | 8.88 | 8.11 | 0.00 | 0.00 |
08/20 08:00 | 210.46 | 8.88 | 10.07 | 0.00 | 0.00 |
08/20 07:00 | 210.46 | 8.88 | 9.94 | 0.00 | 0.00 |
08/20 06:00 | 210.47 | 11.20 | 10.24 | 0.00 | 0.00 |
08/20 05:00 | 210.47 | 11.20 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
08/20 04:00 | 210.47 | 11.20 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
08/20 03:00 | 210.48 | 11.20 | 9.87 | 0.00 | 0.00 |
08/20 02:00 | 210.48 | 11.20 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
08/20 01:00 | 210.48 | 11.20 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |
08/20 00:00 | 210.48 | 11.20 | 10.27 | 0.00 | 5.90 |
08/19 23:00 | 210.48 | 11.20 | 10.16 | 0.00 | 5.90 |
08/19 22:00 | 210.48 | 11.20 | 10.04 | 0.00 | 5.90 |
08/19 21:00 | 210.48 | 11.20 | 10.06 | 0.00 | 5.90 |
08/19 20:00 | 210.48 | 11.20 | 6.98 | 0.00 | 5.90 |
08/19 19:00 | 210.47 | 8.23 | 6.70 | 0.10 | 5.90 |
08/19 18:00 | 210.46 | 7.09 | 6.85 | 0.00 | 5.80 |
08/19 17:00 | 210.46 | 7.09 | 7.22 | 0.00 | 5.80 |
08/19 16:00 | 210.46 | 7.09 | 7.09 | 0.40 | 5.80 |
08/19 15:00 | 210.45 | 7.09 | 7.17 | 4.90 | 5.40 |
08/19 14:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 0.50 | 0.50 |
08/19 13:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 0.00 | 0.00 |
08/19 12:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 0.00 | 0.00 |
08/19 11:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 0.00 | 0.00 |
08/19 10:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 0.00 | 0.00 |
08/19 09:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 0.00 | 0.00 |
08/19 08:00 | 210.46 | 7.96 | 8.18 | 0.00 | 0.00 |
08/19 07:00 | 210.46 | 7.96 | 8.01 | 0.00 | 0.00 |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/21 08:40 | 210.44 | 7.31 | 7.26 | 0.00 | 0.00 |
08/21 08:30 | 210.44 | 7.31 | 7.35 | 0.00 | 0.00 |
08/21 08:20 | 210.44 | 7.31 | 7.57 | 0.00 | 0.00 |
08/21 08:10 | 210.44 | 7.31 | 7.66 | 0.00 | 0.00 |
08/21 08:00 | 210.45 | 7.75 | 7.80 | 0.00 | 0.00 |
08/21 07:50 | 210.45 | 7.75 | 7.36 | 0.00 | 0.00 |
08/21 07:40 | 210.45 | 7.75 | 7.67 | 0.00 | 0.00 |
08/21 07:30 | 210.45 | 7.75 | 7.61 | 0.00 | 0.00 |
08/21 07:20 | 210.45 | 7.75 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
08/21 07:10 | 210.45 | 7.75 | 7.62 | 0.00 | 0.00 |
08/21 07:00 | 210.45 | 7.75 | 7.49 | 0.00 | 0.00 |
08/21 06:50 | 210.45 | 7.75 | 7.38 | 0.00 | 0.00 |
08/21 06:40 | 210.45 | 7.75 | 7.33 | 0.00 | 0.00 |
08/21 06:30 | 210.45 | 7.75 | 7.42 | 0.00 | 0.00 |
08/21 06:20 | 210.45 | 7.75 | 7.12 | 0.00 | 0.00 |
08/21 06:10 | 210.45 | 7.75 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
08/21 06:00 | 210.45 | 7.75 | 7.65 | 0.00 | 0.00 |
08/21 05:50 | 210.45 | 7.75 | 7.53 | 0.00 | 0.00 |
08/21 05:40 | 210.45 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | 0.00 |
08/21 05:30 | 210.45 | 7.75 | 7.40 | 0.00 | 0.00 |
08/21 05:20 | 210.45 | 7.75 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
08/21 05:10 | 210.45 | 7.75 | 7.65 | 0.00 | 0.00 |
08/21 05:00 | 210.45 | 7.75 | 7.47 | 0.00 | 0.00 |
08/21 04:50 | 210.45 | 7.75 | 7.82 | 0.00 | 0.00 |
08/21 04:40 | 210.45 | 7.75 | 7.57 | 0.00 | 0.00 |
08/21 04:30 | 210.45 | 7.75 | 7.42 | 0.00 | 0.00 |
08/21 04:20 | 210.45 | 7.75 | 7.49 | 0.00 | 0.00 |
08/21 04:10 | 210.45 | 7.75 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
08/21 04:00 | 210.45 | 7.75 | 7.66 | 0.00 | 0.00 |
08/21 03:50 | 210.45 | 7.75 | 7.59 | 0.00 | 0.00 |
08/21 03:40 | 210.45 | 7.75 | 7.55 | 0.00 | 0.00 |
08/21 03:30 | 210.45 | 7.75 | 7.53 | 0.00 | 0.00 |
08/21 03:20 | 210.45 | 7.75 | 7.44 | 0.00 | 0.00 |
08/21 03:10 | 210.45 | 7.75 | 7.58 | 0.00 | 0.00 |
08/21 03:00 | 210.45 | 7.75 | 7.44 | 0.00 | 0.00 |
08/21 02:50 | 210.45 | 7.75 | 7.52 | 0.00 | 0.00 |
08/21 02:40 | 210.45 | 7.75 | 7.53 | 0.00 | 0.00 |
08/21 02:30 | 210.45 | 7.75 | 7.53 | 0.00 | 0.00 |
08/21 02:20 | 210.45 | 7.75 | 7.40 | 0.00 | 0.00 |
08/21 02:10 | 210.45 | 7.75 | 7.62 | 0.00 | 0.00 |
08/21 02:00 | 210.45 | 7.75 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
08/21 01:50 | 210.45 | 7.75 | 7.24 | 0.00 | 1.10 |
08/21 01:40 | 210.45 | 7.75 | 7.54 | 0.00 | 1.10 |
08/21 01:30 | 210.45 | 7.75 | 7.62 | 0.00 | 1.10 |
08/21 01:20 | 210.45 | 7.75 | 7.49 | 0.00 | 1.10 |
08/21 01:10 | 210.45 | 7.75 | 7.77 | 0.00 | 1.10 |
08/21 01:00 | 210.45 | 7.75 | 7.55 | 0.00 | 1.10 |
08/21 00:50 | 210.45 | 7.75 | 7.59 | 0.00 | 1.10 |
08/21 00:40 | 210.45 | 7.75 | 7.35 | 0.00 | 1.10 |
08/21 00:30 | 210.45 | 7.75 | 7.60 | 0.00 | 1.10 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。