風屋ダム(電発)(かざやだむ(はつでん))
水系
新宮川
河川
熊野川
管理者
電源開発株式会社
所在地
奈良県吉野郡十津川村野尻
目的
P
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
101.0
堤頂長(m)
329.5
堤体積(千m3)
588.0
最低水位
(m)
(m)
265.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
295.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
295.60
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
553.00
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2023/10/01 21:30)
貯水位
!282.09
m
全流入量
!!13.00
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10/01 21:00 | 282.08 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 20:00 | 282.06 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 19:00 | 282.04 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 18:00 | 282.02 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 17:00 | 281.99 | 0.00 | 0.00 | - | - |
10/01 16:00 | 281.98 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 15:00 | 281.96 | 27.00 | 0.00 | - | - |
10/01 14:00 | 281.93 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 13:00 | 281.91 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 12:00 | 281.89 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 11:00 | 281.87 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 10:00 | 281.85 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 09:00 | 281.83 | 54.00 | 54.00 | - | - |
10/01 08:00 | 281.86 | 19.00 | 59.00 | - | - |
10/01 07:00 | 281.92 | 19.00 | 59.00 | - | - |
10/01 06:00 | 281.98 | 19.00 | 59.00 | - | - |
10/01 05:00 | 282.03 | 19.00 | 59.00 | - | - |
10/01 04:00 | 282.09 | 19.00 | 59.00 | - | - |
10/01 03:00 | 282.15 | 20.00 | 60.00 | - | - |
10/01 02:00 | 282.21 | 18.00 | 58.00 | - | - |
10/01 01:00 | 282.27 | 19.00 | 59.00 | - | - |
10/01 00:00 | 282.32 | 19.00 | 59.00 | - | - |
09/30 23:00 | 282.38 | 19.00 | 59.00 | - | - |
09/30 22:00 | 282.44 | 18.00 | 59.00 | - | - |
09/30 21:00 | 282.50 | 32.00 | 59.00 | - | - |
09/30 20:00 | 282.55 | 18.00 | 59.00 | - | - |
09/30 19:00 | 282.61 | 18.00 | 59.00 | - | - |
09/30 18:00 | 282.67 | 32.00 | 59.00 | - | - |
09/30 17:00 | 282.72 | 18.00 | 59.00 | - | - |
09/30 16:00 | 282.78 | 18.00 | 59.00 | - | - |
09/30 15:00 | 282.83 | 18.00 | 59.00 | - | - |
09/30 14:00 | 282.89 | 18.00 | 59.00 | - | - |
09/30 13:00 | 282.95 | 18.00 | 59.00 | - | - |
09/30 12:00 | 283.00 | 17.00 | 58.00 | - | - |
09/30 11:00 | 283.06 | 18.00 | 59.00 | - | - |
09/30 10:00 | 283.11 | 17.00 | 58.00 | - | - |
09/30 09:00 | 283.17 | 18.00 | 59.00 | - | - |
09/30 08:00 | 283.22 | 18.00 | 59.00 | - | - |
09/30 07:00 | 283.28 | 30.00 | 58.00 | - | - |
09/30 06:00 | 283.33 | 17.00 | 58.00 | - | - |
09/30 05:00 | 283.38 | 17.00 | 59.00 | - | - |
09/30 04:00 | 283.44 | 16.00 | 58.00 | - | - |
09/30 03:00 | 283.49 | 17.00 | 59.00 | - | - |
09/30 02:00 | 283.55 | 31.00 | 59.00 | - | - |
09/30 01:00 | 283.60 | 30.00 | 58.00 | - | - |
09/30 00:00 | 283.65 | 16.00 | 58.00 | - | - |
09/29 23:00 | 283.70 | 30.00 | 58.00 | - | - |
09/29 22:00 | 283.75 | 30.00 | 58.00 | - | - |
09/29 21:00 | 283.80 | 30.00 | 58.00 | - | - |
09/29 20:00 | 283.85 | 16.00 | 58.00 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10/01 21:30 | 282.09 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 21:20 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 21:10 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 21:00 | 282.08 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 20:50 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 20:40 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 20:30 | 282.07 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 20:20 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 20:10 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 20:00 | 282.06 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 19:50 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 19:40 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 19:30 | 282.05 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 19:20 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 19:10 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 19:00 | 282.04 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 18:50 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 18:40 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 18:30 | 282.03 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 18:20 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 18:10 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 18:00 | 282.02 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 17:50 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 17:40 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 17:30 | 282.01 | 27.00 | 0.00 | - | - |
10/01 17:20 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 17:10 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 17:00 | 281.99 | 0.00 | 0.00 | - | - |
10/01 16:50 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 16:40 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 16:30 | 281.99 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 16:20 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 16:10 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 16:00 | 281.98 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 15:50 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 15:40 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 15:30 | 281.97 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 15:20 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 15:10 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 15:00 | 281.96 | 27.00 | 0.00 | - | - |
10/01 14:50 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 14:40 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 14:30 | 281.94 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 14:20 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 14:10 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 14:00 | 281.93 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 13:50 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 13:40 | 欠測 | - | - | - | - |
10/01 13:30 | 281.92 | 13.00 | 0.00 | - | - |
10/01 13:20 | 欠測 | - | - | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。