大滝ダム(おおたきだむ)

open_in_new
水系 紀の川きのかわ 河川 紀の川きのかわ 管理者 紀の川ダム統合管理事務所きのかわだむとうごうかんりじむしょ 所在地 奈良県吉野郡川上村大字大滝ならけんよしのぐんかわかみむらおおあざおおたき
目的 FNWIP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 100.0 堤頂長(m) 315.0 堤体積(千m3) 1,034.0
最低水位
(m)
271.00
平常時
最高貯水位(m)
321.00
洪水時
最高水位(m)
323.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
318.10
設計
最高水位(m)
324.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(06/16~08/16)(m)
302.00
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
1,200.00
計画最大放流量
(m3/s)
1,200.00
流域面積
(km2)
258.00

現在の状況(2026/06/07 20:00)

貯水位
!303.18
m
全流入量
!!45.01
m³/s
全放流量
!!20.01
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/07 20:00 303.18 45.01 20.01 - -
06/07 19:00 303.12 41.24 20.01 - -
06/07 18:00 303.08 31.80 20.01 - -
06/07 17:00 303.05 32.27 20.01 - -
06/07 16:00 303.03 28.50 20.01 - -
06/07 15:00 303.01 27.50 20.01 - -
06/07 14:00 302.99 29.33 20.00 - -
06/07 13:00 302.97 29.33 20.00 - -
06/07 12:00 302.95 29.33 20.00 - -
06/07 11:00 302.93 38.67 20.00 - -
06/07 10:00 302.89 38.47 20.00 - -
06/07 09:00 302.88 35.00 35.00 - -
06/07 08:00 302.88 34.51 35.00 - -
06/07 07:00 302.89 35.51 44.83 - -
06/07 06:00 302.91 35.51 44.84 - -
06/07 05:00 302.93 34.59 44.85 - -
06/07 04:00 302.95 31.78 44.85 - -
06/07 03:00 302.98 35.52 44.85 - -
06/07 02:00 303.00 35.43 44.86 - -
06/07 01:00 303.02 35.44 44.87 - -
06/07 00:00 303.04 35.45 44.88 - -
06/06 23:00 303.06 35.45 44.88 - -
06/06 22:00 303.08 35.45 44.88 - -
06/06 21:00 303.10 35.46 44.89 - -
06/06 20:00 303.12 35.94 44.90 - -
06/06 19:00 303.13 35.00 44.90 - -
06/06 18:00 303.16 35.95 44.91 - -
06/06 17:00 303.17 39.72 44.91 - -
06/06 16:00 303.19 35.48 44.91 - -
06/06 15:00 303.21 35.49 44.91 - -
06/06 14:00 303.23 36.44 44.93 - -
06/06 13:00 303.24 39.27 44.93 - -
06/06 12:00 303.26 35.50 44.93 - -
06/06 11:00 303.28 35.51 44.94 - -
06/06 10:00 303.30 40.22 44.94 - -
06/06 09:00 303.31 35.51 44.94 - -
06/06 08:00 303.33 36.47 44.96 - -
06/06 07:00 303.34 39.30 44.96 - -
06/06 06:00 303.36 40.24 44.96 - -
06/06 05:00 303.37 35.53 44.96 - -
06/06 04:00 303.39 40.25 44.97 - -
06/06 03:00 303.40 35.54 44.97 - -
06/06 02:00 303.42 40.25 44.97 - -
06/06 01:00 303.43 40.26 44.97 - -
06/06 00:00 303.44 40.27 44.98 - -
06/05 23:00 303.45 40.27 44.99 - -
06/05 22:00 303.46 40.27 44.99 - -
06/05 21:00 303.47 40.27 44.99 - -
06/05 20:00 303.48 40.27 44.99 - -
06/05 19:00 303.49 40.27 44.99 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/07 20:00 303.18 45.01 20.01 - -
06/07 19:50 303.17 48.31 20.01 - -
06/07 19:40 303.16 45.48 20.01 - -
06/07 19:30 303.15 40.29 20.01 - -
06/07 19:20 303.14 40.76 20.01 - -
06/07 19:10 303.13 39.82 20.01 - -
06/07 19:00 303.12 41.24 20.01 - -
06/07 18:50 303.11 39.35 20.01 - -
06/07 18:40 303.11 39.35 20.01 - -
06/07 18:30 303.10 38.88 20.01 - -
06/07 18:20 303.10 37.46 20.01 - -
06/07 18:10 303.09 36.05 20.01 - -
06/07 18:00 303.08 31.80 20.01 - -
06/07 17:50 303.07 33.69 20.01 - -
06/07 17:40 303.06 29.44 20.01 - -
06/07 17:30 303.06 32.74 20.01 - -
06/07 17:20 303.06 31.80 20.01 - -
06/07 17:10 303.05 29.44 20.01 - -
06/07 17:00 303.05 32.27 20.01 - -
06/07 16:50 303.04 29.44 20.01 - -
06/07 16:40 303.04 29.44 20.01 - -
06/07 16:30 303.04 28.50 20.01 - -
06/07 16:20 303.03 29.44 20.01 - -
06/07 16:10 303.03 29.44 20.01 - -
06/07 16:00 303.03 28.50 20.01 - -
06/07 15:50 303.02 25.20 20.01 - -
06/07 15:40 303.02 28.03 20.01 - -
06/07 15:30 303.02 27.08 20.01 - -
06/07 15:20 303.01 24.72 20.01 - -
06/07 15:10 303.01 24.72 20.01 - -
06/07 15:00 303.01 27.50 20.01 - -
06/07 14:50 303.01 28.91 20.01 - -
06/07 14:40 303.00 26.55 20.00 - -
06/07 14:30 303.00 29.33 20.00 - -
06/07 14:20 303.00 29.33 20.00 - -
06/07 14:10 303.00 33.07 20.00 - -
06/07 14:00 302.99 29.33 20.00 - -
06/07 13:50 302.99 29.33 20.00 - -
06/07 13:40 302.99 33.07 20.00 - -
06/07 13:30 302.98 29.33 20.00 - -
06/07 13:20 302.98 29.33 20.00 - -
06/07 13:10 302.98 27.47 20.00 - -
06/07 13:00 302.97 29.33 20.00 - -
06/07 12:50 302.97 29.33 20.00 - -
06/07 12:40 302.97 26.07 20.00 - -
06/07 12:30 302.96 29.33 20.00 - -
06/07 12:20 302.96 29.80 20.00 - -
06/07 12:10 302.96 32.13 20.00 - -
06/07 12:00 302.95 29.33 20.00 - -
06/07 11:50 302.95 32.60 20.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。